Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Electric Drives
and Controls
Hydraulics
Rexroth IndraMotion MLC 04VRS
Bibliotheken ML_TechCommon,
ML_TechCam, MB_TechCamIEC
Anwendungsbeschreibung
Linear Motion and
Assembly Technologies
Pneumatics
Service
R911321532
Ausgabe 01

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für REXROTH MLC 04VRS

  • Seite 1 Electric Drives Linear Motion and and Controls Hydraulics Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth IndraMotion MLC 04VRS R911321532 Ausgabe 01 Bibliotheken ML_TechCommon, ML_TechCam, MB_TechCamIEC Anwendungsbeschreibung...
  • Seite 2 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Titel Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Bibliotheken ML_TechCommon, ML_TechCam, MB_TechCamIEC Art der Dokumentation Anwendungsbeschreibung Dokumentations-Type DOK-IM*MLC-TFB-COM*V04-AW01-DE-P Interner Ablagevermerk RS-d5ce6a1913570fda0a6846a000f770f5-1-de-DE-12 Zweck der Dokumentation Die Dokumentation beschreibt die Funktionsbausteine, Funktionen und Daten‐...
  • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG I/III and Controls Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Seite Weiterführende Dokumentationen................. 1 Wichtige Gebrauchshinweise ..................3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch......................3 2.1.1 Einführung............................3 2.1.2 Einsatz- und Anwendungsbereiche..................... 3 Nicht-bestimmungsgemäßer Gebrauch....................4 Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen ........5 Sicherheitshinweise - Grundsätzliches....................
  • Seite 4 II/III Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Inhaltsverzeichnis Seite 5.3.2 ML_PIDType01..........................43 Funktionsbaustein zur Anwendung "Sichere Tastenübertragung"............47 5.4.1 Einführung und Übersicht........................47 5.4.2 ML_SafeKeystroke..........................47 ML_DegToInc............................48 ML_DegToRad............................49 ML_IncToDeg............................49 ML_IncToRad............................
  • Seite 5 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG III/III and Controls Inhaltsverzeichnis Seite 7.12 MB_CamTableType14........................173 7.13 MB_CamTableType16........................179 Service und Support....................187 Helpdesk............................. 187 Service-Hotline........................... 187 Internet..............................187 Vorbereitung der Informationen......................187 Index.......................... 189...
  • Seite 6 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls...
  • Seite 7: Weiterführende Dokumentationen

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 1/189 and Controls Weiterführende Dokumentationen Weiterführende Dokumentationen Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über verfügbare IndraDrive- Hard- und -Firmware- sowie über MLC-Dokumentationen. Titel Kennzeichnung Rexroth IndraDrive, Firmware für Antriebsregelgeräte, MPH-04, MPB-04,...
  • Seite 8 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls...
  • Seite 9: Wichtige Gebrauchshinweise

    Bosch Rexroth als Hersteller keinerlei Gewährleistung, Haftung oder Schadensersatz; die Risiken bei nicht-bestimmungs‐ gemäßem Gebrauch der Produkte liegen allein beim Anwender. Bevor Sie die Produkte von Bosch Rexroth einsetzen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte zu gewährleisten: ●...
  • Seite 10: Nicht-Bestimmungsgemäßer Gebrauch

    Untersagt sind z. B. der Betrieb unter Wasser, unter extremen Temperaturschwankungen oder extremen Maxi‐ maltemperaturen. ● Außerdem dürfen die Antriebsregelgeräte nicht bei Anwendungen einge‐ setzt werden, die von Bosch Rexroth nicht ausdrücklich freigegeben sind. Beachten Sie hierzu bitte unbedingt die Aussagen in den allgemeinen Si‐ cherheitshinweisen!
  • Seite 11: Sicherheitshinweise Für Elektrische Antriebe Und Steuerungen

    Sicherheitshinweise jederzeit einhalten. ● Bei Schäden infolge von Nichtbeachtung der Warnhinweise in dieser Be‐ triebsanleitung übernimmt die Bosch Rexroth AG keine Haftung. ● Vor der Inbetriebnahme sind die Betriebs-, Wartungs- und Sicherheits‐ hinweise durchzulesen. Wenn die Dokumentation in der vorliegenden Sprache nicht einwandfrei verstanden wird, bitte beim Lieferant anfragen und diesen informieren.
  • Seite 12 6/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen ● Es sind die Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen des Landes, in dem das Gerät zur Anwendung kommt, zu beachten. ●...
  • Seite 13: Erläuterung Der Warnsymbole Und Gefahrenklasse

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 7/189 and Controls Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen 3.1.3 Erläuterung der Warnsymbole und Gefahrenklasse Die Sicherheitshinweise beschreiben folgende Gefahrenklassen. Die Gefah‐ renklasse beschreibt das Risiko bei Nichtbeachten des Sicherheitshinweises:...
  • Seite 14: Gefahrenbezogene Hinweise

    8/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung! Körperverlet‐ zung durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Stoßen oder unsachge‐ mäßer Handhabung von unter Druck stehenden Leitungen!
  • Seite 15 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 9/189 and Controls Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen Hohe elektrische Spannung! Lebensgefahr, Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag oder schwere Körperverletzung! ● Bedienung, Wartung und/oder Instandsetzung dieses Gerätes darf nur GEFAHR durch für die Arbeit an oder mit elektrischen Geräten ausgebildetes und...
  • Seite 16: Schutz Durch Schutzkleinspannung Gegen Elektrischen Schlag

    Hohe elektrische Spannung durch falschen Anschluss! Lebensgefahr, Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Werden Kleinspannungskreise von Geräten, die auch Spannungen und Strom‐ WARNUNG kreise über 50 Volt beinhalten (z.B. den Netzanschluss), an Rexroth-Produkte angeschlossen, dann müssen die angeschlossenen Kleinspannungskreise die Anforderungen für PELV 2) erfüllen. 3.2.3 Schutz vor gefährlichen Bewegungen...
  • Seite 17 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 11/189 and Controls Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen Personenschutz, insbesondere der Gefahr der Körperverletzung und/oder Sachschaden, darf auf diesen Sachverhalt nicht allein vertraut werden. Bis zum Wirksamwerden der eingebauten Überwachungen ist auf jeden Fall mit einer fehlerhaften Antriebsbewegung zu rechnen, deren Maß...
  • Seite 18 12/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen Gefahrbringende Bewegungen! Lebensgefahr, Verletzungsgefahr, schwere Körperverletzung oder Sachschaden! ● Der Personenschutz ist durch Überwachungen oder Maßnahmen, die an‐ GEFAHR lagenseitig übergeordnet sind, sicherzustellen.
  • Seite 19: Schutz Vor Magnetischen Und Elektromagnetischen Feldern Bei Betrieb Und Montage

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 13/189 and Controls Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen 3.2.4 Schutz vor magnetischen und elektromagnetischen Feldern bei Betrieb und Montage Magnetische und elektromagnetische Felder, die in unmittelbarer Umgebung von Strom führenden Leitern und Motor-Permanentmagneten bestehen, kön‐...
  • Seite 20: Schutz Bei Handhabung Und Montage

    14/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen 3.2.6 Schutz bei Handhabung und Montage Handhabung und Montage bestimmter Teile und Komponenten in ungeeigne‐ ter Art und Weise kann unter ungünstigen Bedingungen zu Verletzungen führen.
  • Seite 21 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 15/189 and Controls Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen Kühlflüssigkeit und Kühlschmiermittel versorgt werden. Unsachgemäßer Um‐ gang mit den angeschlossenen Versorgungssystemen, Versorgungsleitungen oder Anschlüssen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
  • Seite 22 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls...
  • Seite 23: Definition Von Standardschnittstellen An Plcopen-Funktionsbausteinen

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 17/189 and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Definition von Standardschnittstellen an PLCopen- Funktionsbausteinen Motivation Die Mehrzahl der Funktionsbausteine hat einen Eingang zur Aktivierung und einen Ausgang, der die fehlerfreie Bearbeitung anzeigt.
  • Seite 24: Bausteintypen Und Ihre Schnittstellen

    18/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Bausteintypen und ihre Schnittstellen Eingänge Um nach außen kenntlich zu machen, ob ein Funktionsbaustein zustands- oder flankengesteuert arbeitet, werden zwei verschiedene Variablennamen für die Eingänge zur Aktivierung des Funktionsbaustein verwendet.
  • Seite 25: Ein- Und Ausgänge Zustandsgesteuerter Funktionsbausteine, Abschließende Bearbeitung

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 19/189 and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Ein- und Ausgänge zustandsgesteuerter Funktionsbausteine, abschließende Bearbeitung Steuerung / Variablenname Beschreibung Bearbeitung Enable Mit einer positiven Flanke von "Enable" werden die Eingangsvariablen erfasst.
  • Seite 26 20/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Abb.4-5: E/A zustandsgesteuerter Funktionsbausteine, abschließende Bearbei‐ tung – Bearbeitung mit Fehler abgeschlossen Abb.4-6: E/A zustandsgesteuerter Funktionsbausteine, abschließende Bearbei‐ tung – Bearbeitung unterbrochen...
  • Seite 27: Ein- Und Ausgänge Flankengesteuerter Funktionsbausteine, Abschließende Bearbeitung

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 21/189 and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Ein- und Ausgänge flankengesteuerter Funktionsbausteine, abschließende Bearbeitung Steuerung / Name Beschreibung Bearbeitung Execute Mit einer positiven Flanke von "Execute" werden die Eingangsvariablen erfasst.
  • Seite 28 22/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Abb.4-8: E/A flankengesteuerter Funktionsbausteine, abschließende Bearbei‐ tung – Bearbeitung erfolgreich abgeschlossen Abb.4-9: E/A flankengesteuerter Funktionsbausteine, abschließende Bearbei‐ tung – Bearbeitung mit Fehler abgeschlossen Abb.4-10:...
  • Seite 29: Ein- Und Ausgänge Zustandsgesteuerter Funktionsbausteine, Permanente Bearbeitung

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 23/189 and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Ein- und Ausgänge zustandsgesteuerter Funktionsbausteine, permanente Bearbeitung Steuerung / Variablenname Beschreibung Bearbeitung Enable Mit einer positiven Flanke von "Enable" werden die Eingangsvariablen erfasst.
  • Seite 30 24/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Abb.4-13: E/A zustandsgesteuerter Funktionsbausteine, permanente Bearbeitung – Bearbeitung mit Fehler abgebrochen Abb.4-14: E/A zustandsgesteuerter Funktionsbausteine, permanente Bearbeitung – Bearbeitung unterbrochen...
  • Seite 31: Ein- Und Ausgänge Flankengesteuerter Funktionsbausteine, Permanente Bearbeitung

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 25/189 and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Ein- und Ausgänge flankengesteuerter Funktionsbausteine, permanente Bearbeitung Steuerung / Variablenname Beschreibung Bearbeitung Execute Mit einer positiven Flanke von "Execute" werden die Eingangsvariablen erfasst.
  • Seite 32 26/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Definition von Standardschnittstellen an PLCopen-Funktionsbausteinen Abb.4-16: E/A flankengesteuerter Funktionsbausteine, permanente Bearbeitung – Bearbeitung erfolgreich Abb.4-17: E/A flankengesteuerter Funktionsbausteine, permanente Bearbeitung – Bearbeitung mit Fehler abgebrochen Abb.4-18:...
  • Seite 33: Funktionsbausteine Der Bibliothek Ml_Techcommon

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 27/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Allgemeines Technologie-Funktionsbausteine (Tech-FBs) erweitern die Grundfunktionalität des Zielsystems IndraMotion MLC und stellen applikationsspezifische Funkti‐ onalitäten wie z.B. Nockenschaltwerk, PID Regler und sichere Tastenübertra‐...
  • Seite 34: Mc_Track_Ref Mit Ml_Basic_Track_Ref

    28/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Strukturelement Beschreibung TrackNumber "TrackNumber" ist die Referenz zur Nockenscheibe FirstOnPosition [u] REAL Untere Grenze bei der der Ausgang AN ist (Einschaltposition)
  • Seite 35: Mc_Digitalcamswitch

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 29/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon 5.2.5 MC_DigitalCamSwitch Kurzbeschreibung Der Funktionsbaustein MC_DigitalCamSwitch implementiert ein frei program‐ mierbares Nockenschaltwerk mit bis zu 32 Nocken auf 8 Ausgängen. Schnittstellenbeschreibung Abb.5-4:...
  • Seite 36 30/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Name Kommentar Busy BOOL Wird gesetzt, wenn der FB aktiv ist (nicht im Idle-Mode). Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Ein-/Ausgänge folgt später in diesem Dokument.
  • Seite 37 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 31/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Abb.5-7: Deklaration der Variablen und Funktionsbaustein-Aufruf Beachten Sie die drei Eingangs-Strukturen "MySwitches", "MyOutputs" und "MyTracks", die alle Eigenschaften der Nocken, Nockenscheiben und Aus‐...
  • Seite 38 32/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon 1. Da Nockenscheibe 3 benutzt werden soll, muss rTrack[2] initialisiert wer‐ den, da das Feld mit 0 beginnt. 2. Die OnCompensation-Zeit wird auf die gewünschten 10ms gesetzt. Damit die Nocke früher und nicht später schaltet, muss Bit 0 in "TimeDefiniti‐...
  • Seite 39 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 33/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Damit der Funktionsbaustein gestartet werden kann, müssen die restlichen Variablen zum Funktionsbaustein hinzugefügt, und Ihre Werte entsprechend gesetzt werden. Speziell der "Enable"-Eingang muss gesetzt werden und "EnableMask"...
  • Seite 40 34/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Das PLS wird höchstwahrscheinlich nur für rotatorische Abläufe eingesetzt. Dennoch könnte man das PLS auch für eine Linearachse, die vorwärts und rückwärts läuft, einsetzen.
  • Seite 41 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 35/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Das folgende Bild zeigt das mechanische Äquivalent des digitalen Nocken‐ schaltwerks. Beachten Sie bitte, dass nicht alle Funktionen dargestellt wurden, da sie ent‐...
  • Seite 42 36/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Abb.5-14: Verhalten der Ausgänge im Beispiel Detaillierte Beschreibung der Nocke "Switch01" Dieses Beispiel benutzt zusätzlich "OnCompensation"= -125ms und "OffCom‐ pensation"= +250ms.
  • Seite 43 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 37/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon OnCompensation / OffCompensation PLCOpen definiert die "On-/OffCompensation" nur für Bewegungen in positive Richtung. In diesem Fall bezieht sich die "OnCompensation" auf die "FirstOn‐...
  • Seite 44 38/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Abb.5-18: Definition der Zeitdauer Kombination von OnCompensation / OffCompensation und Duration Sollen bei der Benutzung einer zeit-basierenden Nocke mit "On-/OffCompen‐ sation"-Zeiten diese dann berücksichtigt werden oder nicht? Die "OnCompen‐...
  • Seite 45 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 39/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Nimmt man Gleichungen 1 und 2 erhält man für den Winkel, oder Passt man die Faktoren für gemeinsame Einheiten an, so erhält man: Gleichung A1.)
  • Seite 46 40/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon oder für die Geschwindigkeit: Gleichung B2.) Beispiel: Eine Nocke in einem linearen System ist 0,02 Inches lang. Das PLS ist in einer SPS-Task mit 2ms Zykluszeit. Welche maximale Geschwindigkeit ist möglich, damit die Nocke noch sicher erkannt wird?
  • Seite 47 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 41/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Abb.5-19: Ungenaue Größe der Nocken Schaltvorgang erfolgt zweimal beim Beschleunigen/Verzögern Werden "OnCompensation" und "OffCompensation" für eine Nocke benutzt, ist es möglich, dass sie mehrfach ein- und ausgeschaltet wird, wenn die PLS Masterposition beschleunigt oder abbremst.
  • Seite 48 42/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Die "OnCompensation"-Zeit eines programmierbaren Nockenschaltwerks "be‐ wegt" die Nocke in Richtung niedriger Positionen entsprechend Gleichung 1.). Der Weg, der benötigt wird, um bei einer vorgegebenen Geschwindigkeit zum Stillstand zu kommen, kann mit Gleichung 2.) ermittelt werden.
  • Seite 49: Funktionsbaustein Zur Anwendung "Pid-Regler

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 43/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon ErrorID Additional1 Additional2 Beschreibung STATE_MACHINE_ERROR, 16#0005 16#F0260007 Laufzeitfehler im Funktionsbaustein: Ungültiger Zustand der Zustandsmaschi‐ RESSOURCE_ERROR 16#F0260040 Referenz zum Basissystem konnte nicht gefunden werden.
  • Seite 50 44/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Name Kommentar VAR_INPUT Enable BOOL Wenn TRUE, wird "ControlValue" entweder auf den voreinge‐ stellten Wert von "PresetValue" (wenn an "Preset" eine stei‐...
  • Seite 51 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 45/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Eine besondere Konfiguration besteht, wenn alle drei Werte für "PControl", "IControl" und "DControl" auf 0 gesetzt werden. In diesem Fall ist der Regler abgeschaltet (kein P-, I- und D-Anteil) und der Ausgang ("ControlValue") wird...
  • Seite 52 46/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Abb.5-28: Rekursive Gleichung eines digitalen PID-Reglers oder die gleiche Formel mit Koeffizienten: Abb.5-29: Koeffizientengleichung mit den Koeffizienten: Abb.5-30: Koeffizienten der Gleichung...
  • Seite 53: Funktionsbaustein Zur Anwendung "Sichere Tastenübertragung

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 47/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Abtastzeit mehr als 20% von der ersten gemessenen ab, wird angenommen, dass sich die Abtastzeit geändert hat; alle Koeffizienten werden neu berechnet.
  • Seite 54: Ml_Degtoinc

    48/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Schnittstellenbeschreibung Abb.5-32: Funktionsbaustein ML_SafeKeystroke Name Kommentar VAR_IN_OUT Data ARRAY [0..7] OF BYTE Enthält Daten als Byte-Array. Die Bedeutung der jeweiligen Bits ist in der Dokumentation des HMI beschrieben.
  • Seite 55: Ml_Degtorad

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 49/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Schnittstellenvariablen Name Kommentar VAR_INPUT LREAL Winkel in Gradmaß [DEG] RETURN ML_DegToInc UDINT Winkel in Inkrementen Abb.5-36: Schnittstellenvariablen Funktion: ML_DegToInc Funktionsbeschreibung Die Funktion ML_DegToInc wandelt den im Gradmaß vorgegebenen Winkel (0°<=x<360°) in den entsprechenden Inkrementwert (0<=x<2^20).
  • Seite 56: Ml_Inctorad

    50/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Schnittstellenvariablen Name Kommentar VAR_INPUT UDINT Winkel in Inkrementen RETURN ML_IncToDeg LREAL Winkel in Gradmaß [DEG] Abb.5-40: Schnittstellenvariablen Funktion: ML_IncToDeg Funktionsbeschreibung Die Funktion ML_IncToDeg wandelt den in Inkrementen vorgegebenen Winkel (0<=x<2^20) in den entsprechenden Winkel in Gradmaß...
  • Seite 57: Ml_Radtoinc

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 51/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Schnittstelle Abb.5-43: Schnittstelle Funktionsbaustein: ML_RadToDeg Schnittstellenvariablen Name Kommentar VAR_INPUT LREAL Winkel [RAD] VAR_OUTPUT LREAL Winkel [DEG] Modulo Modulo Abb.5-44: Schnittstellenvariablen Funktionsbaustein: ML_RadToDeg Funktionsbeschreibung Der Funktionsbaustein ML_RadToDeg konvertiert bei Aufruf der Instanz zyk‐...
  • Seite 58: Ml_Interpolationlinear

    52/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Schnittstelle Abb.5-47: Schnittstelle Funktionsbaustein: ML_MaxValue Schnittstellenvariablen Name Kommentar VAR_INPUT Bearbeitungsfreigabe des Funktionsbausteins (zyklisch, zu‐ Enable BOOL standsgesteuert) ActValue LREAL aktueller Wert...
  • Seite 59 Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 53/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Schnittstelle Abb.5-49: Schnittstelle Funktionsbaustein: ML_InterpolationLinear Schnittstellenvariablen Name Kommentar VAR_INPUT Freigabe des Funktionsbausteins (zyklisch, zustandsgesteu‐ Enable BOOL ert) XValue LREAL X-Wert DisableCopy BOOL Deaktivierung des Kopierens der Stützstellentabelle...
  • Seite 60 54/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon übergeben und dies durch den Eingang "DisableSort" gekennzeichnet wird. In diesem Falle wird das Datenarray nicht sortiert. Soll bei einer erneuten Abar‐...
  • Seite 61: Ml_Pt1Type01

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 55/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon ErrorID Additional1 Additional2 Beschreibung RESSOURCE_ERROR 16#F0260040 Referenz zum Basis System konnte nicht gefunden werden SYSTEM_ERROR 16#F0260042 Funktionsbaustein darf nicht im RETAIN Datenbereich liegen.
  • Seite 62 56/189 Bosch Rexroth AG | Electric Drives Rexroth IndraMotion MLC 04VRS | Anwendungsbeschreibung and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon Abb.5-55: Übertragungsfunktion Funktionsbaustein: ML_PT1Type01 Abb.5-56: Rekursionsgleichung Funktionsbaustein: ML_PT1Type01 Basis: Trapez-Regel nach Tustin (Bilineare Transformation) Funktionsbeschreibung Der Funktionsbaustein ML_PT1Type01 berechnet nach der Bearbeitungsfrei‐...
  • Seite 63: Ml_Twoposctrltype01

    Anwendungsbeschreibung | Rexroth IndraMotion MLC 04VRS Electric Drives | Bosch Rexroth AG 57/189 and Controls Funktionsbausteine der Bibliothek ML_TechCommon ErrorID Additional1 Additional2 Beschreibung RESSOURCE_ERROR 16#F0260040 Referenz zum Basissystem konnte nicht gefunden werden. SYSTEM_ERROR 16#F0260042 Funktionsbaustein darf nicht im RETAIN Datenbereich liegen.
