CC
Horizontale Pumpe, unterer Bereich, x-Achse Horizontale Pumpe, oberer Bereich, z-Achse
Fy
25-125*
630 595 735 1155 525 595 770 1120 490 595 525 910 420 490 630 910
25-160*
525 490 595 910 420 490 630 910 490 595 525 910 420 490 630 910
32-125
1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32C-125 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32-160
1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32A-160 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32C-160 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32-200
1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32C-200 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32-250
1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
40C-125 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
40C-160 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
40C-200 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
40-250
1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
40A-315 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
50C-125 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
50C-160 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
50C-200 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
50-250
1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
50-315
1295 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
65C-125 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65C-160 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65C-200 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65A-250 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65-315
2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
80C-160 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80C-200 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80-250
2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80A-250 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80-315
2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80-400
2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
100C-200 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
100C-250 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
100-315 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
100-400 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
125-250 3150 2835 3500 5495 1225 1435 1750 2555 2240 2765 2485 4340 1050 1330 1470 2135
125-315 3150 2835 3500 5495 1225 1435 1750 2555 2240 2765 2485 4340 1050 1330 1470 2135
125-400 3150 2835 3500 5495 1225 1435 1750 2555 2240 2765 2485 4340 1050 1330 1470 2135
150-315* 4200 3780 4690 7315 1610 1855 2275 3360 2835 3500 3150 5495 1225 1435 1750 2555
150-400* 4200 3780 4690 7315 1610 1855 2275 3360 2835 3500 3150 5495 1225 1435 1750 2555
200-200* 4200 3780 4690 7315 1610 1855 2275 3360 3780 4690 4200 7315 1610 1855 2275 3360
250-200* 5215 4725 5845 9135 2205 2555 3115 4585 4725 5845 5215 9135 2205 2555 3115 4585
158
Tabelle 26:Zulässige Kräfte und Momente auf die Flansche, gemäß EN-ISO 5199
Pumpaggregat mit nicht in Beton eingegossener Fundamentplatte
Kraft [N]
Moment [N.m]
ΣF
Fz
Fx
My
* Nicht verfügbar in G, B und NG
Die in obiger Tabelle angegebenen Grundwerte sind mit den folgenden Koeffizienten für
die jeweiligen Werkstoffe des Pumpengehäuses zu multiplizieren:
Gusseisen oder Bronze (DN ≤ 200)
Gusseisen oder Bronze (200 < DN ≤ 500)
Kugelgraphitgusseisen
Rostfreier Stahl
Technische Daten
Kraft [N]
ΣM
Mz
Mx
Fy
Fz
0,5
0,57
0,8
Moment [N.m]
ΣF
Fx
My
Mz
1
ΣM
Mx
CC/DE (1906) 7.8