Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Viessmann Vitoclima Multi OFAA200MHA070 Serviceanleitung Seite 107

Inhaltsverzeichnis

Werbung

OFAA200MHA105 – Kombinationen und Daten
Kühlen
Inneneinheit
Gerät
Gerät
Gerät
Gerät
Gerät
A
B
C
D
E
2,0 2,0 —
— 2,00 2,00
2,0 2,5 —
— 2,00 2,60
2,0 3,5 —
— 2,00 3,60
2,0 4,2 —
— 2,00 4,40
2,0 5,0 —
— 2,00 5,20
2,0 7,1 —
— 2,00 6,50
2,5 2,5 —
— 2,60 2,60
2,5 3,5 —
— 2,60 3,60
2,5 4,2 —
— 2,60 4,40
2,5 5,0 —
— 2,60 5,20
2,5 7,1 —
— 2,60 6,50
3,5 3,5 —
— 3,60 3,60
3,5 4,2 —
— 3,60 4,40
3,5 5,0 —
— 3,60 5,20
3,5 7,1 —
— 3,56 6,44
4,2 4,2 —
— 4,40 4,40
4,2 5,0 —
— 4,40 5,20
4,2 7,1 —
— 4,04 5,96
5,0 5,0 —
— 5,00 5,00
5,0 7,1 —
— 4,44 5,56
7,1 7,1 —
— 5,00 5,00
2,0 2,0 2,0 —
— 2,00 2,00 2,00
2,0 2,0 2,5 —
— 2,00 2,00 2,60
2,0 2,0 3,5 —
— 2,00 2,00 3,60
2,0 2,0 4,2 —
— 2,00 2,00 4,40
2,0 2,0 5,0 —
— 2,00 2,00 5,20
2,0 2,0 7,1 —
— 1,90 1,90 6,19
2,0 2,5 2,5 —
— 2,00 2,60 2,60
2,0 2,5 3,5 —
— 2,00 2,60 3,60
2,0 2,5 4,2 —
— 2,00 2,60 4,40
2,0 2,5 5,0 —
— 2,00 2,60 5,20
2,0 2,5 7,1 —
— 1,80 2,34 5,86
2,0 3,5 3,5 —
— 2,00 3,60 3,60
2,0 3,5 4,2 —
— 2,00 3,60 4,40
2,0 3,5 5,0 —
— 1,85 3,33 4,81
2,0 3,5 7,1 —
— 1,65 2,98 5,37
2,0 4,2 4,2 —
— 1,85 4,07 4,07
2,0 4,2 5,0 —
— 1,72 3,79 4,48
2,0 4,2 7,1 —
— 1,55 3,41 5,04
2,0 5,0 5,0 —
— 1,61 4,19 4,19
2,0 5,0 7,1 —
— 1,46 3,80 4,74
2,5 2,5 2,5 —
— 2,60 2,60 2,60
2,5 2,5 3,5 —
— 2,60 2,60 3,60
2,5 2,5 4,2 —
— 2,60 2,60 4,40
2,5 2,5 5,0 —
— 2,50 2,50 5,00
2,5 2,5 7,1 —
— 2,22 2,22 5,56
2,5 3,5 3,5 —
— 2,60 3,60 3,60
2,5 3,5 4,2 —
— 2,45 3,40 4,15
2,5 3,5 5,0 —
— 2,28 3,16 4,56
2,5 3,5 7,1 —
— 2,05 2,83 5,12
2,5 4,2 4,2 —
— 2,28 3,86 3,86
Nennleistung Ausgang (kW)
Gesamtkühlleistung
(Kühlen)
Gerät
Gerät
Gerät
Gerät
Gerät
Min.
A
B
C
D
E
Daten
— 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97
— 2,50 4,60 6,70 0,55 1,67 3,60 2,44 7,41 15,97
— 2,50 5,60 8,10 0,55 2,03 3,60 2,44 9,01 15,97
— 2,50 6,40 7,80 0,55 2,30 3,60 2,44 10,20 15,97
— 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97
— 2,50 8,50 9,30 0,55 3,02 3,60 2,44 13,40 15,97
— 2,50 5,20 7,80 0,55 1,90 3,60 2,44 8,43 15,97
— 2,50 6,20 9,10 0,55 2,24 3,60 2,44 9,94 15,97
— 2,50 7,00 9,30 0,55 2,52 3,60 2,44 11,18 15,97
— 2,50 7,80 9,30 0,55 2,79 3,60 2,44 12,38 15,97
— 2,50 9,10 9,30 0,55 3,17 3,60 2,44 14,06 15,97
— 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97
— 2,50 8,00 9,30 0,55 2,85 3,60 2,44 12,64 15,97
— 2,50 8,80 10,00 0,55 3,10 3,60 2,44 13,75 15,97
— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,48 3,60 2,44 15,44 15,97
— 2,50 8,80 10,00 0,55 3,09 3,60 2,44 13,71 15,97
— 2,50 9,60 10,50 0,55 3,38 3,60 2,44 15,00 15,97
— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,47 3,60 2,44 15,39 15,97
— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97
— 2,50 9,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97
— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,45 3,60 2,44 15,31 15,97
— 3,00 6,00 9,50 0,55 2,20 3,80 2,44 9,76 16,86
— 3,00 6,60 9,50 0,55 2,40 3,80 2,44 10,65 16,86
— 3,00 7,60 9,50 0,55 2,75 3,80 2,44 12,20 16,86
— 3,20 8,40 9,50 0,55 3,00 3,80 2,44 13,31 16,86
— 3,20 9,20 10,00 0,55 3,20 3,80 2,44 14,20 16,86
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
— 3,20 7,20 9,50 0,55 2,60 3,80 2,44 11,54 16,86
— 3,20 8,20 9,50 0,55 2,93 3,80 2,44 13,00 16,86
— 3,20 9,00 10,00 0,55 3,20 3,80 2,44 14,20 16,86
— 3,20 9,80 11,00 0,55 3,44 3,80 2,44 15,26 16,86
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 9,20 11,00 0,55 3,38 3,80 2,44 15,00 16,86
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 7,80 9,50 0,55 2,78 3,80 2,44 12,33 16,86
— 3,20 8,80 10,00 0,55 3,14 3,80 2,44 13,93 16,86
— 3,20 9,60 11,00 0,55 3,40 3,80 2,44 15,08 16,86
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 9,80 11,00 0,55 3,45 3,80 2,44 15,31 16,86
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
Gesamteingangs-
(kW)
leistung (kW)
Nenn-
Max.
Min.
Nenn-
Max.
Daten
Daten
Daten
Daten
Daten
Daten
105
Gesamtstrom (A)
EER
bei 230 V
(W/W)
Min.
Nenn-
Max.
Nenn-
Daten
Daten
leistung
2,75
D
2,76
D
2,78
D
2,79
D
2,81
C
2,74
D
2,77
D
2,78
D
2,80
D
2,87
C
2,79
D
2,81
C
2,84
C
2,87
C
2,85
C
2,84
C
2,88
C
2,86
C
2,57
E
2,90
C
2,73
D
2,75
D
2,76
D
2,80
C
2,88
C
2,90
C
2,77
D
2,80
D
2,81
C
2,85
C
2,86
C
2,72
D
2,86
C
2,86
C
2,86
C
2,86
C
2,86
C
2,86
C
2,86
C
2,86
C
2,81
C
2,80
C
2,82
C
2,86
C
2,86
C
2,84
C
2,86
C
2,86
C
2,86
C
2,86
C
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,72 A++
6,72 A++
6,74 A++
6,74 A++
6,70 A++
6,73 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis