Spezifikationen
205.6 ±2.5 mm [8.1 ±0.1 in]
7
7
Abbildung 7.81 IP21 X4 Externer Lüfter 1
Abbildung 7.82 IP21 X4 Externer Lüfter 1, 3D-Ansicht
102
157.0 ±1 mm [6.2 ±0.04 in]
9.0 ±1 mm [0.4 ±0.04 in]
Danfoss A/S © 10/2016 Alle Rechte vorbehalten.
®
VLT
Advanced Harmonic Filter AHF 005/AHF 010
797 ±2.5 mm [31.4 ±0.1 in]
157.0 ±1 mm [6.2 ±0.04 in]
240.0 ±1 mm [9.4 ±0.04 in]
9.0 ±1 mm [0.4 ±0.04 in]
577.0 ±2.5 mm [22.7 ±0.1 in]
655.1 ±2.5 mm [25.8 ±0.1 in]
846.1 ±2.5 mm [33.3 ±0.1 in]
330.0 ±2.5 mm [13.0 ±0.1 in]
378.0 ± 2.5 mm [14.9 ± 0.1 in]
89.6 ±2.5 mm [3.5 ±0.1 in]
MG80C503