Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

SEW-Eurodrive Movitrac 31C Handbuch Seite 25

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Movitrac 31C:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Mit Hilfe der DeviceNet-Manager Software wurden folgende Speicherbereiche festgelegt:
***************************************************************************
1747-SDN Scanlist Map
***************************************************************************
Discrete Input Map:
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
------
---
I:3.000
R
R
R
R
I:3.001 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
I:3.002 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
I:3.003 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I:3.004 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I:3.005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
I:3.006 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
I:3.007 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
I:3.008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
I:3.009 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
I:3.010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
I:3.011 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
I:3.012 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
I:3.013 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
I:3.014 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
I:3.015 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
I:3.016 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
I:3.017 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
I:3.018 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
I:3.019 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
I:3.020 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
I:3.021 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
I:3.022 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
Discrete Output Map:
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
------
---
O:3.000
R
R
R
R
O:3.001 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
O:3.002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
O:3.003 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
O:3.004 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
O:3.005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
O:3.006 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
O:3.007 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
O:3.008 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
O:3.009 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
O:3.010 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
O:3.011 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
O:3.012 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00
Die Polled I/O-Daten sind dabei kursiv dargestellt und die Bit-Strobe-Daten kursiv und fett .
®
MOVITRAC
31C DeviceNet FFD31C
---
---
---
---
---
R
R
R
R
R
R
R
R
---
---
---
---
---
R
R
R
R
R
R
R
R
---
---
---
---
---
R
R
R
R
Statuswort des Scanners
Prozessdaten von Gerät 11
Prozessdaten von Gerät 11
Prozessdaten von Gerät 10
Prozessdaten von Gerät 10
PED1 Gerät 0 Polled IO
PED2 Gerät 0 Polled IO
PED3 Gerät 0 Polled IO
PED1 Gerät 0 Bit-Strobe IO
PED2 Gerät 0 Bit-Strobe IO
PED3 Gerät 0 Bit-Strobe IO
PED1 Gerät 4 Polled IO
PED2 Gerät 4 Polled IO
PED3 Gerät 4 Polled IO
PED1 Gerät 4 Bit-Strobe IO
PED2 Gerät 4 Bit-Strobe IO
PED3 Gerät 4 Bit-Strobe IO
PED1 Gerät 8 Polled IO
PED2 Gerät 8 Polled IO
PED3 Gerät 8 Polled IO
PED1 Gerät 8 Bit-Strobe IO
PED2 Gerät 8 Bit-Strobe IO
PED3 Gerät 8 Bit-Strobe IO
---
---
---
---
---
R
R
R
R
Steuerwort des Scanners
Prozessdaten an Gerät 11
Prozessdaten an Gerät 10
PAD1 Gerät 0 Polled IO
PAD2 Gerät 0 Polled IO
PAD3 Gerät 0 Polled IO
PAD1 Gerät 4 Polled IO
PAD2 Gerät 4 Polled IO
PAD3 Gerät 4 Polled IO
PAD1 Gerät 8 Polled IO
PAD2 Gerät 8 Polled IO
PAD3 Gerät 8 Polled IO
Bit-Strobe für Gerät 0
Applikationsbeispiel mit
SLC500
---
---
---
---
---
---
4
25

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis