Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Keysight Technologies Truevolt Series Servicehandbuch Seite 364

Inhaltsverzeichnis

Werbung

SCPI-Programmierreferenz
[SENSe:]{RESistance|FRESistance} Subsystem
Dieses Subsystem konfiguriert 2- und 4-Draht-Widerstandsmessungen.
Befehlsübersicht
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:APERture
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:APERture:ENABled
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:NPLC
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:NULL[:STATe]
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:NULL:VALue
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:NULL:VALue:AUTO
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:OCOMpensated
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:POWer:LIMit[:STATe]
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:RANGe
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:RANGe:AUTO
[SENSe:]{RESistance|FRESistance}:RESolution
[SENSe:]{FRESistance|RESistance}:SECondary
[SENSe:]RESistance:ZERO:AUTO
364
Keysight True volt Series Bedienungs- und Servicehandbuch

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis