Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Husqvarna TE 250 Merkmale, Gebrauch Und Wartung Seite 33

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für TE 250:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

1-250-450-510-2005-OK
4-08-2005
GESAMTÜBERSETZUNGSVERHÀLTNISSE
1. Gang (TE 250) ................... ...........28,205
1. Gang (TE 450) ................... ...........21,070
1. Gang (TE 510) .................... ..........19,565
1. Gang (TC 250) .................... ..........26,055
1. Gang (TC 450) ..................... .........18,261
1. Gang(TC 510) ..................... ..........17,159
1. Gang (SMR 400-450-510) .............16,435
2. Gang (TE 250) ....................... .......22,721
2. Gang (TE 450) ....................... .......16,973
2. Gang (TE 510) ....................... .......15,761
2. Gang (TC 250) ....................... .......21,348
2. Gang (TC 450) ........................ ......14,130
2. Gang (TC 510) ........................ ......13,283
2. Gang (SMR 400-450-510)..............13,239
3. Gang (TE 250) ........................ ......18,803
3. Gang (TE 450) ........................ ......14,047
3. Gang (TE 510) ........................ ......13,043
3. Gang (TC 250) ....................... .......17,631
3. Gang (TC 450) ........................ ......12,357
3. Gang (TC 510) ........................ ......11,616
3. Gang (SMR 400-450-510) .............10,956
8:42
Pagina 35
RELACIONES TOTALES DE TRANSMISION
En 1a velocidad (TE 250) ...................28,205
En 1a velocidad (TE 450) ...................21,070
En 1a velocidad (TE 510) ..................19,565
En 1a velocidad (TC 250) ..................26,055
En 1a velocidad (TC 450) ..................18,261
En 1a velocidad (TC 510) ..................17,159
En 1a velocidad (SMR 400-450-510) .16,435
En 2a velocidad (TE 250) ..................22,721
En 2a velocidad (TE 450) ..................16,973
En 2a velocidad (TE 510) ...................15,761
En 2a velocidad (TC 250) ..................21,348
En 2a velocidad (TC 450) ..................14,130
En 2a velocidad (TC 510) ..................13,283
En 2a velocidad (SMR 400-450-510) 13,239
En 3a velocidad (TE 250) ...................18,803
En 3a velocidad (TE 450) ..................14,047
En 3a velocidad (TE 510) ...................13,043
En 3a velocidad (TC 250) ..................17,631
En 3a velocidad (TC 450)...................12,357
En 3a velocidad (TC 510) ..................11,616
En 3a velocidad (SMR 400-450-510) .10,956
35

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis