119, 127, 135,
143, 151, 159, 167,
175, 183, 191, 199,
207, 215, 223, 231,
239, 247, 255, 263,
271, 279, 287, 295,
303, 311, 319, 327,
335, 343, 351, 359,
367, 375, 383, 391,
399, 407, 415, 423,
431, 439, 447, 455,
463, 471, 479, 487,
495, 503, 511, 519,
527, 535, 543, 551,
559, 567, 575, 583,
591, 599, 607, 615,
623, 631, 639, 647,
655, 663, 671, 679,
687, 695, 703, 711,
719, 727, 735, 743,
751, 759, 767, 775
16, 24, 32, 40, 48, 56,
64, 72,
80, 88, 96, 104, 112,
120, 128, 136,
144, 152, 160, 168,
176, 184, 192, 200,
208, 216, 224, 232,
240, 248, 256, 264,
272, 280, 288, 296,
304, 312, 320, 328,
336, 344, 352, 360,
368, 376, 384, 392,
1 Bit
400, 408, 416, 424,
432, 440, 448, 456,
464, 472, 480, 488,
496, 504, 512, 520,
528, 536, 544, 552,
560, 568, 576, 584,
592, 600, 608, 616,
624, 632, 640, 648,
656, 664, 672, 680,
688, 696, 704, 712,
720, 728, 736, 744,
752, 760, 768, 776
777, 804
2 Bytes
778, 805
2 Bytes
779, 806
1 Byte
http://www.zennio.com
DPT_Reset
O
C T R - -
DPT_Trigger
I
C - - W -
DPT_Value_Temp
I
C - - W -
DPT_Value_Temp
I
C - - W -
DPT_HVACMode
0/1
[P1][B1] Consumption Monitor: Reset
0/1
-273,00 - 670760,00
[T1] Temperature Source 1
-273,00 - 670760,00
[T1] Temperature Source 2
1 = Comfort
[T1] Special Mode
Z41 Pro / Z41 Lite
0=No Action; 1=Reset
External Sensor Measure
External Sensor Measure
1-byte HVAC Mode
Technischer Support:
http://support.zennio.com
105