Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Kopfumfang, Hadlock

Hadlock FP, Deter RL, Harrist RB, Park SK. "Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth
Parameters."
Radiology
152:497, 1984.
KU(cm)= -11,48 + 1,56 * SS-Alter (Wo) - 0,0002548 SS-Alter (Wo)
Wo. Tage
5%
Mittel
95%
Wo. Tage
12 0
51.5
68.0
84.4
18 1 136.6 153.0 169.5
12 1
53.6
70.1
86.5
18 2 138.4 154.9 171.3
12 2
55.7
72.1
88.6
18 3 140.3 156.7 173.2
12 3
57.7
74.2
90.6
18 4 142.1 158.6 175.0
12 4
59.8
76.3
92.7
18 5 144.0 160.4 176.9
12 5
61.9
78.3
94.8
18 6 145.8 162.3 178.7
12 6
63.9
80.4
96.8
19 0 147.7 164.1 180.6
13 0
66.0
82.4
98.9
19 1 149.5 166.0 182.4
13 1
68.0
84.4 100.9
19 2 151.3 167.8 184.2
13 2
70.0
86.5 102.9
19 3 153.1 169.6 186.0
13 3
72.1
88.5 105.0
19 4 155.0 171.4 187.9
13 4
74.1
90.5 107.0
19 5 156.8 173.2 189.7
13 5
76.1
92.6 109.0
19 6 158.6 175.0 191.5
13 6
78.1
94.6 111.0
20 0 160.4 176.8 193.3
14 0
80.2
96.6 113.1
20 1 162.2 178.6 195.1
14 1
82.2
98.6 115.1
20 2 163.9 180.4 196.8
14 2
84.2 100.6 117.1
20 3 165.7 182.2 198.6
14 3
86.2 102.6 119.1
20 4 167.5 183.9 200.4
14 4
88.2 104.6 121.1
20 5 169.2 185.7 202.1
14 5
90.2 106.6 123.1
20 6 171.0 187.5 203.9
14 6
92.2 108.6 125.1
21 0 172.8 189.2 205.7
15 0
94.2 110.6 127.1
21 1 174.5 190.9 207.4
15 1
96.1 112.6 129.0
21 2 176.2 192.7 209.1
15 2
98.1 114.6 131.0
21 3 178.0 194.4 210.9
15 3 100.1 116.5 133.0
21 4 179.7 196.1 212.6
15 4 102.0 118.5 134.9
21 5 181.4 197.9 214.3
15 5 104.0 120.5 136.9
21 6 183.1 199.6 216.0
15 6 106.0 122.4 138.9
22 0 184.8 201.3 217.7
16 0 107.9 124.4 140.8
22 1 186.5 203.0 219.4
16 1 109.9 126.3 142.8
22 2 188.2 204.7 221.1
16 2 111.8 128.3 144.7
22 3 189.9 206.3 222.8
16 3 113.7 130.2 146.6
22 4 191.6 208.0 224.5
16 4 115.7 132.1 148.6
22 5 193.2 209.7 226.1
16 5 117.6 134.0 150.5
22 6 194.9 211.3 227.8
16 6 119.5 136.0 152.4
23 0 196.5 213.0 229.4
17 0 121.4 137.9 154.3
23 1 198.2 214.6 231.1
17 1 123.3 139.8 156.2
23 2 199.8 216.3 232.7
17 2 125.2 141.7 158.1
23 3 201.5 217.9 234.4
17 3 127.1 143.6 160.0
23 4 203.1 219.5 236.0
17 4 129.0 145.5 161.9
23 5 204.7 221.2 237.6
17 5 130.9 147.4 163.8
23 6 206.3 222.8 239.2
17 6 132.8 149.3 165.7
24 0 207.9 224.4 240.8
18 0 134.7 151.1 167.6
24 1 209.5 226.0 242.4
Kopfumfang, Merz
Ultrasound in Gynecology and Obstetrics
Merz E.
Wo. Tage
5%
Mittel
95%
Wo. Tage
12 0
63.0
76.0
90.0
17 5 138.6 153.3 168.3
12 1
65.0
78.0
92.0
17 6 140.3 155.1 170.1
12 2
67.0
80.0
94.0
18 0 142.0 157.0 172.0
12 3
69.0
82.0
96.0
18 1 143.9 158.7 173.9
12 4
71.0
84.0
98.0
18 2 145.7 160.4 175.7
12 5
73.0
86.0 100.0
18 3 147.6 162.1 177.6
12 6
75.0
88.0 102.0
18 4 149.4 163.9 179.4
13 0
77.0
90.0 104.0
18 5 151.3 165.6 181.3
13 1
78.9
92.0 106.0
18 6 153.1 167.3 183.1
13 2
80.7
94.0 108.0
19 0 155.0 169.0 185.0
13 3
82.6
96.0 110.0
19 1 156.7 170.9 186.7
13 4
84.4
98.0 112.0
19 2 158.4 172.7 188.4
13 5
86.3 100.0 114.0
19 3 160.1 174.6 190.1
13 6
88.1 102.0 116.0
19 4 161.9 176.4 191.9
14 0
90.0 104.0 118.0
19 5 163.6 178.3 193.6
14 1
92.0 105.9 120.0
19 6 165.3 180.1 195.3
14 2
94.0 107.7 122.0
20 0 167.0 182.0 197.0
14 3
96.0 109.6 124.0
20 1 168.7 183.7 198.9
14 4
98.0 111.4 126.0
20 2 170.4 185.4 200.7
14 5 100.0 113.3 128.0
20 3 172.1 187.1 202.6
14 6 102.0 115.1 130.0
20 4 173.9 188.9 204.4
15 0 104.0 117.0 132.0
20 5 175.6 190.6 206.3
15 1 105.9 119.0 134.0
20 6 177.3 192.3 208.1
15 2 107.7 121.0 136.0
21 0 179.0 194.0 210.0
15 3 109.6 123.0 138.0
21 1 180.6 195.6 211.7
15 4 111.4 125.0 140.0
21 2 182.1
15 5 113.3 127.0 142.0
21 3 183.7 198.7 215.1
15 6 115.1 129.0 144.0
21 4 185.3 200.3 216.9
16 0 117.0 131.0 146.0
21 5 186.9 201.9 218.6
16 1 118.9 132.9 147.9
21 6 188.4 203.4 220.3
16 2 120.7 134.7 149.7
22 0 190.0 205.0 222.0
16 3 122.6 136.6 151.6
22 1 191.6 206.7 223.6
16 4 124.4 138.4 153.4
22 2 193.1 208.4 225.1
16 5 126.3 140.3 155.3
22 3 194.7 210.1 226.7
16 6 128.1 142.1 157.1
22 4 196.3 211.9 228.3
17 0 130.0 144.0 159.0
22 5 197.9 213.6 229.9
17 1 131.7 145.9 160.9
22 6 199.4 215.3 231.4
17 2 133.4 147.7 162.7
23 0 201.0 217.0 233.0
17 3 135.1 149.6 164.6
23 1 202.6 218.6 234.7
17 4 136.9 151.4 166.4
23 2 204.1 220.1 236.4
S Y S T E M - R E F E R E N Z
3
5%
Mittel
95%
Wo. Tage
5%
Mittel
24 2 211.1 227.6 244.0
24 3 212.7 229.1 245.6
24 4 214.3 230.7 247.2
24 5 215.8 232.3 248.7
24 6 217.4 233.8 250.3
25 0 218.9 235.4 251.8
25 1 220.5 236.9 253.4
25 2 222.0 238.5 254.9
25 3 223.5 240.0 256.4
25 4 225.1 241.5 258.0
25 5 226.6 243.0 259.5
25 6 228.1 244.5 261.0
26 0 229.6 246.0 262.5
26 1 231.1 247.5 264.0
26 2 232.5 249.0 265.4
26 3 234.0 250.5 266.9
26 4 235.5 251.9 268.4
26 5 236.9 253.4 269.8
26 6 238.4 254.8 271.3
27 0 239.8 256.2 272.7
27 1 241.2 257.7 274.1
27 2 242.6 259.1 275.5
27 3 244.1 260.5 277.0
27 4 245.5 261.9 278.4
27 5 246.9 263.3 279.8
27 6 248.2 264.7 281.1
28 0 249.6 266.1 282.5
28 1 251.0 267.4 283.9
28 2 252.3 268.8 285.2
28 3 253.7 270.1 286.6
28 4 255.0 271.5 287.9
28 5 256.4 272.8 289.3
28 6 257.7 274.1 290.6
29 0 259.0 275.5 291.9
29 1 260.3 276.8 293.2
29 2 261.6 278.1 294.5
29 3 262.9 279.3 295.8
29 4 264.2 280.6 297.1
29 5 265.4 281.9 298.3
29 6 266.7 283.2 299.6
30 0 268.0 284.4 300.9
30 1 269.2 285.6 302.1
30 2 270.4 286.9 303.3
. Stuttgart and New York: Thieme Medical Publishers, Inc., 1991, p. 312.
5%
Mittel
95%
Wo. Tage
5%
Mittel
23 3 205.7 221.7 238.1
23 4 207.3 223.3 239.9
23 5 208.9 224.9 241.6
23 6 210.4 226.4 243.3
24 0 212.0 228.0 245.0
24 1 213.6 229.6 246.6
24 2 215.1 231.1 248.1
24 3 216.7 232.7 249.7
24 4 218.3 234.3 251.3
24 5 219.9 235.9 252.9
24 6 221.4 237.4 254.4
25 0 223.0 239.0 256.0
25 1 224.4 240.4 257.4
25 2 225.9 241.9 258.9
25 3 227.3 243.3 260.3
25 4 228.7 244.7 261.7
25 5 230.1 246.1 263.1
25 6 231.6 247.6 264.6
26 0 233.0 249.0 266.0
26 1 234.4 250.4 267.6
26 2 235.9 251.9 269.1
26 3 237.3 253.3 270.7
26 4 238.7 254.7 272.3
26 5 240.1 256.1 273.9
26 6 241.6 257.6 275.4
1971 213.4
27 0 243.0 259.0 277.0
27 1 244.4 260.4 278.4
27 2 245.9 261.9 279.9
27 3 247.3 263.3 281.3
27 4 248.7 264.7 282.7
27 5 250.1 266.1 284.1
27 6 251.6 267.6 285.6
28 0 253.0 269.0 287.0
28 1 254.3 270.4 288.3
28 2 255.6 271.9 289.6
28 3 256.9 273.3 290.9
28 4 258.1 274.7 292.1
28 5 259.4 276.1 293.4
28 6 260.7 277.6 294.7
29 0 262.0 279.0 296.0
Standardabweichung = 10 mm
95%
Wo. Tage
5%
Mittel
95%
30 3 271.6 288.1 304.5
30 4 272.9 289.3 305.8
30 5 274.1 290.5 307.0
30 6 275.3 291.7 308.2
31 0 276.4 292.9 309.3
31 1 277.6 294.1 310.5
31 2 278.8 295.2 311.7
31 3 279.9 296.4 312.8
31 4 281.1 297.5 314.0
31 5 282.2 298.7 315.1
31 6 283.3 299.8 316.2
32 0 284.5 300.9 317.4
32 1 285.6 302.0 318.5
32 2 286.7 303.1 319.6
32 3 287.7 304.2 320.6
32 4 288.8 305.3 321.7
32 5 289.9 306.3 322.8
32 6 290.9 307.4 323.8
33 0 292.0 308.4 324.9
33 1 293.0 309.5 325.9
33 2 294.0 310.5 326.9
33 3 295.1 311.5 328.0
33 4 296.1 312.5 329.0
33 5 297.0 313.5 329.9
33 6 298.0 314.5 330.9
34 0 299.0 315.5 331.9
34 1 300.0 316.4 332.9
34 2 300.9 317.4 333.8
34 3 301.9 318.3 334.8
34 4 302.8 319.2 335.7
34 5 303.7 320.2 336.6
34 6 304.6 321.1 337.5
35 0 305.5 322.0 338.4
35 1 306.4 322.8 339.3
35 2 307.3 323.7 340.2
35 3 308.1 324.6 341.0
35 4 309.0 325.4 341.9
35 5 309.8 326.3 342.7
35 6 310.7 327.1 343.6
36 0 311.5 327.9 344.4
36 1 312.3 328.7 345.2
36 2 313.1 329.5 346.0
36 3 313.9 330.3 346.8
95%
Wo. Tage
5%
Mittel
95%
29 1 263.3 280.3 297.4
29 2 264.6 281.6 298.9
29 3 265.9 282.9 300.3
29 4 267.1 284.1 301.7
29 5 268.4 285.4 303.1
29 6 269.7 286.7 304.6
30 0 271.0 288.0 306.0
30 1 272.1 289.1 307.3
30 2 273.3 290.3 308.6
30 3 274.4 291.4 309.9
30 4 275.6 292.6 311.1
30 5 276.7 293.7 312.4
30 6 277.9 294.9 313.7
31 0 279.0 296.0 315.0
31 1 280.3 297.3 316.1
31 2 281.6 298.6 317.3
31 3 282.9 299.9 318.4
31 4 284.1 301.1 319.6
31 5 285.4 302.4 320.7
31 6 286.7 303.7 321.9
32 0 288.0 305.0 323.0
32 1 289.1 306.1 324.3
32 2 290.3 307.3 325.6
32 3 291.4 308.4 326.9
32 4 292.6 309.6 328.1
32 5 293.7 310.7 329.4
32 6 294.9 311.9 330.7
33 0 296.0 313.0 332.0
33 1 297.0 314.1 333.1
33 2 298.0 315.3 334.3
33 3 299.0 316.4 335.4
33 4 300.0 317.6 336.6
33 5 301.0 318.7 337.7
33 6 302.0 319.9 338.9
34 0 303.0 321.0 340.0
34 1 304.1 322.0 341.0
34 2 305.3 323.0 342.0
34 3 306.4 324.0 343.0
34 4 307.6 325.0 344.0
34 5 308.7 326.0 345.0
9 B i o m e t r i e t a b e l l e n
5 und 95% ± 16,45 mm
Wo. Tage
5%
Mittel
95%
36 4 314.6 331.1 347.5
36 5 315.4 331.8 348.3
36 6 316.1 332.6 349.0
37 0 316.9 333.3 349.8
37 1 317.6 334.1 350.5
37 2 318.3 334.8 351.2
37 3 319.0 335.5 351.9
37 4 319.7 336.2 352.6
37 5 320.4 336.9 353.3
37 6 321.1 337.5 354.0
38 0 321.7 338.2 354.6
38 1 322.4 338.8 355.3
38 2 323.0 339.5 355.9
38 3 323.6 340.1 356.5
38 4 324.2 340.7 357.1
38 5 324.8 341.3 357.7
38 6 325.4 341.9 358.3
39 0 326.0 342.5 358.9
39 1 326.6 343.0 359.5
39 2 327.1 343.6 360.0
39 3 327.7 344.1 360.6
39 4 328.2 344.6 361.1
39 5 328.7 345.1 361.6
39 6 329.2 345.6 362.1
40 0 329.7 346.1 362.6
40 1 330.2 346.6 363.1
40 2 330.6 347.1 363.5
40 3 331.1 347.5 364.0
40 4 331.5 348.0 364.4
40 5 331.9 348.4 364.8
40 6 332.3 348.8 365.2
41 0 332.7 349.2 365.6
41 1 333.1 349.6 366.0
41 2 333.5 349.9 366.4
41 3 333.9 350.3 366.8
41 4 334.2 350.7 367.1
41 5 334.5 351.0 367.4
41 6 334.9 351.3 367.8
42 0 335.2 351.6 368.1
Wo. Tage
5%
Mittel
95%
34 6 309.9 327.0 346.0
35 0 311.0 328.0 347.0
35 1 312.0 329.1 348.1
35 2 313.0 330.3 349.3
35 3 314.0 331.4 350.4
35 4 315.0 332.6 351.6
35 5 316.0 333.7 352.7
35 6 317.0 334.9 353.9
36 0 318.0 336.0 355.0
36 1 318.9 336.9 356.0
36 2 319.7 337.7 357.0
36 3 320.6 338.6 358.0
36 4 321.4 339.4 359.0
36 5 322.3 340.3 360.0
36 6 323.1 341.1 361.0
37 0 324.0 342.0 362.0
37 1 325.0 343.0 362.9
37 2 326.0 344.0 363.7
37 3 327.0 345.0 364.6
37 4 328.0 346.0 365.4
37 5 329.0 347.0 366.3
37 6 330.0 348.0 367.1
38 0 331.0 349.0 368.0
38 1 331.9 349.9 369.0
38 2 332.7 350.7 370.0
38 3 333.6 351.6 371.0
38 4 334.4 352.4 372.0
38 5 335.3 353.3 373.0
38 6 336.1 354.1 374.0
39 0 337.0 355.0 375.0
39 1 337.9 355.9 375.9
39 2 338.7 356.7 376.7
39 3 339.6 357.6 377.6
39 4 340.4 358.4 378.4
39 5 341.3 359.3 379.3
39 6 342.1 360.1 380.1
40 0 343.0 361.0 381.0
9 - 3 5

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis