IMPAC-Pyrometer Serie IN 5 plus
15
Bestellnummern
15.1
Bestellnummern Geräte
Typ
Optik
100
IN 5 plus
300
800
100
IN 5-H plus
300
800
100
IN 5-L plus
300
800
Typ
Optik
100
IN 5/5 plus
300
1200
100
IN 5/5-H plus
300
1200
105
IN 5/5-L plus
370
800
Typ
Optik
100
IN 5/4 plus
300
1200
Hinweis: Ein Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat
bestellt werden.
Messbereich
-32 ... 900°C (MB 9)
-32 ... 900°C (MB 9)
-32 ... 900°C (MB 9)
-32 ... 900°C (MB 9)
-32 ... 900°C (MB 9)
-32 ... 900°C (MB 9)
0 ... 900°C (MB 9)
0 ... 900°C (MB 9)
0 ... 900°C (MB 9)
Messbereich
100 ... 1300°C (MB 13)
400 ... 2500°C (MB 25)
100 ... 1300°C (MB 13)
400 ... 2500°C (MB 25)
100 ... 1300°C (MB 13)
400 ... 2500°C (MB 25)
200 ... 1300°C (MB 13)
400 ... 2500°C (MB 25)
200 ... 1300°C (MB 13)
400 ... 2500°C (MB 25)
200 ... 1300°C (MB 13)
400 ... 2500°C (MB 25)
200 ... 1300°C (MB 13)
400 ... 2500°C (MB 25)
200 ... 1300°C (MB 13)
400 ... 2500°C (MB 25)
200 ... 1300°C (MB 13)
400 ... 2500°C (MB 25)
Messbereich
300 ... 1300°C (MB 13)
500 ... 2500°C (MB 25)
300 ... 1300°C (MB 13)
500 ... 2500°C (MB 25)
300 ... 1300°C (MB 13)
500 ... 2500°C (MB 25)
mit Laserpilotlicht
Schnittstelle
RS232
RS485
3 869 400
3 869 410
3 869 420
3 869 430
3 869 440
3 869 450
3 871 200
3 871 210
3 871 220
3 871 230
3 871 240
3 871 250
3 871 600
3 871 610
3 871 620
3 871 630
3 871 640
3 871 650
mit Laserpilotlicht
Schnittstelle
RS232
RS485
3 869 460
3 869 470
3 869 520
3 869 530
3 869 480
3 869 490
3 869 540
3 869 550
3 869 500
3 869 510
3 869 560
3 869 570
3 871 260
3 871 270
3 871 320
3 871 330
3 871 280
3 871 290
3 871 340
3 871 350
3 871 300
3 871 310
3 871 360
3 871 370
3 871 660
3 871 670
3 871 720
3 871 730
3 871 680
3 871 690
3 871 740
3 871 750
3 871 700
3 871 710
3 871 760
3 871 770
mit Laserpilotlicht
Schnittstelle
RS232
RS485
3 869 600
3 869 610
3 869 760
3 869 770
3 869 620
3 869 630
3 869 780
3 869 790
3 869 640
3 869 650
3 869 800
3 869 810
ohne Laserpilotlicht
Schnittstelle
RS232
RS485
3 869 260
3 869 270
3 869 320
3 869 330
3 869 280
3 869 290
3 869 340
3 869 350
3 869 300
3 869 310
3 869 360
3 869 370
57