Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Amazone ZA-X Perfect Betriebsanleitung Seite 38

Zentrifugalstreuer
Inhaltsverzeichnis

Werbung

7 - 4
Inbetriebnahme
7.2.2.1 Einstellen der Streumenge nach
der Streutabelle (serienmäßige
Ausstattung)
Die Schieberstellung direkt aus Streutabelle
entnehmen - unter Berücksichtigung der
auszustreuenden Düngersorte.
Arbeitsbreite [m].
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h].
gewünschten Streumenge [kg/ha].
Beispiel:
Düngersorte: KAS 27 % N gran. BASF
Arbeitsbreite:
Arbeitsgeschwindigkeit:
Gewünschte Streumenge: 350 kg/ha
Aus Streutabelle für Streumenge 348 kg/ha
erforderliche Schieberstellung ablesen: "16"
-
Schieberstellung über Stellhebel wie be-
schrieben auf Skalenwert "16" einstellen.
Die Einstellwerte der Streutabelle
sind nur als Richtwerte anzuse-
hen,
da
eigenschaften der Düngersorten
verändern und somit Veränderun-
gen der einzustellenden Streu-
mengen hervorrufen können. Da-
her wird empfohlen, vor Streu-
beginn eine Streumengenkontrolle
durchzuführen.
12 m
10 km/h
sich
die
Streu-
Auszug aus der Streutabelle
KAS 27% N gran.
BASF; Hydro; DSM; Kemira; Agrolinz
10
12
km/h
km/h
8
10
12
8
10
12
8
4 8
3 8
3 2
4 0
3 2
2 7
9
8 1
6 5
5 4
6 8
5 4
4 5
1 0 1 3 2 1 0 6
8 8 1 1 0
8 8
7 3
1 1 1 9 6 1 5 7 1 3 1 1 6 4 1 3 1 1 0 9 1 3 1 1 0 5
1 2 2 6 0 2 0 8 1 7 3 2 1 6 1 7 3 1 4 4 1 7 3 1 3 8 1 1 5 1 6 2 1 3 0 1 0 8 1 4 4 1 1 5
1 3 3 2 6 2 6 1 2 1 8 2 7 2 2 1 8 1 8 1 2 1 8 1 7 4 1 4 5 2 0 4 1 6 3 1 3 6 1 8 1 1 4 5 1 2 1
1 4 3 9 1 3 1 3 2 6 1 3 2 6 2 6 1 2 1 7 2 6 1 2 0 9 1 7 4 2 4 5 1 9 6 1 6 3 2 1 7 1 7 4 1 4 5
1 5 4 5 7 3 6 5 3 0 5 3 8 1 3 0 5 2 5 4 3 0 5 2 4 4 2 0 3 2 8 6 2 2 8 1 9 0 2 5 4 2 0 3 1 6 9
1 6 5 2 2 4 1 7 3 4 8 4 3 5 3 4 8 2 9 0 3 4 8 2 7 8 2 3 2 3 2 6 2 6 1 2 1 7 2 9 0 2 3 2 1 9 3
1 7 5 8 5 4 6 8 3 9 0 4 8 8 3 9 0 3 2 5 3 9 0 3 1 2 2 6 0 3 6 6 2 9 3 2 4 4 3 2 5 2 6 0 2 1 7
1 8 6 4 8 5 1 8 4 3 2 5 4 0 4 3 2 3 6 0 4 3 2 3 4 5 2 8 8 4 0 5 3 2 4 2 7 0 3 6 0 2 8 8 2 4 0
1 9 7 0 8 5 6 6 4 7 2 5 9 0 4 7 2 3 9 3 4 7 2 3 7 8 3 1 5 4 4 2 3 5 4 2 9 5 3 9 3 3 1 5 2 6 2
2 0 7 6 6 6 1 3 5 1 1 6 3 8 5 1 1 4 2 6 5 1 1 4 0 9 3 4 1 4 7 9 3 8 3 3 1 9 4 2 6 3 4 1 2 8 4
2 1 8 2 2 6 5 8 5 4 8 6 8 5 5 4 8 4 5 7 5 4 8 4 3 9 3 6 5 5 1 4 4 1 1 3 4 3 4 5 7 3 6 5 3 0 5
2 2 8 7 6 7 0 1 5 8 4 7 3 0 5 8 4 4 8 7 5 8 4 4 6 7 3 8 9 5 4 8 4 3 8 3 6 5 4 8 7 3 8 9 3 2 5
2 3 9 2 8 7 4 2 6 1 9 7 7 3 6 1 9 5 1 6 6 1 9 4 9 5 4 1 2 5 8 0 4 6 4 3 8 7 5 1 6 4 1 2 3 4 4
2 4 9 7 8 7 8 2 6 5 2 8 1 5 6 5 2 5 4 3 6 5 2 5 2 2 4 3 5 6 1 1 4 8 9 4 0 8 5 4 3 4 3 5 3 6 2
2 5 1 0 27 8 2 1 6 8 4 8 5 6 6 8 4 5 7 0 6 8 4 5 4 8 4 5 6 6 4 2 5 1 3 4 2 8 5 7 0 4 5 6 3 8 0
2 6 1 0 74 8 5 9 7 1 6 8 9 5 7 1 6 5 9 7 7 1 6 5 7 3 4 7 7 6 7 1 5 3 7 4 4 8 5 9 7 4 7 7 3 9 8
2 7 1 1 21 8 9 7 7 4 8 9 3 5 7 4 8 6 2 3 7 4 8 5 9 8 4 9 8 7 0 1 5 6 1 4 6 7 6 2 3 4 9 8 4 1 5
2 8 1 1 69 9 3 5 7 7 9 9 7 4 7 7 9 6 4 9 7 7 9 6 2 3 5 2 0 7 3 1 5 8 4 4 8 7 6 4 9 5 2 0 4 3 3
2 9 1 2 18 9 7 4 8 1 2 1 0 15 8 1 2 6 7 6 8 1 2 6 4 9 5 4 1 7 6 1 6 0 9 5 0 7 6 7 6 5 4 1 4 5 1
3 0 1 2 68 1 0 14 8 4 5 1 0 57 8 4 5 7 0 4 8 4 5 6 7 6 5 6 4 7 9 3 6 3 4 5 2 8 7 0 4 5 6 4 4 7 0
m
15
16
km/h
km/h
km/h
8
10
12
8
10
12
8
3 2
2 5
2 1
3 0
2 4
2 0
2 7
5 4
4 3
3 6
5 1
4 1
3 4
4 5
8 8
7 1
5 9
8 3
6 6
5 5
7 3
8 7 1 2 3
9 8
8 2 1 0 9
1,06 kg/l
18
10
12
2 1
1 8
3 6
3 0
5 9
4 9
8 7
7 3
9 6

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis