Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Ajustements Du Rehausseur D'image - Sony HKDV-900 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Ajustements du rehausseur d'image

Cet appareil peut être utilisé pour contrôler le
rehausseur d'image intégré au HDW-500/F500/2000/
M2000/A2100/M2100, HKPF-525, HKPF-1125 ou
HKPF-9000 pour ajuster le rehaussement du bord du
signal de sortie.
1
2
HKDV-900
1
Appuyez sur la touche IMAGE ENHANCER.
2
Sélectionnez le mode de conversion.
Appuyez sur l'une des touches CROP, LETTER
BOX ou SQUEEZE.
Convertisseur abaisseur (conversion par
abaissement HD-SD)
• Mode Edge crop (touche CROP)
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Les côtés de l'image HDTV sont recadrés, réduisant la
largeur d'1/4.
Ajustement de la position horizontale du
r e c a d r a g e
Tournez le bouton d'ajustement H CROP. Pour
l'ajustement précis, maintenez la touche CROP pressée
et tournez le bouton d'ajustement H CROP.
• Mode Letter box (touche LETTER BOX)
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
L'image HDTV apparaît dans une fente, avec son rapport
d'aspect inchangé à 16:9.
• Mode Compression (touche SQUEEZE)
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
L'image HDTV (rapport d'aspect 16:9) est comprimée
horizontalement pour s'adapter à l'image SDTV (rapport
d'aspect 4:3).
3
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Convertisseur élévateur (conversion par
élévation SD-HD)
• Mode Recadrage de bord (touche CROP)
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
L'image SDTV apparaît dans une fente, avec son rapport
d'aspect inchangé à 4:3.
Ajustement de la position horizontale de
l'image HDTV
Tournez le bouton d'ajustement H CROP. Pour
l'ajustement précis, maintenez la touche CROP pressée
et tournez le bouton d'ajustement H CROP.
• Mode Letter box (touche LETTER BOX)
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
k
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Les côtés de l'image SDTV sont recadrés, réduisant la
largeur d'1/4.
Ajustement de la position verticale du
r e c a d r a g e
Tournez le bouton d'ajustement V LETTER. Pour
l'ajustement précis, maintenez la touche LETTER
BOX pressée et tournez le bouton d'ajustement V
LETTER.
• Mode Compression (touche SQUEEZE)
SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
L'image SDTV (rapport d'aspect 4:3) est élargie
horizontalement pour s'adapter à l'image HDTV (rapport
d'aspect 16:9).
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
(à suivre)
9(FR)

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis