Herunterladen Diese Seite drucken

Hilti HIK-T 12 Bedienungsanleitung Seite 26

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Page 25 of 30 of European Technical Assessment ETA-22/0275, issued on 2022-11-07
Table C6.1:
Shear load V values for a single HIK-T 12 for displacements w = 1, 2, 3, 4 or 5 mm
- free end not rotatable, under short-term acting load
HIK-T 12 (free end not rotatable; short-term acting load)
For insulation
thickness incl.
insulation's plaster and
t
if applicable
tol
[mm]
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Intermediate values can be interpolated. Data are limited due to ultimate limit state verifications of the
performance given in Annex C4 under consideration of 
Table C6.2:
Shear load V values for a single HIK-T 12 for displacements w = 1, 2, 3, 4 or 5 mm
- free end not rotatable, under long-term acting load
HIK-T 12 (free end not rotatable; long-term acting load)
For insulation
thickness incl.
insulation's plaster and
t
if applicable
tol
[mm]
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Intermediate values can be interpolated. Data are limited due to ultimate limit state verifications of the
performance given in Annex C4 under consideration of 
HIK-T 12, HIK-T 16
Performances
Displacement under shear load
Temp. 24°C / 40°C
Shear load V
[kN]
Deviation w
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
1,30 1,43 1,43 1,43 1,43 1,30 1,43 1,43 1,43 1,43
0,77 1,43 1,43 1,43 1,43 0,77 1,43 1,43 1,43 1,43
0,57 1,09 1,43 1,43 1,43 0,57 1,09 1,43 1,43 1,43
0,36 0,70 1,01 1,27 1,43 0,36 0,70 1,01 1,27 1,43
0,31 0,59 0,85 1,07 1,29 0,31 0,59 0,85 1,07 1,29
0,25 0,48 0,69 0,88 1,06 0,25 0,48 0,69 0,88 1,06
0,20 0,37 0,54 0,68 0,82 0,20 0,37 0,54 0,68 0,82
0,14 0,27 0,38 0,48 0,59 0,14 0,27 0,38 0,48 0,59
0,08 0,16 0,22 0,29 0,35 0,08 0,16 0,22 0,29 0,35
Temp. 24°C / 40°C
Shear load V
[kN]
Deviation w
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
1,30 1,43 1,43 1,43 1,43 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00
0,77 1,43 1,43 1,43 1,43 0,54 1,00 1,00 1,00 1,00
0,57 1,09 1,43 1,43 1,43 0,40 0,76 1,00 1,00 1,00
0,36 0,70 1,01 1,27 1,43 0,25 0,49 0,71 0,89 1,00
0,31 0,59 0,85 1,07 1,29 0,21 0,41 0,60 0,75 0,91
0,25 0,48 0,69 0,88 1,06 0,18 0,34 0,49 0,61 0,74
0,20 0,37 0,54 0,68 0,82 0,14 0,26 0,38 0,48 0,58
0,14 0,27 0,38 0,48 0,59 0,10 0,19 0,27 0,34 0,41
0,08 0,16 0,22 0,29 0,35 0,06 0,11 0,16 0,20 0,25
Temp. 50°C / 80°C
Shear load V
[kN]
Deviation w
=2.5 and 
=1.4
M
F
Temp. 50°C / 80°C
Shear load V
[kN]
Deviation w
=2.5 and 
=1.4
M
F
Annex C6

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Hik-t 16