Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Siemens SIPART DR24 Betriebsanleitung Seite 85

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SIPART DR24:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Betriebsanleitung
|
Beschreibungselemente
|
PNU |
| Kennz.
/D-Typ|Anz
----------------------------------------------------------------------
623 | 10000010/int16|
----------------------------------------------------------------------
624 | 10000010/int16|
----------------------------------------------------------------------
625 | 10000010/int16|
----------------------------------------------------------------------
Prozessdaten (schreib/lesbar)
----------------------------------------------------------------------
369 | 10000000/bs16 |
----------------------------------------------------------------------
370 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
371 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
372 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
373 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
374 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
375 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
376 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
377 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
378 | 10000000/bs16 |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
626 | 10000000/bs16 |
----------------------------------------------------------------------
627 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
628 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
629 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
630 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
631 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
632 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
633 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
634 | 10000000/int16|
----------------------------------------------------------------------
C73000-B7400-C135-06
|Array| untere | obere
| Grenze | Grenze |Gr./Umr.| Name | Bem.
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
|
0 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
|
0 |
0
|
0 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
Serielle SIPART DR24 Busschnittstelle
|
199.9 | 0 /7FH |"AA6" |
199.9 | 0 /7FH |"AA7" |
199.9 | 0 /7FH |"AA8" |
00FF | 0 / 0
| "ST5" | 8.)
199.9 | 0 /7FH | "SA13"|
199.9 | 0 /7FH | "SA23"|
199.9 | 0 /7FH | "SA33"|
199.9 | 0 /7FH | "SA43"|
199.9 | 0 /7FH | "SA53"|
199.9 | 0 /7FH | "SA63"|
199.9 | 0 /7FH | "SA73"|
199.9 | 0 /7FH | "SA83"|
00FF | 0 / 0
| "ST6 "| 9.)
00FF | 0 / 0
|"ST13" | 10.)
199.9 | 0 /7FH |"S_93" |
199.9 | 0 /7FH |"S103" |
199.9 | 0 /7FH |"S113" |
199.9 | 0 /7FH |"S123" |
199.9 | 0 /7FH |"S133" |
199.9 | 0 /7FH |"S143" |
199.9 | 0 /7FH |"S153" |
199.9 | 0 /7FH |"S163" |
85

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis