Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Siemens SIPART DR24 Betriebsanleitung Seite 66

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SIPART DR24:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Serielle SIPART DR24 Busschnittstelle
|
Beschreibungselemente
|
PNU |
| Kennz.
/D-Typ|Anz
--------------------------------------------------------------------
175 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
176 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
177 | 00100000/Fl
--------------------------------------------------------------------
178 | 00100000/ Fl
--------------------------------------------------------------------
179 | 00100000/ Fl
--------------------------------------------------------------------
180 | 00100100/ Fl
--------------------------------------------------------------------
181 | 00100000/ Fl
--------------------------------------------------------------------
182 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
183 | 00100100/int16|
--------------------------------------------------------------------
184 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
185 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
186 | 00100000/Fl
--------------------------------------------------------------------
187 | 00100000/ Fl
--------------------------------------------------------------------
188 | 00100000/ Fl
--------------------------------------------------------------------
189 | 00100100/ Fl
--------------------------------------------------------------------
190 | 00100000/ Fl
--------------------------------------------------------------------
191 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
192 | 00100100/int16|
--------------------------------------------------------------------
193 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
194 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
195 | 00100000/Fl
--------------------------------------------------------------------
196 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
197 | 00100000/int16|
--------------------------------------------------------------------
198 | 00100000/ Fl
--------------------------------------------------------------------
199 | 00100000/ Fl
--------------------------------------------------------------------
200 | 00100100/ Fl
--------------------------------------------------------------------
201 | 00100000/ Fl
--------------------------------------------------------------------
66
|Array| untere | obere
| Grenze | Grenze |Gr./Umr.| Name | Bem.
0
| -10.0
| 110.0
0
| -10.0
| 110.0
|
0
|
10
| 1000
|
0
| 0.100
| 100.0
|
0
| 1.000
| 9984
|
0
| 1.000
| 2992
|
0
| 0.100
| 10.00
0
|
0.0
|
0
|
0.0
| 100.0
0
| -10.0
| 110.0
0
| -10.0
| 110.0
|
0
|
10
| 1000
|
0
| 0.100
| 100.0
|
0
| 1.000
| 9984
|
0
| 1.000
| 2992
|
0
| 0.100
| 10.00
0
|
0.0
|
0
|
0.0
| 100.0
0
| -10.0
| 110.0
0
| -10.0
| 110.0
|
0
|
10
| 1000
0
|
1
|
0
|
1
|
|
0
| 0.100
| 100.0
|
0
| 1.000
| 9984
|
0
| 1.000
| 2992
|
0
| 0.100
| 10.00
|
| 0 /7FH |"YAc1"|
| 0 /7FH |"YEc1"|
| 4 / 0
|"tYc1"|
| 0 / 0
|"cPc2"|
| 4 / 0
|"tnc2"|
| 4 / 0
|"tvc2"| off
| 0 / 0
|"vvc2"|
10.0
| 0 /7FH |"AHc2"|
| 0 /7FH |"Y0c2"|** Auto
| 0 /7FH |"YAc2"|
| 0 /7FH |"YEc2"|
| 4 / 0
|"tYc2"|
| 0 / 0
|"cPE1"|
| 4 / 0
|"tnE1"|
| 4 / 0
|"tvE1"| off
| 0 / 0
|"vvE1"|
10.0
| 0 /7FH |"AHE1"|
| 0 /7FH |"Y0E1"|** Auto
| 0 /7FH |"YAE1"|
| 0 /7FH |"YEE1"|
| 4 / 0
|"tYE1"|
30
| 4 /-23 |"tAE1"|
30
| 4 /-23 |"tEE1"|
| 0 / 0
|"cPE2"|
| 4 / 0
|"tnE2"|
| 4 / 0
|"tvE2"| off
| 0 / 0
|"vvE2"|
Betriebsanleitung
C73000-B7400-C135-06

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis