Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Siemens SIPART DR24 Betriebsanleitung Seite 70

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SIPART DR24:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Serielle SIPART DR24 Busschnittstelle
|
Beschreibungselemente
|
PNU |
| Kennz.
/D-Typ|Anz
----------------------------------------------------------------------
456 | 00100100/Fl
----------------------------------------------------------------------
457 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
458 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
459 | 00100100/ Fl
----------------------------------------------------------------------
460 | 00100100/Fl
----------------------------------------------------------------------
461 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
462 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
463 | 00100100/ Fl
----------------------------------------------------------------------
464 | 00100100/Fl
----------------------------------------------------------------------
465 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
466 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
467 | 00100000/ Fl
----------------------------------------------------------------------
468 | 00100000/ Fl
----------------------------------------------------------------------
469 | 00100100/ Fl
----------------------------------------------------------------------
470 | 00100000/ Fl
----------------------------------------------------------------------
471 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
472 | 00100100/int16|
----------------------------------------------------------------------
473 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
474 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
475 | 00100000/Fl
----------------------------------------------------------------------
476 | 00100000/ Fl
----------------------------------------------------------------------
477 | 00100000/ Fl
----------------------------------------------------------------------
478 | 00100100/ Fl
----------------------------------------------------------------------
479 | 00100000/ Fl
----------------------------------------------------------------------
480 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
481 | 00100100/int16|
----------------------------------------------------------------------
482 | 00100000/int16|
----------------------------------------------------------------------
70
|Array| untere | obere
| Grenze | Grenze |Gr./Umr.| Name | Bem.
|
0
| 1.000
| 9984
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
|
0
| 1.000
| 9984
|
0
| 1.000
| 9984
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
|
0
| 1.000
| 9984
|
0
| 1.000
| 9984
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
|
0
| 0.100
| 100.0
|
0
| 1.000
| 9984
|
0
| 1.000
| 2992
|
0
| 0.100
| 10.00
0
|
0.0
|
0
|
0.0
| 100.0
0
| -10.0
| 110.0
0
| -10.0
| 110.0
|
0
|
10
| 1000
|
0
| 0.100
| 100.0
|
0
| 1.000
| 9984
|
0
| 1.000
| 2992
|
0
| 0.100
| 10.00
0
|
0.0
|
0
|
0.0
| 100.0
0
| -10.0
| 110.0
|
| 4 / 0
|"trb4"|** off
199.9 | 0 /7FH |"LAb4"|
199.9 | 0 /7FH |"LEb4"|
| 4 / 0
|"tib5"|**prog
| 4 / 0
|"trb5"|** off
199.9 | 0 /7FH |"LAb5"|
199.9 | 0 /7FH |"LEb5"|
| 4 / 0
|"tib6"|**prog
| 4 / 0
|"trb6"|** off
199.9 | 0 /7FH |"LAb6"|
199.9 | 0 /7FH |"LEb6"|
| 0 / 0
|"cPc3"|
| 4 / 0
|"tnc3"|
| 4 / 0
|"tvc3"| off
| 0 / 0
|"vvc3"|
10.0
| 0 /7FH |"AHc3"|
| 0 /7FH |"Y0c3"|** Auto
| 0 /7FH |"YAc3"|
| 0 /7FH |"YEc3"|
| 4 / 0
|"tYc3"|
| 0 / 0
|"cPc4"|
| 4 / 0
|"tnc4"|
| 4 / 0
|"tvc4"| off
| 0 / 0
|"vvc4"|
10.0
| 0 /7FH |"AHc4"|
| 0 /7FH |"Y0c4"|** Auto
| 0 /7FH |"YAc4"|
Betriebsanleitung
C73000-B7400-C135-06

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis