Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Siemens SIPART DR24 Betriebsanleitung Seite 76

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SIPART DR24:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Serielle SIPART DR24 Busschnittstelle
|
Beschreibungselemente
|
PNU |
| Kennz.
/D-Typ|Anz
--------------------------------------------------------------------
280 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
281 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
282 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
283 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
284 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
285 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
286 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
287 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
288 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
289 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
290 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
291 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
292 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
293 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
294 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
295 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
296 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
297 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
298 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
299 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
300 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
301 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
302 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
303 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
304 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
305 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
306 | 00010000/int16|
--------------------------------------------------------------------
76
|Array| untere | obere
| Grenze | Grenze |Gr./Umr.| Name | Bem.
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
| -199.9 |
0
|
2
|
0
|
2
|
|
199.9 | 0 /7FH |" 0.1"|
199.9 | 0 /7FH |" 1.1"|
199.9 | 0 /7FH |" 2.1"|
199.9 | 0 /7FH |" 3.1"|
199.9 | 0 /7FH |" 4.1"|
199.9 | 0 /7FH |" 5.1"|
199.9 | 0 /7FH |" 6.1"|
199.9 | 0 /7FH |" 7.1"|
199.9 | 0 /7FH |" 8.1"|
199.9 | 0 /7FH |" 9.1"|
199.9 | 0 /7FH |"10.1"|
199.9 | 0 /7FH |"11.1"|
199.9 | 0 /7FH |"-1.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 0.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 1.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 2.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 3.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 4.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 5.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 6.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 7.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 8.2"|
199.9 | 0 /7FH |" 9.2"|
199.9 | 0 /7FH |"10.2"|
199.9 | 0 /7FH |"11.2"|
8
| 0 / 0
|"StP1"| MUP1
8
| 0 / 0
|"StP2"| MUP2
Betriebsanleitung
C73000-B7400-C135-06

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis