Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

SEW-Eurodrive MOVITRAC basic Handbuch Seite 24

Parameterbeschreibungen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für MOVITRAC basic:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Inhaltsverzeichnis
1.103
1.104
1.105
1.106
24
Handbuch - MOVITRAC
1.102.7 8613.7 Festsollwert 4 .................................................................................   275
1.102.8 8613.8 Festsollwert 5 .................................................................................   275
1.102.9 8613.9 Festsollwert 6 .................................................................................   275
8614 EU 230 V/50 Hz ................................................................................................. 275
1.103.1 8614.1 Motornennspannung ......................................................................   276
1.103.2 8614.2 Motornennfrequenz ........................................................................   276
1.103.3 8614.3 Maximaldrehzahl ............................................................................   276
1.103.4 8614.4 Festsollwert 1 .................................................................................   276
1.103.5 8614.5 Festsollwert 2 .................................................................................   276
1.103.6 8614.6 Festsollwert 3 .................................................................................   277
1.103.7 8614.7 Festsollwert 4 .................................................................................   277
1.103.8 8614.8 Festsollwert 5 .................................................................................   277
1.103.9 8614.9 Festsollwert 6 .................................................................................   277
8615 USA/CAN 230 V/60 Hz ...................................................................................... 278
1.104.1 8615.1 Motornennspannung ......................................................................   278
1.104.2 8615.2 Motornennfrequenz ........................................................................   278
1.104.3 8615.3 Maximaldrehzahl ............................................................................   278
1.104.4 8615.4 Festsollwert 1 .................................................................................   278
1.104.5 8615.5 Festsollwert 2 .................................................................................   279
1.104.6 8615.6 Festsollwert 3 .................................................................................   279
1.104.7 8615.7 Festsollwert 4 .................................................................................   279
1.104.8 8615.8 Festsollwert 5 .................................................................................   279
1.104.9 8615.9 Festsollwert 6 .................................................................................   279
8616 Konfigurationsdaten BR/KR 220 V/60 Hz .......................................................... 280
1.105.1 8616.1 Motornennspannung ......................................................................   280
1.105.2 8616.2 Motornennfrequenz ........................................................................   280
1.105.3 8616.3 Maximaldrehzahl ............................................................................   280
1.105.4 8616.4 Festsollwert 1 .................................................................................   280
1.105.5 8616.5 Festsollwert 2 .................................................................................   281
1.105.6 8616.6 Festsollwert 3 .................................................................................   281
1.105.7 8616.7 Festsollwert 4 .................................................................................   281
1.105.8 8616.8 Festsollwert 5 .................................................................................   281
1.105.9 8616.9 Festsollwert 6 .................................................................................   281
8622 Parametrierbare Fehlerreaktion ......................................................................... 282
1.106.1 8622.4 Reaktion auf Netzphasenausfall ....................................................   282
1.106.2 8622.5 Reaktion externer Fehler................................................................   282
1.106.3 8622.6 Reaktion Prozessdaten-Timeout....................................................   282
1.106.4 8622.20 Reaktion Fehler externer Bremswiderstand.................................   283
1.106.5 8622.21 Reaktion Timeout Applikations-Heartbeat....................................   283
1.106.6 8622.22 Reaktion Timeout User-Timeout ..................................................   283
®
basic

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis