Herunterladen Diese Seite drucken

iGuzzini LINEALUCE MINI 27R Bedienungsanleitung Seite 21

Werbung

2.510.730.03
IS18285/03
UE19 - UE20 - UE21 - UE22 - UE23 - UE24 - UE25
UE26 - UE27 - UE28 - UE29 - UE30 - UE31 - UE32
UE33 - UE34 - UE35 - UE36 - UE37 - UE38 - UE39
UE40 - UE41 - UE42 - UE43 - UE44 - UE45 - UE46
UF59 - UF60 - UF61 - UF62 - UF63 - UF64 - UF65
UF66 - UF67 - UF68 - UF69 - UF70 - S965 - S966
S967 - S968 - S977 - S978 - S979 - S980
UE47 - UE48 - UE49 - UE50 - UE51 - UE52 - UE53
UE54 - UE55 - UE56 - UE57 - UE58 - UE59 - UE60
UE61 - UE62 - UE63 - UE64 - UE65 - UE66 - UE67
UE68 - UE69 - UE70 - UF71 - UF72 - UF73 - UF74
UF75 - UF76 - UF77 - UE78 - UE79 - UE80 - UE81
UE82 - UG23 - UG24 - UG25 - UG26 - UG27 - UG28
S969 - S970 - S971 - S972 - S981 - S982 - S983 - S984
UE75 - UE76 - UE77 - UE78 - UE79 - UE80 - UE81
UE82 - UE83 - UE84 - UE85 - UE86 - UE87 - UE88
UE89 - UE90 - UE91 - UE92 - UE93 - UE94 - UE95
UE96 - UE97 - UE98 - UE99 - UF00 - UF01 - UF02
UF83 - UF84 - UF85 - UF86 - UF87 - UF88 - UF89
UF90 - UF91 - UF92 - UF93 - UF94 - UG33 - UG34
UG35 - UG36 - UG37 - UG38 - S973 - S974 - S975
S976 - S985 - S986 - S987 - S988
UF03 - UF04 - UF05 - UF06 - UF07 - UF08 - UF09
UF10 - UF11 - UF12 - UF13 - UF14 - UF15 - UF16
UF17 - UF18 - UF19 - UF20 - UF21 - UF22 - UF23
UF24 - UF25 - UF26 - UF27 - UF28 - UF29 - UF30
UF95 - UF96 - UF97 - UF98 - UF99 - UG00 - UG01
UG02 - UG03 - UG04 - UG05 - UG06 - UG43
UG44 - UG45 - UG46 - UG47 - UG48
UF31 - UF32 - UF33 - UF34 - UF35 - UF36 - UF37
UF38 - UF39 - UF40 - UF41 - UF42 - UF43 - UF44
UF45 - UF46 - UF47 - UF48 - UF49 - UF50 - UF51
UF52 - UF53 - UF54 - UF55 - UF56 - UF57 - UF58
UG07 - UG08 - UG09 - UG10 - UG11 - UG12
UG13 - UG14 - UG15 - UG16 - UG17 - UG18
UG53 - UG54 - UG55 - UG56 - UG57 - UG58
UG19 - UG20 - UG21 - UG22
UG29 - UG30 - UG31 - UG32
UG39 - UG40 - UG41 - UG42
UG49 - UG50 - UG51 - UG52
2.510.730.03
IS18285/03
UE19 - UE20 - UE21 - UE22 - UE23 - UE24 - UE25
UE26 - UE27 - UE28 - UE29 - UE30 - UE31 - UE32
UE33 - UE34 - UE35 - UE36 - UE37 - UE38 - UE39
UE40 - UE41 - UE42 - UE43 - UE44 - UE45 - UE46
UF59 - UF60 - UF61 - UF62 - UF63 - UF64 - UF65
UF66 - UF67 - UF68 - UF69 - UF70 - S965 - S966
S967 - S968 - S977 - S978 - S979 - S980
UE47 - UE48 - UE49 - UE50 - UE51 - UE52 - UE53
UE54 - UE55 - UE56 - UE57 - UE58 - UE59 - UE60
UE61 - UE62 - UE63 - UE64 - UE65 - UE66 - UE67
UE68 - UE69 - UE70 - UF71 - UF72 - UF73 - UF74
UF75 - UF76 - UF77 - UE78 - UE79 - UE80 - UE81
UE82 - UG23 - UG24 - UG25 - UG26 - UG27 - UG28
S969 - S970 - S971 - S972 - S981 - S982 - S983 - S984
UE75 - UE76 - UE77 - UE78 - UE79 - UE80 - UE81
UE82 - UE83 - UE84 - UE85 - UE86 - UE87 - UE88
UE89 - UE90 - UE91 - UE92 - UE93 - UE94 - UE95
UE96 - UE97 - UE98 - UE99 - UF00 - UF01 - UF02
UF83 - UF84 - UF85 - UF86 - UF87 - UF88 - UF89
UF90 - UF91 - UF92 - UF93 - UF94 - UG33 - UG34
UG35 - UG36 - UG37 - UG38 - S973 - S974 - S975
S976 - S985 - S986 - S987 - S988
UF03 - UF04 - UF05 - UF06 - UF07 - UF08 - UF09
UF10 - UF11 - UF12 - UF13 - UF14 - UF15 - UF16
UF17 - UF18 - UF19 - UF20 - UF21 - UF22 - UF23
UF24 - UF25 - UF26 - UF27 - UF28 - UF29 - UF30
UF95 - UF96 - UF97 - UF98 - UF99 - UG00 - UG01
UG02 - UG03 - UG04 - UG05 - UG06 - UG43
UG44 - UG45 - UG46 - UG47 - UG48
UF31 - UF32 - UF33 - UF34 - UF35 - UF36 - UF37
UF38 - UF39 - UF40 - UF41 - UF42 - UF43 - UF44
UF45 - UF46 - UF47 - UF48 - UF49 - UF50 - UF51
UF52 - UF53 - UF54 - UF55 - UF56 - UF57 - UF58
UG07 - UG08 - UG09 - UG10 - UG11 - UG12
UG13 - UG14 - UG15 - UG16 - UG17 - UG18
UG53 - UG54 - UG55 - UG56 - UG57 - UG58
UG19 - UG20 - UG21 - UG22
UG29 - UG30 - UG31 - UG32
UG39 - UG40 - UG41 - UG42
UG49 - UG50 - UG51 - UG52
corrente assorbita
absorbed current - courant absorbé
Stromaufnahme - stroomopname
corriente absorbida - absorberet strøm
absorbert strøm
tillförd ström - поглощаемая мощность
电源电流
(A)
0,08
0,16
0,24
0,32
0,4
0,23
0,34
0,45
0,56
corrente assorbita
absorbed current - courant absorbé
Stromaufnahme - stroomopname
corriente absorbida - absorberet strøm
absorbert strøm
tillförd ström - поглощаемая мощность
电源电流
(A)
0,08
0,16
0,24
0,32
0,4
0,23
0,34
0,45
0,56
2.510.730.03
IS18285/03
UE19 - UE20 - UE21 - UE22 - UE23 - UE24 - UE25
UE26 - UE27 - UE28 - UE29 - UE30 - UE31 - UE32
UE33 - UE34 - UE35 - UE36 - UE37 - UE38 - UE39
UE40 - UE41 - UE42 - UE43 - UE44 - UE45 - UE46
UF59 - UF60 - UF61 - UF62 - UF63 - UF64 - UF65
UF66 - UF67 - UF68 - UF69 - UF70 - S965 - S966
S967 - S968 - S977 - S978 - S979 - S980
UE47 - UE48 - UE49 - UE50 - UE51 - UE52 - UE53
UE54 - UE55 - UE56 - UE57 - UE58 - UE59 - UE60
UE61 - UE62 - UE63 - UE64 - UE65 - UE66 - UE67
UE68 - UE69 - UE70 - UF71 - UF72 - UF73 - UF74
UF75 - UF76 - UF77 - UE78 - UE79 - UE80 - UE81
UE82 - UG23 - UG24 - UG25 - UG26 - UG27 - UG28
S969 - S970 - S971 - S972 - S981 - S982 - S983 - S984
UE75 - UE76 - UE77 - UE78 - UE79 - UE80 - UE81
UE82 - UE83 - UE84 - UE85 - UE86 - UE87 - UE88
UE89 - UE90 - UE91 - UE92 - UE93 - UE94 - UE95
UE96 - UE97 - UE98 - UE99 - UF00 - UF01 - UF02
UF83 - UF84 - UF85 - UF86 - UF87 - UF88 - UF89
UF90 - UF91 - UF92 - UF93 - UF94 - UG33 - UG34
UG35 - UG36 - UG37 - UG38 - S973 - S974 - S975
S976 - S985 - S986 - S987 - S988
UF03 - UF04 - UF05 - UF06 - UF07 - UF08 - UF09
UF10 - UF11 - UF12 - UF13 - UF14 - UF15 - UF16
UF17 - UF18 - UF19 - UF20 - UF21 - UF22 - UF23
UF24 - UF25 - UF26 - UF27 - UF28 - UF29 - UF30
UF95 - UF96 - UF97 - UF98 - UF99 - UG00 - UG01
UG02 - UG03 - UG04 - UG05 - UG06 - UG43
UG44 - UG45 - UG46 - UG47 - UG48
UF31 - UF32 - UF33 - UF34 - UF35 - UF36 - UF37
UF38 - UF39 - UF40 - UF41 - UF42 - UF43 - UF44
UF45 - UF46 - UF47 - UF48 - UF49 - UF50 - UF51
UF52 - UF53 - UF54 - UF55 - UF56 - UF57 - UF58
UG07 - UG08 - UG09 - UG10 - UG11 - UG12
UG13 - UG14 - UG15 - UG16 - UG17 - UG18
UG53 - UG54 - UG55 - UG56 - UG57 - UG58
UG19 - UG20 - UG21 - UG22
UG29 - UG30 - UG31 - UG32
UG39 - UG40 - UG41 - UG42
UG49 - UG50 - UG51 - UG52
2.510.730.03
IS18285/03
UE19 - UE20 - UE21 - UE22 - UE23 - UE24 - UE25
UE26 - UE27 - UE28 - UE29 - UE30 - UE31 - UE32
UE33 - UE34 - UE35 - UE36 - UE37 - UE38 - UE39
UE40 - UE41 - UE42 - UE43 - UE44 - UE45 - UE46
UF59 - UF60 - UF61 - UF62 - UF63 - UF64 - UF65
UF66 - UF67 - UF68 - UF69 - UF70 - S965 - S966
S967 - S968 - S977 - S978 - S979 - S980
UE47 - UE48 - UE49 - UE50 - UE51 - UE52 - UE53
UE54 - UE55 - UE56 - UE57 - UE58 - UE59 - UE60
UE61 - UE62 - UE63 - UE64 - UE65 - UE66 - UE67
UE68 - UE69 - UE70 - UF71 - UF72 - UF73 - UF74
UF75 - UF76 - UF77 - UE78 - UE79 - UE80 - UE81
UE82 - UG23 - UG24 - UG25 - UG26 - UG27 - UG28
S969 - S970 - S971 - S972 - S981 - S982 - S983 - S984
UE75 - UE76 - UE77 - UE78 - UE79 - UE80 - UE81
UE82 - UE83 - UE84 - UE85 - UE86 - UE87 - UE88
UE89 - UE90 - UE91 - UE92 - UE93 - UE94 - UE95
UE96 - UE97 - UE98 - UE99 - UF00 - UF01 - UF02
UF83 - UF84 - UF85 - UF86 - UF87 - UF88 - UF89
UF90 - UF91 - UF92 - UF93 - UF94 - UG33 - UG34
UG35 - UG36 - UG37 - UG38 - S973 - S974 - S975
S976 - S985 - S986 - S987 - S988
UF03 - UF04 - UF05 - UF06 - UF07 - UF08 - UF09
UF10 - UF11 - UF12 - UF13 - UF14 - UF15 - UF16
UF17 - UF18 - UF19 - UF20 - UF21 - UF22 - UF23
UF24 - UF25 - UF26 - UF27 - UF28 - UF29 - UF30
UF95 - UF96 - UF97 - UF98 - UF99 - UG00 - UG01
UG02 - UG03 - UG04 - UG05 - UG06 - UG43
UG44 - UG45 - UG46 - UG47 - UG48
UF31 - UF32 - UF33 - UF34 - UF35 - UF36 - UF37
UF38 - UF39 - UF40 - UF41 - UF42 - UF43 - UF44
UF45 - UF46 - UF47 - UF48 - UF49 - UF50 - UF51
UF52 - UF53 - UF54 - UF55 - UF56 - UF57 - UF58
UG07 - UG08 - UG09 - UG10 - UG11 - UG12
UG13 - UG14 - UG15 - UG16 - UG17 - UG18
UG53 - UG54 - UG55 - UG56 - UG57 - UG58
UG19 - UG20 - UG21 - UG22
UG29 - UG30 - UG31 - UG32
UG39 - UG40 - UG41 - UG42
UG49 - UG50 - UG51 - UG52
corrente assorbita
absorbed current - courant absorbé
Stromaufnahme - stroomopname
corriente absorbida - absorberet strøm
absorbert strøm
tillförd ström - поглощаемая мощность
电源电流
(A)
0,08
0,16
0,24
0,32
0,4
0,23
0,34
0,45
0,56
corrente assorbita
absorbed current - courant absorbé
Stromaufnahme - stroomopname
corriente absorbida - absorberet strøm
absorbert strøm
tillförd ström - поглощаемая мощность
电源电流
(A)
0,08
0,16
0,24
0,32
0,4
0,23
0,34
0,45
0,56

Werbung

loading