Herunterladen Diese Seite drucken

KSB Amarex KRT 18 2.F Montageanleitung Seite 50

Werbung

Tabelle 19: Kräfte [N] und Momente [NM] an den Pumpenstutzen
Saugstutzen
F
F
y
z
(+/-)
100-400 K 4050 5000 4500 7850 2700 3350 3000 5250 1750 2050 2500 3650 1250 1450 1750 2600
100-401 E
3200 3950 3550 6200 2700 3350 3000 5250 1500 1900 2100 3050 1250 1450 1750 2600
100-401 F
3200 3950 3550 6200 2700 3350 3000 5250 1500 1900 2100 3050 1250 1450 1750 2600
100-401 K 3200 3950 3550 6200 2700 3350 3000 5250 1500 1900 2100 3050 1250 1450 1750 2600
100-403 D 5400 6700 6000 10450 2700 3350 3000 5250 2300 2650 3250 4800 1250 1450 1750 2600
150-400 D 5400 6700 6000 10450 4050 5000 4500 7850 2300 2650 3250 4800 1750 2050 2500 3650
150-400 K 5400 6700 6000 10450 4050 5000 4500 7850 2300 2650 3250 4800 1750 2050 2500 3650
150-401 E
4050 5000 4500 7850 4050 5000 4500 7850 1750 2050 2500 3650 1750 2050 2500 3650
150-401 F
4050 5000 4500 7850 4050 5000 4500 7850 1750 2050 2500 3650 1750 2050 2500 3650
150-401 K 4050 5000 4500 7850 4050 5000 4500 7850 1750 2050 2500 3650 1750 2050 2500 3650
150-401 E
4050 5000 4500 7850 4050 5000 4500 7850 1750 2050 2500 3650 1750 2050 2500 3650
150-401 D 6750 8350 7450 13050 4050 5000 4500 7850 3150 3650 4450 6550 1750 2050 2500 3650
150-403 D 5400 6700 6000 10450 4050 5000 4500 7850 2300 2650 3250 4800 1750 2050 2500 3650
150-403 K 5400 6700 6000 10450 4050 5000 4500 7850 2300 2650 3250 4800 1750 2050 2500 3650
151-403 K 5400 6700 6000 10450 4050 5000 4500 7850 2300 2650 3250 4800 1750 2050 2500 3650
151-401 K 4050 5000 4500 7850 4050 5000 4500 7850 1750 2050 2500 3650 1750 2050 2500 3650
200-401 E
5400 6700 6000 10450 5400 6700 6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
200-401 K 5400 6700 6000 10450 5400 6700 6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
200-400 D 6750 8350 7450 13050 5400 6700 6000 10450 3150 3650 4450 6550 2300 2650 3250 4800
200-402 D 6750 8350 7450 13050 5400 6700 6000 10450 3150 3650 4450 6550 2300 2650 3250 4800
200-402 K 5400 6700 6000 10450 5400 6700 6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
200-403 K 5400 6700 6000 10450 5400 6700 6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
200-405 D 6750 8350 7450 13050 5400 6700 6000 10450 3150 3650 4450 6550 2300 2650 3250 4800
250-400 K 6750 8350 7450 13050 6750 8350 7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
250-400 D 6750 8350 7450 13050 6750 8350 7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
250-401 K 6750 8350 7450 13050 6750 8350 7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
250-402 D 6750 8350 7450 13050 6750 8350 7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
250-403 K 6750 8350 7450 13050 6750 8350 7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
300-400 K 8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
300-400 D 8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
300-401 K 8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
300-402 D 8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
300-403 K 8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
50 von 148
5 Aufstellung/Einbau
Aufstellung auf Betonsockel (vertikal)
Abb. 37: Kräfte und Momente an den Pumpenstutzen bei vertikaler Aufstellung
Kräfte [N]
Druckstutzen
F
ΣF
F
F
x
y
z
(+/-)
Amarex KRT
Saugstutzen
F
ΣF
M
M
M
x
y
z
(+/-)
Momente [Nm]
Druckstutzen
ΣM
M
M
M
x
y
z
x
(+/-)
ΣM

Werbung

loading