Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Lennox ECOLEAN - EAC Produkthandbuch Seite 11

Inhaltsverzeichnis

Werbung

LEISTUNGSTABELLEN - GERÄTE OHNE LUFTKANÄLE
EAR - GERÄTE IN STANDARDAUSFÜHRUNG
HEIZMODUS
Lufteinlass (°C)
-10
Wasser-
MO-
Ph
Pe(h)
Wf
austritt (°C)
DELLE
kW
kW
m
0251 SM 15,7 5,6
2,7 27,6 18,4 5,6
0291 SM 18,5 6,5
3,2 30,7 21,7 6,5
0351 SM 22,5 7,9
3,9 36,2 26,3 8,0
0431 SM 25,1 9,1
4,3 37,5 29,4 9,3
0472 SM 31,9 11,3 5,5 29,7 37,4 11,3 6,4 38,1 43,0 11,4 7,4 47,1 48,4 11,4 8,3 56,7 50,6 11,5 8,7 60,7 54,9 11,6 9,4 68,8 67,5 12,0 11,6 94,8
0552 SM 36,6 13,0 6,3 32,5 42,9 13,1 7,4 42,2 49,2 13,1 8,5 52,7 55,4 13,2 9,5 63,9 57,8 13,3 9,9 68,5 62,7 13,4 10,8 78,2 77,1 13,8 13,3 109,4
0672 SM 45,5 15,9 7,8 43,0 53,3 16,2 9,2 53,7 61,0 16,5 10,5 64,8 68,5 16,8 11,8 76,3 71,5 16,9 12,3 81,0 77,5 17,0 13,3 90,5 94,7 17,4 16,3 119,8
0812 SM 50,3 18,1 8,7 43,9 58,9 18,5 10,1 56,5 67,4 18,8 11,6 69,9 75,7 19,1 13,0 84,2 79,0 19,2 13,6 90,1 85,5 19,4 14,7 102,2 104,5 19,7 18,0 140,6
30
1003 SM 63,6 21,7 10,9 24,3 74,6 21,9 12,8 31,7 85,4 22,2 14,7 39,7 96,1 22,4 16,5 48,3 100,3 22,5 17,3 51,8 108,8 22,7 18,7 59,3 133,5 23,3 23,0 83,3
1103 SM 72,2 25,3 12,4 25,1 84,6 25,8 14,5 33,4 96,8 26,2 16,6 42,7 108,8 26,6 18,7 52,7 113,6 26,8 19,5 57,0 123,1 27,0 21,2 65,9 150,9 27,6 26,0 95,3
1203 SM 78,6 27,8 13,5 30,3 92,4 28,3 15,9 40,2 106,0 28,8 18,2 51,1 119,4 29,2 20,5 62,9 124,7 29,4 21,5 67,9 135,3 29,7 23,3 78,3 166,1 30,5 28,6 112,2
1303 SM 87,2 31,6 15,0 36,6 102,2 32,2 17,6 48,0 117,0 32,7 20,1 60,5 131,7 33,2 22,7 73,9 137,5 33,4 23,6 79,5 149,0 33,7 25,6 91,1 182,7 34,7 31,4 128,9
1403 SM 95,3 34,0 16,4 40,7 111,6 34,6 19,2 52,4 127,7 35,2 22,0 65,1 143,6 35,8 24,7 78,5 149,9 36,0 25,8 84,2 162,4 36,3 27,9 95,8 199,4 37,3 34,3 133,0
1604 SM 106,1 37,1 18,3 33,5 124,3 37,8 21,4 43,9 142,1 38,4 24,4 55,2 159,6 39,0 27,5 67,3 166,5 39,2 28,7 72,3 180,2 39,6 31,0 82,8 219,9 40,4 37,8 116,3
1804 SM 120,3 43,3 20,7 32,6 141,4 44,0 24,3 45,9 162,1 44,7 27,9 61,3 182,6 45,4 31,4 78,8 190,6 45,7 32,8 86,4 206,7 46,2 35,6 102,6 253,6 47,7 43,6 158,3
2104 SM 136,6 51,6 23,5 42,6 160,7 52,5 27,6 60,2 184,1 53,3 31,7 80,2 206,6 54,1 35,5 102,5 215,4 54,4 37,1 112,0 232,7 54,9 40,0 131,9 283,7 56,5 48,8 200,8
0251 SM 15,6 6,3
2,7 27,2 18,2 6,3
0291 SM 18,3 7,3
3,1 30,3 21,4 7,3
0351 SM 22,3 8,7
3,8 35,8 26,1 8,9
0431 SM 25,0 10,0 4,3 37,3 29,2 10,2 5,0 47,2 33,2 10,4 5,7 57,6 37,3 10,5 6,4 68,6 38,9 10,6 6,7 73,1 42,0 10,7 7,2 82,3 51,2 10,9 8,8 111,1
0472 SM 31,6 12,7 5,4 29,3 36,9 12,6 6,4 37,3 42,3 12,6 7,3 46,0 47,6 12,7 8,2 55,2 49,7 12,7 8,5 59,0 53,8 12,8 9,3 66,8 66,0 13,1 11,4 91,6
0552 SM 36,2 14,6 6,2 32,0 42,4 14,7 7,3 41,3 48,4 14,7 8,3 51,4 54,4 14,7 9,4 62,1 56,8 14,8 9,8 66,6 61,5 14,8 10,6 75,8 75,4 15,1 13,0 105,6
0672 SM 45,2 17,5 7,8 42,6 52,8 17,9 9,1 52,9 60,2 18,2 10,4 63,7 67,5 18,5 11,6 74,7 70,4 18,6 12,1 79,2 76,1 18,8 13,1 88,3 92,8 19,1 16,0 116,4
0812 SM 50,1 20,0 8,6 43,6 58,5 20,4 10,1 55,8 66,7 20,7 11,5 68,7 74,7 21,0 12,9 82,4 77,9 21,2 13,4 88,1 84,2 21,4 14,5 99,7 102,6 21,8 17,6 136,5
35
1003 SM 63,1 24,3 10,9 24,0 73,7 24,5 12,7 31,0 84,1 24,7 14,5 38,7 94,5 24,9 16,3 46,9 98,6 25,0 17,0 50,4 106,7 25,1 18,4 57,4 130,6 25,6 22,5 80,4
1103 SM 71,6 27,9 12,3 24,8 83,6 28,4 14,4 32,7 95,4 28,8 16,4 41,6 107,1 29,2 18,4 51,2 111,7 29,4 19,2 55,3 120,9 29,7 20,8 63,8 147,8 30,3 25,4 91,8
1203 SM 78,1 30,6 13,4 29,9 91,4 31,1 15,7 39,4 104,5 31,6 18,0 49,8 117,4 32,0 20,2 61,1 122,5 32,2 21,1 65,8 132,7 32,5 22,8 75,7 162,3 33,4 27,9 107,7
1303 SM 86,8 34,8 14,9 36,4 101,3 35,4 17,4 47,3 115,5 35,9 19,9 59,1 129,6 36,4 22,3 71,9 135,2 36,6 23,3 77,2 146,2 37,0 25,2 88,3 178,6 37,9 30,7 124,1
1403 SM 94,9 37,4 16,3 40,4 110,6 38,1 19,0 51,7 126,1 38,7 21,7 63,8 141,4 39,2 24,3 76,6 147,5 39,4 25,4 82,0 159,6 39,8 27,5 93,0 195,1 40,8 33,6 128,4
1604 SM 105,5 40,9 18,1 33,2 123,1 41,7 21,2 43,2 140,4 42,3 24,2 54,0 157,4 42,9 27,1 65,7 164,1 43,1 28,2 70,5 177,3 43,5 30,5 80,5 215,7 44,5 37,1 112,6
1804 SM 120,3 47,9 20,7 32,5 140,4 48,6 24,2 45,2 160,2 49,2 27,6 59,8 179,7 49,9 30,9 76,3 187,5 50,1 32,3 83,4 202,8 50,6 34,9 98,5 247,5 52,0 42,6 150,3
2104 SM 135,9 56,7 23,4 42,2 159,3 57,6 27,4 59,0 181,8 58,4 31,3 78,2 203,6 59,1 35,0 99,3 212,1 59,4 36,5 108,3 228,7 59,9 39,3 127,1 277,7 61,3 47,8 191,9
0251 SM 15,4 7,1
2,7 26,8 18,0 7,1
0291 SM 18,1 8,2
3,1 29,8 21,1 8,2
0351 SM 22,2 9,6
3,8 35,3 25,8 9,8
0431 SM 24,9 11,1 4,3 37,1 28,9 11,3 5,0 46,6 32,9 11,5 5,7 56,7 36,8 11,7 6,3 67,2 38,3 11,7 6,6 71,5 41,4 11,8 7,1 80,4 50,2 12,1 8,6 108,0
0472 SM 31,2 14,3 5,4 28,8 36,5 14,2 6,3 36,6 41,6 14,2 7,2 44,9 46,7 14,2 8,0 53,6 48,7 14,2 8,4 57,3 52,7 14,2 9,1 64,7 64,5 14,5 11,1 88,4
0552 SM 35,9 16,6 6,2 31,5 41,8 16,5 7,2 40,4 47,7 16,5 8,2 50,1 53,5 16,5 9,2 60,3 55,8 16,6 9,6 64,6 60,3 16,6 10,4 73,4 73,8 16,8 12,7 101,8
0672 SM 44,8 19,4 7,7 42,2 52,2 19,8 9,0 52,1 59,4 20,1 10,2 62,4 66,4 20,4 11,4 73,0 69,2 20,5 11,9 77,4 74,7 20,7 12,9 86,1 90,8 21,1 15,6 113,0
0812 SM 49,9 22,1 8,6 43,4 58,0 22,6 10,0 55,1 66,0 23,0 11,3 67,6 73,8 23,3 12,7 80,7 76,8 23,4 13,2 86,2 82,9 23,6 14,3 97,3 100,7 24,1 17,3 132,5
40
1003 SM 62,5 27,3 10,7 23,6 72,7 27,4 12,5 30,4 82,8 27,6 14,3 37,7 92,8 27,8 16,0 45,6 96,8 27,9 16,7 48,8 104,7 28,0 18,0 55,6 127,7 28,4 22,0 77,4
1103 SM 71,0 30,9 12,2 24,4 82,6 31,4 14,2 32,0 94,0 31,9 16,2 40,5 105,3 32,3 18,1 49,7 109,8 32,4 18,9 53,6 118,7 32,7 20,4 61,7 144,7 33,5 24,9 88,3
1203 SM 77,6 33,9 13,3 29,5 90,4 34,4 15,6 38,6 103,0 34,9 17,7 48,6 115,4 35,4 19,9 59,3 120,3 35,6 20,7 63,8 130,1 35,9 22,4 73,1 158,6 36,8 27,3 103,4
1303 SM 86,3 38,6 14,9 36,0 100,2 39,1 17,2 46,5 114,0 39,7 19,6 57,8 127,5 40,1 21,9 69,9 132,8 40,3 22,9 75,0 143,4 40,7 24,7 85,4 174,5 41,6 30,0 119,3
1403 SM 94,5 41,4 16,2 40,1 109,5 42,0 18,8 50,9 124,4 42,6 21,4 62,4 139,2 43,2 23,9 74,7 145,0 43,4 24,9 79,8 156,6 43,8 26,9 90,3 190,7 44,9 32,8 123,8
1604 SM 104,7 45,4 18,0 32,7 121,8 46,2 21,0 42,4 138,5 46,9 23,8 52,8 155,0 47,5 26,7 64,0 161,4 47,7 27,8 68,6 174,2 48,1 30,0 78,2 211,4 49,2 36,4 108,7
1804 SM 119,7 53,1 20,6 32,2 138,9 53,7 23,9 44,2 157,8 54,3 27,2 57,9 176,4 54,9 30,4 73,3 183,8 55,1 31,6 80,0 198,4 55,6 34,1 94,0 240,9 56,8 41,4 141,9
2104 SM 135,2 62,7 23,3 41,7 157,7 63,5 27,1 57,8 179,5 64,3 30,9 76,0 200,4 65,0 34,5 96,1 208,6 65,2 35,9 104,6 224,5 65,7 38,6 122,3 271,7 67,1 46,7 183,1
0251 SM 15,3 8,0
2,6 26,3 17,7 7,9
0291 SM 18,0 9,3
3,1 29,4 20,8 9,3
0351 SM 21,9 10,7 3,8 34,7 25,4 10,9 4,4 44,3 28,9 11,0 5,0 54,6 32,2 11,1 5,5 65,6 33,6 11,2 5,8 70,1 36,2 11,3 6,2 79,5 43,8 11,5 7,5 109,2
0431 SM 24,8 12,3 4,3 36,8 28,7 12,5 4,9 46,0 32,5 12,8 5,6 55,7 36,3 12,9 6,2 65,8 37,8 13,0 6,5 70,0 40,7 13,1 7,0 78,4 49,2 13,4 8,5 104,8
0472 SM 30,9 16,2 5,3 28,4 35,9 16,1 6,2 35,8 40,9 16,0 7,0 43,7 45,8 15,9 7,9 52,1 47,8 15,9 8,2 55,6 51,7 15,9 8,9 62,7 63,0 16,1 10,8 85,3
0552 SM 35,5 18,8 6,1 31,0 41,2 18,7 7,1 39,5 46,9 18,7 8,1 48,8 52,5 18,6 9,0 58,6 54,7 18,6 9,4 62,7 59,1 18,6 10,2 71,1 72,1 18,7 12,4 98,1
0672 SM 44,4 21,5 7,6 41,7 51,5 21,9 8,9 51,2 58,5 22,3 10,1 61,1 65,3 22,6 11,2 71,3 68,0 22,7 11,7 75,4 73,3 22,9 12,6 83,8 88,7 23,4 15,3 109,5
0812 SM 49,7 24,6 8,6 43,1 57,5 25,1 9,9 54,4 65,2 25,5 11,2 66,4 72,8 25,8 12,5 79,0 75,7 26,0 13,0 84,2 81,6 26,2 14,0 94,9 98,7 26,8 17,0 128,4
45
1003 SM 61,8 30,7 10,6 23,2 71,7 30,8 12,3 29,7 81,5 31,0 14,0 36,7 91,1 31,1 15,7 44,2 95,0 31,2 16,3 47,3 102,5 31,3 17,6 53,7 124,8 31,6 21,5 74,4
1103 SM 70,3 34,2 12,1 23,9 81,5 34,8 14,0 31,3 92,6 35,3 15,9 39,4 103,5 35,7 17,8 48,2 108 35,9 18,5 51,9 116,4 36,2 20,0 59,6 141,5 37,0 24,3 84,8
1203 SM 77,1 37,6 13,3 29,2 89,4 38,2 15,4 37,9 101,5 38,7 17,5 47,4 113,5 39,2 19,5 57,5 118 39,4 20,3 61,8 127,5 39,8 21,9 70,6 154,8 40,7 26,6 99,2
1303 SM 85,8 42,9 14,8 35,7 99,2 43,4 17,1 45,6 112,3 43,9 19,3 56,4 125,3 44,4 21,6 67,9 130 44,6 22,4 72,7 140,6 44,9 24,2 82,6 170,3 45,9 29,3 114,4
1403 SM 94,0 45,8 16,2 39,8 108,4 46,5 18,7 50,1 122,8 47,1 21,1 61,1 136,9 47,7 23,6 72,8 142 47,9 24,5 77,6 153,6 48,3 26,4 87,5 186,3 49,4 32,1 119,3
1604 SM 103,8 50,5 17,9 32,3 120,3 51,3 20,7 41,5 136,6 52,0 23,5 51,5 152,4 52,7 26,2 62,2 159 52,9 27,3 66,6 171,1 53,4 29,4 75,7 206,9 54,4 35,6 104,8
1804 SM 118,6 58,9 20,4 31,6 136,9 59,5 23,6 42,8 154,9 60,1 26,7 55,7 172,6 60,6 29,7 70,0 180 60,8 30,9 76,2 193,4 61,2 33,3 89,1 233,8 62,3 40,2 133,2
2104 SM 134,4 69,5 23,1 41,2 156,1 70,3 26,9 56,6 177,0 71,0 30,5 73,8 197,2 71,7 33,9 92,8 205 71,9 35,3 101 220,3 72,4 37,9 117,4 265,5 73,7 45,7 174,4
0251 SM 15,2 8,6
2,6 26,1 17,6 8,5
0291 SM 17,8 10,0 3,1 29,1 20,7 10,0 3,6 36,7 23,4 9,9
0351 SM 21,8 11,4 3,8 34,3 25,2 11,6 4,3 43,7 28,6 11,7 4,9 53,7 31,9 11,9 5,5 64,4 33,2 11,9 5,7 68,8 35,7 12,0 6,1 77,9 43,2 12,2 7,4 106,6
0431 SM 24,7 13,1 4,3 36,7 28,5 13,4 4,9 45,7 32,3 13,6 5,6 55,1 36,0 13,8 6,2 65,0 37,4 13,8 6,4 69,1 40,3 14,0 6,9 77,3 48,7 14,2 8,4 103,0
0472 SM 30,7 17,4 5,3 28,1 35,6 17,3 6,1 35,3 40,5 17,2 7,0 43,1 45,3 17,1 7,8 51,2 47,2 17,1 8,1 54,6 51,0 17,1 8,8 61,5 62,1 17,2 10,7 83,4
0552 SM 35,3 20,2 6,1 30,7 40,9 20,2 7,0 39,0 46,5 20,1 8,0 48,0 51,9 20,0 8,9 57,6 54,1 20,0 9,3 61,5 58,4 20,0 10,1 69,7 71,1 20,0 12,2 95,9
0672 SM 44,2 22,9 7,6 41,3 51,1 23,3 8,8 50,6 57,9 23,7 10,0 60,3 64,6 24,0 11,1 70,2 67,2 24,1 11,6 74,2 72,4 24,4 12,5 82,4 87,5 24,9 15,1 107,3
0812 SM 49,6 26,2 8,5 42,9 57,3 26,7 9,9 53,9 64,8 27,1 11,1 65,6 72,2 27,5 12,4 78,0 75,1 27,6 12,9 83,0 80,8 27,9 13,9 93,4 97,6 28,5 16,8 126,0
48
1003 SM 61,4 33,0 10,6 22,9 71,1 33,1 12,2 29,3 80,7 33,2 13,9 36,1 90,1 33,3 15,5 43,3 93,8 33,4 16,1 46,4 101,2 33,5 17,4 52,6 122,9 33,8 21,2 72,7
1103 SM 69,8 36,5 12,0 23,7 80,8 37,0 13,9 30,8 91,7 37,5 15,8 38,7 102,4 38,0 17,6 47,2 106,6 38,2 18,3 50,8 115,0 38,5 19,8 58,3 139,6 39,3 24,0 82,7
1203 SM 76,8 40,1 13,2 29,0 88,8 40,7 15,3 37,5 100,7 41,2 17,3 46,6 112,3 41,7 19,3 56,5 116,9 41,9 20,1 60,6 126,0 42,3 21,7 69,2 152,6 43,2 26,3 96,7
1303 SM 85,5 45,7 14,7 35,4 98,5 46,2 16,9 45,1 111,3 46,7 19,1 55,5 123,9 47,2 21,3 66,6 128,9 47,4 22,2 71,3 138,8 47,8 23,9 80,8 167,8 48,7 28,9 111,5
1403 SM 93,6 48,6 16,1 39,6 107,8 49,3 18,5 49,6 121,7 49,9 20,9 60,3 135,5 50,5 23,3 71,6 141,0 50,7 24,3 76,3 151,8 51,2 26,1 85,9 183,6 52,3 31,6 116,5
1604 SM 103,2 53,8 17,8 31,9 119,4 54,6 20,5 41,0 135,3 55,4 23,3 50,7 150,9 56,0 26,0 61,1 157,0 56,3 27,0 65,4 169,1 56,8 29,1 74,3 204,2 57,9 35,1 102,4
1804 SM 117,7 62,7 20,3 31,1 135,5 63,3 23,3 41,9 152,9 63,8 26,3 54,2 170,1 64,3 29,3 67,8 176,8 64,5 30,4 73,7 190,2 64,9 32,7 86,0 229,3 65,9 39,4 127,8
2104 SM 133,8 74,0 23,0 40,8 155,0 74,8 26,7 55,8 175,5 75,5 30,2 72,5 195,2 76,1 33,6 90,8 202,8 76,3 34,9 98,5 217,7 76,8 37,5 114,5 261,7 78,0 45,0 169,2
Ph: Heizleistung in kW
Wf: Wasserdurchß uss in m
pro Stunde
3
Dp: Wasserdruckabfall in kPa
Verschmutzungsfaktor: 0,44 m
C/kW
2
Wasser ∆T = 5 ºC
Technisches Produkthandbuch • ECOLEAN-AGU-0909-G
-5
Dp
Ph
Pe(h)
Wf
Dp
Ph
3
/h
kPa
kW
kW
m
3
/h
kPa
kW
3,2 36,0 21,2 5,6
3,7 39,5 24,8 6,5
4,5 47,0 30,1 8,2
5,1 47,7 33,6 9,4
3,1 35,2 20,9 6,3
3,7 38,7 24,4 7,3
4,5 46,2 29,7 9,0
3,1 34,5 20,5 7,0
3,6 37,9 24,0 8,2
4,4 45,3 29,3 9,9
3,1 33,7 20,2 7,9
3,6 37,2 23,7 9,2
3,0 33,3 20,0 8,5
0
5
Pe(h)
Wf
Dp
Ph
Pe(h)
Wf
Dp
kW
m
3
/h
kPa
kW
kW
m
3
/h
kPa
3,6 45,1 23,9 5,7
4,1 54,9 25,0 5,7
4,3 49,0 27,9 6,5
4,8 59,0 29,2 6,6
5,2 58,7 33,9 8,3
5,8 71,2 35,3 8,3
5,8 58,6 37,8 9,6
6,5 69,9 39,4 9,6
3,6 44,0 23,5 6,3
4,0 53,4 24,5 6,3
4,2 47,8 27,4 7,3
4,7 57,5 28,6 7,3
5,1 57,4 33,3 9,1
5,7 69,4 34,8 9,2
3,5 42,9 23,1 7,0
4,0 51,8 24,1 7,0
4,1 46,6 27,0 8,2
4,6 55,9 28,1 8,2
5,0 56,1 32,8 10,1 5,6 67,5 34,2 10,1 5,9 72,3 36,9 10,2 6,3 82,1 44,8 10,4 7,7 113,3
3,5 41,7 22,6 7,9
3,9 50,3 23,6 7,87 4,1 53,9 25,5 7,9
4,1 45,5 26,5 9,2
4,6 54,3 27,6 9,20 4,7 58,0 29,8 9,2
3,4 41,1 22,4 8,4
3,9 49,4 23,3 8,4
4,0 44,8 26,2 9,9
4,5 53,4 27,3 9,9
7
11
Ph
Pe(h)
Wf
Dp
Ph
Pe(h)
kW
kW
m
3
/h
kPa
kW
kW
m
4,3 59,1 27,1 5,7
5,0 63,2 31,6 6,6
6,1 76,4 38,2 8,4
6,8 74,6 42,6 9,7
4,2 57,3 26,6 6,3
4,9 61,5 31,0 7,3
6,0 74,4 37,6 9,3
4,1 55,6 26,0 7,0
4,8 59,7 30,4 8,2
4,0 52,9 25,2 8,4
4,7 57,0 29,5 9,9
Pe(h): Gesamtleistungsaufnahme in kW (Verdichter und Ventilatormotor)
ACHTUNG: Bereich außerhalb der Standardarbeitsbedingungen. Bitte
wenden Sie sich an Ihr Lennox Verkaufsbüro
Nennbedingungen
23
Wf
Dp
Ph
Pe(h)
Wf
Dp
3
/h
kPa
kW
kW
m
3
/h
kPa
4,7 67,6 33,4 5,9
5,8 95,4
5,4 71,9 38,9 6,8
6,7 99,6
6,6 87,1 46,7 8,6
8,0 121,5
7,3 84,2 52,1 9,9
9,0 114,3
4,6 65,5 32,7 6,5
5,6 91,9
5,3 69,7 38,0 7,5
6,5 96,2
6,5 84,6 45,8 9,4
7,9 117,4
4,5 63,3 31,9 7,1
5,5 88,5
5,2 67,6 37,2 8,3
6,4 92,9
4,4 61,3 31,2 7,9
5,4 85,1
5,1 65,5 36,3 9,2
6,3 89,6
4,3 60,0 30,7 8,5
5,3 83,1
5,1 64,3 35,8 9,9
6,2 87,7
• 9 •

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ecolean - ear

Inhaltsverzeichnis