Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Digitales Display - VESPA Gts SuperTech 300 hpe Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Gts SuperTech 300 hpe:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Digitales display (02_05, 02_06, 02_07, 02_08, 02_09, 02_10,

02_11, 02_12, 02_13, 02_14, 02_15, 02_16, 02_17, 02_18, 02_19,
02_20, 02_21, 02_22, 02_23, 02_24, 02_25, 02_26, 02_27, 02_28,
02_29, 02_30, 02_31, 02_32, 02_33, 02_34, 02_35, 02_36, 02_37,
02_38, 02_39, 02_40, 02_41, 02_42, 02_43, 02_44, 02_45, 02_46,
02_47, 02_48, 02_49, 02_50, 02_51, 02_52, 02_53)
Das Fahrzeug ist mit einer Instrumenteneinheit mit TFT-Farbdisplay (Thin Film Tran-
sistor) ausgestattet.
02_05
Die Instrumenteneinheit liefert alle Informationen, die für ein sicheres Fahren erfor-
derlich sind, und ermöglicht die individuelle Einstellung der Fahrzeugparameter.
14

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis