Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Abbreviations In Use With The Lcd Screen - GE EntelliGuard G Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für EntelliGuard G:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Abbreviations in use with the LCD screen

Abkürzungen auf dem LCD-Bildschirm der Auslöseeinheit
Skróty używane w wyświetlaczu LCD (Rozdział 2.3)
1.a MAIN | SETUP | SETUP | USTAWIENIA
1.b MAIN | METER | ZÄHLER | MIERNIK
1.c MAIN | STATUS | ZUSTAND | STAN
1.d MAIN | EVENTS | VORFALL | Ereignisse | Zdarzenia
-----------------------------------------------------------------
2. SETUP | ALARM 1 OFF | ALARM 1 AUS | ALARM 1 WYŁ.
2. SETUP | ALARM 1 ON | ALARM 1 EIN | ALARM 1 ZAŁ.
2. SETUP | ALARM 2 OFF | ALARM 2 AUS | ALARM 2 WYŁ.
2. SETUP | ALARM 2 ON | ALARM 2 EIN | ALARM 2 ZAŁ.
2. SETUP | ALL | Alles | Wszystkie
2. SETUP | BAND | Bereich | Charakterystyka (Zakres)
2. SETUP | Chinese | Chinesisch | Chiński
2. SETUP | CUR AL 1 | Stromalarm 1 | Alarm prądowy 1
2. SETUP | CUR AL 2 | Stromalarm 2 | Alarm prądowy 2
2. SETUP | CURRENT UNBAL | Schieflast | Alarm
prądowy 3
2. SETUP | D | Datum | Data
2. SETUP | DELTA | DELTA | Dreieck | Trójkąt
2. SETUP | DELTAWYE SYSTEM | Dreiecksys. | Układ
trójkąt-gwiazda
2. SETUP | disable | ausschalten | abschalten |
wyłączenie
2. SETUP | English | Englisch | Angielski
2. SETUP | French | Französisch | Francuski
2. SETUP | German | Deutsch | Niemiecki
2. SETUP | GF | Erdschluss | Zwarcie doziemne
2. SETUP | GF CT | Erdschlussstrom CT | Przekładnik GF
2. SETUP | GF SUM | Erdschluss SUM | Zabezpieczenie
ziemnozwarciowe SUM
2. SETUP | GF-INST | Erdschlusssofortauslösung |
Zabezp. GF-INST
2. SETUP | GF-ST | Erdschluss-Kurzzeit |
Ziemnozwarciowe GF-ST
2. SETUP | GF-ST-IN | Erdschluss-Kurzzeit-Sofortausl. |
Ziemnozwarciowe GF-ST-IN
2. SETUP | GROUP 0 | GRUPPE 0 | GRUPA 0
2. SETUP | GROUP 1 | GRUPPE 1 | GRUPA 1
2. SETUP | GROUP 2 | GRUPPE 2 | GRUPA 2
2. SETUP | GROUP 3 | GRUPPE 3 | GRUPA 3
2. SETUP | GROUP 4 | GRUPPE 4 | GRUPA 4
2. SETUP | GROUP 5 | GRUPPE 5 | GRUPA 5
2. SETUP | GROUP 6 | GRUPPE 6 | GRUPA 6
2. SETUP | H | Stunde | Godzina
2. SETUP | INPUT 1 | EINGANG 1 | WEJŚCIE 1
2. SETUP | INPUT 2 | EINGANG 2 | WEJŚCIE 2
2. SETUP | INST | INST | Schnellauslösung | Bezzwłoczne
2. SETUP | INST FAULT | Sofortauslöser | Wyzwalacz
natychmiastowy
2. SETUP | kW | KW | kW
2. SETUP | LANGUAGE | Sprache | Język
2. SETUP | long time | b-Kanal | długozwłoczny
2. SETUP | LONG TIME | Überlast LT | DŁUGOZWŁOCZNY
2. SETUP | M | Monat | Miesiąc
2. SETUP | MANUAL | Hand / Manuell | Ręczny
2. SETUP | MODBUS ADDRESS | MODBUS ADRESSE |
ADRES MODBUS
2. SETUP | MODBUS BAUDRATE | MODBUS BAUDRATE |
PRĘDKOŚĆ MODBUS
2. SETUP | NEUTRAL POLE | NEUTRALLEITER | BIEG.
NEUTRALNY
2. SETUP | not | nicht | nie
2. SETUP | OFF | AUS | WYŁ.
2. SETUP | OFF | out of | AUS | WYŁ.
2. SETUP | OVER CUR | Überstrom | Przeciążenie
2. SETUP | Over Voltage | Überspannung | Przepięcie
2. SETUP | overvoltage | Überspannung | Przepięcie
2. SETUP | PASSWORD | Passwort | Hasło
2. SETUP | PH-N | Neutralleiter | Biegun neutralny
2. SETUP | PH-PH | PHase-Phase | Międzyfazowe
2. SETUP | PICKUP | Einstellung | Nastawa
2. SETUP | POWER DIR | POWER DIR | Kierunek
Downloaded from
www.Manualslib.com
przepływu
2. SETUP | Power Reversal | Rückspannung | Odwrotny
przepływ mocy
2. SETUP | PROFIBUS ADDRESS | PROFIBUS ADRESSE |
ADRES PROFIBUS
2. SETUP | PROT REL | Schutzrelais | Przekaźnik
ochronny
2. SETUP | PT CONN | TRAFO VERBINDUNG | PODŁĄCZ.
PRZEKŁADNIKA NAPIĘCIA
2. SETUP | PT VOLTAGE | TRAFO SPANNUNG |
PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY
2. SETUP | PWR DMD INTERVAL | PWR DMT INTERVALL |
POBÓR MOCY
2. SETUP | range | Bereich | Zakres
2. SETUP | RE INST | Reduzierte Sofortauslösung |
Bezzwłoczny obniżony
2. SETUP | REDUCED INST | reduzierter Sofortauslöser |
Bezzwłoczny obniżony
2. SETUP | RELAY 1 | RELAIS 1 | PRZEKAŹNIK 1
2. SETUP | RELAY 2 | RELAIS 2 | PRZEKAŹNIK 2
2. SETUP | S | Sekunde | Sekunda
2. SETUP | SET DATE | gesetztes Datum | Ustawienie
daty
2. SETUP | SET TIME | gesetzte Zeit | Ustawienie czasu
2. SETUP | SHORT TIME | Kurzschluss ST |
Krótkozwłoczny
2. SETUP | slope | Flanke | Steigung | Nachylenie
2. SETUP | Spanish | Spanisch | Hiszpański
2. SETUP | ST | Kurzzeit | Nastawa krótkozwłoczna
2. SETUP | ST-INST | ST-INST | Kurzzeit-Sofortauslös. |
Wyzwalacz krótkozwłoczny
2. SETUP | TRIP | AUSGELÖST | WYZWOLENIE
2. SETUP | UNDER VOLTAGE | Unterspannung |
Podnapięciowy
2. SETUP | undervoltage | Unterspannung |
Podnapięciowy
2. SETUP | VOLTAGE UNBAL | Schieflast | Asymetria
napięć
2. SETUP | WAVEFORM CAPTURE | Kurvenformerfassung
| Zapis przebiegu prądu
2. SETUP | WYE | WYE | Stern | Gwiazda
2. SETUP | x CT | x CT | z CT
2. SETUP | x In | x In | x In
2. SETUP | x LT | x LT | x LT
2. SETUP | Y | Jahr | Rok
2. SETUP | ZERO TRIP | Kurzzeitauslösung | Wyzwalanie
bezzwłoczne
2. SETUP | ZONE SEL INTLK | Zonenselektivität (ZSI) |
Selektywność strefowa (ZSI)
2. SETUP | ZSI ST | Zonenselektivität (ZSI) Kurzzeit |
Selektywność strefowa krótkozwł. ST
-----------------------------------------------------------------
3. METER | active power | Wirkleistung | Moc czynna
3. METER | apparent power | Scheinleistung | Moc
pozorna
3. METER | APPR PWR | Scheinleistung | Moc pozorna
3. METER | current | Strom | aktuell | Prąd
3. METER | ENERGY | ENERGIE | Energia
3. METER | FREQ | FREQ (Hz) | Częstotliwość
3. METER | PEAK | Scheitelwert | Wartość maksymalna
3. METER | PHA | L1 | BIEG. A
3. METER | PHB | L2 | BIEG. B
3. METER | PHC | L3 | BIEG. C
3. METER | PRESET | Voreinstellung | Ustawienia
wstępne
3. METER | PWR DMND | Energiebedarf |
Zapotrzebowanie mocy
3. METER | PWR FACT | POWER FACT | WSPOŁCZYNNIK
MOCY
3. METER | REAC PWR | Blindleistung | MOC CZYNNA
3. METER | reactive power | Blindleistung | MOC BIERNA
3. METER | REAL PWR | Wirkleistung | MOC CZYNNA
3. METER | TEMP | Temperatur | Temperatura
3. METER | TOTAL | TOTAL | Gesamt | Suma
3. METER | VOLTAGE | Spannung | Napięcie
-----------------------------------------------------------------
4. STATUS | BAUD RATE | Baudrate | Prędkość transmisji
4. STATUS | BREAKER | Leistungsschalter | Wyłącznik
4. STATUS | BREAKER STATUS | Schalter Ststus | Stan
manuals search engine
TRIP UNIT
(Chapter 2.3)
wyłącznika
4. STATUS | BUILD | Aufbau | Zabudowa
4. STATUS | closed | geschlossen | zamknięty
4. STATUS | COMM SETTING | COMM Einstellung |
Ustawienia KOMUNIKACJI
4. STATUS | DLY | DLV | ZWŁOKA
4. STATUS | ERROR STATUS | Fehler Status | Błąd
4. STATUS | even | sogar | parzysty
4. STATUS | EVEN | Vorfall | PARZYSTY
4. STATUS | I | sofort | Natychmiastowy
4. STATUS | LT | Langzeit | Długozwłoczny
4. STATUS | NONE | NICHT | NIE
4. STATUS | OPEN | offen | Otwarcie
4. STATUS | PARITY | Gleichheit | Parzystość
4. STATUS | PICKUP STATUS | EINSTELLUNG STATUS |
STAN NASTAWY
4. STATUS | PU | Pickup | Nastawa
4. STATUS | RESET | Rücksetzen | Reset
4. STATUS | reset | zurückführen | reset
4. STATUS | SETTING STATUS | EINSTELLUNG STATUS |
STAN NASTAWY
4. STATUS | SOFTWARE | Software | Oprogramowanie
4. STATUS | TRIP STATUS | Auslösungstatus | STAN
NASTAWY
4. STATUS | TRIPPED | Ausgelöst | Wyzwolony
4. STATUS | VERSION | Ausführung | Wersja
-----------------------------------------------------------------
5. EVENTS | A | L1
5. EVENTS | B | L2
5. EVENTS | C | L3
5. EVENTS | COM FAULT | Komunikationsfehler | Błąd
transmisji
5. EVENTS | COUNT | Zahl | Licznik
5. EVENTS | CU TRIP | Stromauslösung | Wyzwalanie
prądowe
5. EVENTS | DATE | Datum | Data
5. EVENTS | EVENT 0 | Vorfall 0 | Zdarzenie 0
5. EVENTS | EVENT 1 | Vorfall 1 | Zdarzenie 1
5. EVENTS | EVENT 2 | Vorfall 2 | Zdarzenie 2
5. EVENTS | EVENT 3 | Vorfall 3 | Zdarzenie 3
5. EVENTS | EVENT 4 | Vorfall 4 | Zdarzenie 4
5. EVENTS | EVENT 5 | Vorfall 5 | Zdarzenie 5
5. EVENTS | EVENT 6 | Vorfall 6 | Zdarzenie 6
5. EVENTS | EVENT 7 | Vorfall 7 | Zdarzenie 7
5. EVENTS | EVENT 8 | Vorfall 8 | Zdarzenie 8
5. EVENTS | EVENT 9 | Vorfall 9 | Zdarzenie 9
5. EVENTS | GF CT TRIP | Erdschlussauslösung |
Wyzwolenie przez GF CT
5. EVENTS | GF SUM TRIP | Erdschlussauslösung |
Wyzwolenie przez GF SUM
5. EVENTS | INST TRIP | Sofortauslösung | Wyzwolenie
INST
5. EVENTS | LT TRIP | Langzeitauslösung | Wyzwolenie
LT
5. EVENTS | ODD | einzeln | nieparzysty
5. EVENTS | OV TRIP | Überspannungsauslösung |
Wyzwolenie przez UVR
5. EVENTS | PHASE | Phase | Biegun
5. EVENTS | PR TRIP | Rückspannungsauslösung |
Wyzwolenie przy wznowieniu zasilania
5. EVENTS | SHNT1 TRIP | Arbeitsstromauslösung 1 |
Wyzwol. przez ST1
5. EVENTS | SHNT2 TRIP | Arbeitsstromauslösung 2 |
Wyzwol. przez ST2
5. EVENTS | ST TRIP | Kurzzeitauslösung |Wyzwolenie
przez ST
5. EVENTS | TIME | Zeit | Czas
5. EVENTS | UV TRIP | Unterspannungsauslösung |
Wyzwolenie przez UVR
5. EVENTS | UVR 2 TRIP | Unterspannungsauslösung |
Wyzwolenie przez UVR2
5. EVENTS | UVR TRIP | Unterspannungsauslösung |
Wyzwolenie przez UVR
5. EVENTS | VU TRIP | Unsym.Spannungsauslösung
|Wyzwolenie przez asymetrię napięć
5. EVENTS | WATCHDOG | Überwachung |
Samokontrola
EntelliGuard G
Screen modes are not in Polish.
2
.3
2-33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis