Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Pentair Jung Pumpen MULTISTREAM 150/4 C3 Originalbetriebsanleitung Seite 56

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für MULTISTREAM 150/4 C3:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
ČESKY
JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen, Germany
413.13.1612
EN 12050-1:2001
Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
150/4 C3 (JP00491/3)
150/4 C6 (JP09882/2)
151/4 C3 (JP09445/0)
151/4 C6 (JP09400/0)
200/2 B6 (JP00492/3)
230/4 C3 (JP00883/4)
230/4 C6 (JP09885/2)
230/4 C7 (JP09393/0)
231/4 C4 (JP09447/0)
231/4 C6 (JP09402/0)
300/2 B6 (JP00471/4)
300/4 C4 (JP00493/4)
300/4 C6 (JP09888/2)
300/4 C7 (JP09395/0)
Sběr a automatické čerpání odpadních vod bez fekálií a odpadních vod s
fekáliemi nad úroveň zpětného vzdutí
CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
VODOTĚSNOST
ÚČINNOST (ZDVIH)
- Doprava pevných látek
- Potrubní přípojky
- Minimální rozměry větracího vedení
- Minimální průtoková rychlost
- Volný minimální prostup zařízení
- Minimální užitný objem
MECHANICKÁ PEVNOST
- Nosnost a strukturální stabilita sběrné nádrže pro použití
mimo budovy
- Strukturální stabilita sběrné nádrže pro použití uvnitř bu-
dov
HLUČNOST
STÁLOST
- Strukturální stability
- Zdvihu
- Mechanické pevnosti
NEBEZPEČNÉ SUBSTANCE
56
0197
13
150/4 C3, EX (JP00474/3)
150/4 C6, EX (JP09883/2)
151/4 C3, EX (JP09446/0)
151/4 C6, EX (JP09401/0)
200/2 B6, EX (JP00472/3)
230/4 C3, EX (JP00884/4)
230/4 C6, EX (JP09886/2)
230/4 C7, EX (JP09393/0)
231/4 C4, EX (JP09448/0)
231/4 C6, EX (JP09403/0)
300/2 B6, EX (JP00473/4)
300/4 C4, EX (JP00475/4)
300/4 C6, EX (JP09889/2)
300/4 C7, EX (JP09395/0)
NPD
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
NPD
vyhovuje
vyhovuje
NPD
NPD
NPD
≤ 70 dB(A)
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
NPD
JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen, Germany
413.13.1612
EN 12050-1:2001
Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov
150/4 C3 (JP00491/3)
150/4 C6 (JP09882/2)
151/4 C3 (JP09445/0)
151/4 C6 (JP09400/0)
200/2 B6 (JP00492/3)
230/4 C3 (JP00883/4)
230/4 C6 (JP09885/2)
230/4 C7 (JP09393/0)
231/4 C4 (JP09447/0)
231/4 C6 (JP09402/0)
300/2 B6 (JP00471/4)
300/4 C4 (JP00493/4)
300/4 C6 (JP09888/2)
300/4 C7 (JP09395/0)
Zber a automatické čerpanie odpadových vôd bez fekálnych a odpadových
vôd s obsahom fekálnych splaškov prostredníctvom úrovne vzdutia
REAKCIA POČAS POŽIARU
VODOTESNOSŤ
ÚČINNOSŤ (ÚČINOK SANIA)
- doprava pevných častíc
- potrubné prípojky
- minimálne rozmery vetracích vedení
- minimálna rýchlosť prietoku
- voľný minimálny priechod systému
- minimálny úžitkový objem
MECHANICKÁ PEVNOSŤ
- nosnosť a štruktúrna stabilita zbernej nádoby pre
používanie mimo budov
- štruktúrna stabilita zbernej nádoby pre používanie v rámci
budov
HLADINA HLUKU
TRVANLIVOSŤ
- štrukturálnej stability
- vedľajších účinkov
- mechanickej pevnosti
NEBEZPEČNÉ LÁTKY
SLOVENČINA
0197
13
150/4 C3, EX (JP00474/3)
150/4 C6, EX (JP09883/2)
151/4 C3, EX (JP09446/0)
151/4 C6, EX (JP09401/0)
200/2 B6, EX (JP00472/3)
230/4 C3, EX (JP00884/4)
230/4 C6, EX (JP09886/2)
230/4 C7, EX (JP09393/0)
231/4 C4, EX (JP09448/0)
231/4 C6, EX (JP09403/0)
300/2 B6, EX (JP00473/4)
300/4 C4, EX (JP00475/4)
300/4 C6, EX (JP09889/2)
300/4 C7, EX (JP09395/0)
NPD
v poriadku
v poriadku
v poriadku
NPD
v poriadku
v poriadku
NPD
NPD
NPD
≤ 70 dB (A)
v poriadku
v poriadku
v poriadku
NPD

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis