NRPN
Wert
667
0-255
668
0-255
669
0-255
670
0-255
671
0-255
672
0-255
673
0-255
674
0-255
675
0-255
676
0-255
677
0-255
678
0-255
679
0-255
680
0-255
681
0-255
682
0-255
683
0-255
684
0-255
685
0-255
686
0-255
687
0-255
688
0-255
689
0-255
690
0-255
691
0-255
692
0-255
693
0-255
694
0-255
695
0-255
696
0-255
697
0-255
698
0-255
699
0-255
700
0-255
701
0-255
128
Anhang D: MIDI-Implementation
Beschreibung
Track 2, Step 28/Track 10, Step 12
Track 2, Step 29/Track 10, Step 13
Track 2, Step 30/Track 10, Step 14
Track 2, Step 31/Track 10, Step 15
Track 2, Step 32/Track 10, Step 16
Track 3, Step 17/Track 11, Step 1
Track 3, Step 18/Track 11, Step 2
Track 3, Step 19/Track 11, Step 3
Track 3, Step 20/Track 11, Step 4
Track 3, Step 21/Track 11, Step 5
Track 3, Step 22/Track 11, Step 6
Track 3, Step 23/Track 11, Step 7
Track 3, Step 24/Track 11, Step 8
Track 3, Step 25/Track 11, Step 9
Track 3, Step 26/Track 11, Step 10
Track 3, Step 27/Track 11, Step 11
Track 3, Step 28/Track 11, Step 12
Track 3, Step 29/Track 11, Step 13
Track 3, Step 30/Track 11, Step 14
Track 3, Step 31/Track 11, Step 15
Track 3, Step 32/Track 11, Step 16
Track 4, Step 17/Track 12, Step 1
Track 4, Step 18/Track 12, Step 2
Track 4, Step 19/Track 12, Step 3
Track 4, Step 20/Track 12, Step 4
Track 4, Step 21/Track 12, Step 5
Track 4, Step 22/Track 12, Step 6
Track 4, Step 23/Track 12, Step 7
Track 4, Step 24/Track 12, Step 8
Track 4, Step 25/Track 12, Step 9
Track 4, Step 26/Track 12, Step 10
Track 4, Step 27/Track 12, Step 11
Track 4, Step 28/Track 12, Step 12
Track 4, Step 29/Track 12, Step 13
Track 4, Step 30/Track 12, Step 14
Dave Smith Instruments