Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Honeywell 5704 Betriebsanleitung Seite 51

System 57 gaswarnzentrale
Inhaltsverzeichnis

Werbung

ANL0448.P65 Ausgabe 10 Feb 01
05704M5001G
KAPITEL 3 - BEDIEN- UND
ANZEIGEELEMENTE
d.
A2-ALARM - Kanal-LED blinkt rot
Übersteigt die Gaskonzentration eines Kanals die voreingestellte
zweite Alarmschwelle (A2), so blinkt die zugehörige Kanal-LED pro
Periode zweimal rot, wie nachfolgend dargestellt:
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
0.1 0.2s
0.2s
Bei Vorliegen eines Fehler- oder Inhibt-Zustands ist diese
Alarmfunktion außer Kraft gesetzt.
e.
A3-ALARM - Kanal-LED blinkt rot
Übersteigt die Gaskonzentration eines Kanals die voreingestellte
dritte Alarmschwelle (A3), so blinkt die zugehörige Kanal-LED pro
Periode dreimal rot, wie nachfolgend dargestellt:
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
0.1 0.2s 0.1 0.2s 0.2s 0.2s 0.1 0.2s 0.1 0.2s 0.2s 0.2s 0.1 0.2s 0.1 0.2s 0.2s
0.2s
Bei Vorliegen eines Fehler- oder Inhibt-Zustands ist diese
Alarmfunktion außer Kraft gesetzt.
f.
Sonderalarm (KZWG und LZWG) - Kanal-LED blinkt langsam rot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Sekunde
Eine langsam in rot blinkende Kanal-LED signalisiert, daß die
Alarmschwelle für den Kurzzeit- (KZWG/STEL) oder
Langzeitmittelwert (LZWG/LTEL) überschritten wurde.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
0.2s 0.1 0.2s
0.5s
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Sekunde
1 Sekunde
3-11
Gaswarnzentrale 5704
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
0.5s
0.2s 0.1 0.2s
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sekunde
0.5s
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis