Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Honeywell 5704 Betriebsanleitung Seite 50

System 57 gaswarnzentrale
Inhaltsverzeichnis

Werbung

ANL0448.P65 Ausgabe 10 Feb 01
05704M5001G
KAPITEL 3 - BEDIEN- UND
ANZEIGEELEMENTE
Diese Blinkfolge einer Kanal-LED kann folgende Ursachen haben:
zugehöriger Sensor ist defekt, Sensorsignal außerhalb der
voreingestellten Toleranzgrenzen oder Feststellung eines Hardware-
oder Software-Fehlers durch die Alarmkarte in bezug auf den
betroffenen Kanal.
b.
INHIBIT-ALARM - Kanal-LED leuchtet stetig gelb
Falls die Alarmierung eines Kanals verriegelt wurde (Inhibit-Zustand),
leuchtet die zugehörige Kanal-LED stetig gelb:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 Sekunde
Der Inhibit-Zustand eines Kanals kann per Tastendruck oder über
Fernsignal herbeigeführt werden und tritt automatisch auf:
Bei Einschalten der Spannungsversorgung für eine voreingestellte
Zeitdauer von typisch 30 Sekunden,
Während der Ausführung gewisser Servicefunktionen, wie z.B.
Einstellung von Nullpunkt und Verstärkung (zero, span, 1st span)
oder Alarmtest.
Im Inhibit-Zustand werden die Sensor-Meßwerte weiterhin von der
Alarmkarte angezeigt, jedoch erfolgt keine Alarmierung bei Auftreten
eines Alarmzustands.
c.
A1-ALARM - Kanal-LED blinkt rot
Übersteigt die Gaskonzentration eines Kanals die voreingestellte
erste Alarmschwelle (A1), so blinkt die zugehörige Kanal-LED pro
Periode einmal rot, wie nachfolgend dargestellt:
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
0.2s
0.8s
Bei Vorliegen eines Fehler- oder Inhibit-Zustands ist diese
Alarmfunktion außer Kraft gesetzt.
1 Sekunde
1 Sekunde
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
0.8s
0.2s
3-10
Gaswarnzentrale 5704
1 Sekunde
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
0.2s
0.8s

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis