Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Grundig GV400 Servicehandbuch Seite 41

Inhaltsverzeichnis

Werbung

www.freeservicemanuals.info
Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams
Chassisplatte / Family Board (MFB)
Abgleich
Nach dem Austausch ist die Chassisplatte gemäß Kapitel 3 abzugleichen!
Adjustment
After changing the Family Board the adjustments described on chapter 3 are necessary!
Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
1 0 1 C 4
1 5 0 1 C 2
2 0 2 1 B 3
2 0 8 2 B 2
1 4 1 C 8
1 6 0 1 A 3
2 0 2 3 C 5
2 0 8 3 B 2
1 4 2 A 1
1 6 0 2 C 5
2 0 2 4 B 4
2 0 8 4 B 2
1 4 3 C 7
1 6 0 3 B 3
2 0 3 2 A 3
2 0 8 5 B 3
1 4 4 C 5
1 7 0 1 A 1
2 0 3 5 A 2
2 4 0 2 B 7
1 4 5 C 7
1 7 2 0 B 2
2 0 4 0 A 4
2 4 1 0 B 6
1 5 1 C 3
1 7 2 1 B 1
2 0 4 1 A 3
2 4 1 2 B 6
1 6 1 A 6
1 7 2 2 B 1
2 0 4 5 A 3
2 4 1 7 B 8
1 6 2 A 6
1 7 2 3 B 2
2 0 4 6 A 3
2 4 2 0 C 6
1 4 0 0 C 8
1 7 2 4 B 2
2 0 4 7 A 3
2 5 0 7 C 2
2 0 0 9 B 2
2 0 5 2 B 4
2 6 0 5 A 7
1 4 0 1 B 8
1 4 0 2 A 5
2 0 1 1 B 4
2 0 5 8 B 3
2 6 0 9 A 8
1 5 0 0 C 1
2 0 1 2 A 4
2 0 5 9 B 3
2 6 1 1 A 7
1
1 4 2
1
9 0 1 6
A
7 7 0 4
9 0 1 2
2 7 3 0
3 7 0 0
3 7 0 8
B
9 0 2 2
1
1 7 2 1
3 7 2 3
3 7 2 4
C
1
1
4 - 6
2 6 1 4 A 8
2 7 5 0 C 5
3 4 1 1 C 8
3 4 6 8 C 5
3 7 0 0 A 1
5 0 0 5 C 2
5 0 2 2 C 4
2 6 1 5 A 7
3 0 1 0 B 3
3 4 1 4 B 6
3 4 7 0 C 5
3 7 0 1 A 1
5 0 0 6 B 3
5 0 2 3 C 3
2 6 1 6 A 8
3 0 1 8 A 5
3 4 1 5 C 5
3 5 0 0 C 1
3 7 0 7 A 1
5 0 0 8 B 4
5 0 2 4 C 3
2 6 1 7 A 8
3 0 2 0 B 4
3 4 1 6 B 7
3 5 0 6 C 2
3 7 0 8 A 1
5 0 0 9 B 4
5 0 2 5 A 5
2 6 1 9 A 8
3 0 3 9 A 5
3 4 1 7 B 7
3 5 0 7 C 2
3 7 2 3 C 1
5 0 1 0 B 4
5 4 0 1 B 8
2 6 2 0 A 8
3 0 5 4 A 5
3 4 2 0 B 7
3 5 1 0 C 6
3 7 2 4 C 1
5 0 1 1 B 5
5 4 0 2 C 8
2 6 2 2 A 6
3 0 7 6 C 4
3 4 2 3 B 8
3 5 1 1 C 2
3 7 2 5 C 1
5 0 1 2 B 5
5 5 0 1 C 1
2 7 2 3 B 1
3 0 8 9 C 4
3 4 2 8 C 6
3 5 1 6 C 1
3 7 3 0 B 2
5 0 1 3 B 5
5 6 0 1 A 7
2 7 2 4 B 2
3 0 9 6 B 3
3 4 4 1 B 6
3 5 1 7 C 5
3 7 5 0 C 4
5 0 1 4 A 3
5 6 0 2 A 6
2 7 2 5 B 1
3 0 9 9 B 4
3 4 4 2 C 7
3 5 2 1 C 1
3 7 5 1 C 4
5 0 1 5 A 3
5 6 0 3 A 8
2 7 2 9 C 2
3 1 0 0 B 3
3 4 4 7 C 6
3 6 0 6 A 6
5 0 0 2 B 4
5 0 1 6 A 2
5 7 0 3 B 1
2 7 3 0 A 1
3 4 0 3 C 6
3 4 5 1 C 7
3 6 1 1 A 6
5 0 0 3 B 3
5 0 1 7 A 5
5 7 2 0 B 1
2 7 3 2 B 5
3 4 1 0 C 8
3 4 5 9 B 7
3 6 1 8 A 8
5 0 0 4 B 3
5 0 2 1 A 2
5 7 2 1 C 1
2
3
2 0 4 1
7 4 1 2
9 0 1 4
9 0 0 1
7 3 0 1
5 0 1 4
9 0 4 1
9 0 5 7
1 7 0 1
1
9 0 0 7
7 5 0 4
7 7 0 1
5 0 2 1
2 7 2 4
9 0 0 9
9 0 0 8
1 0
5
9 0 1 1
9 0 7 9
2 0 8 3
1 7 2 0
2 0 8 2
9 0 0 5
9 0 6 3
5 0 0 6
2 0 8 4
3 0 9 6
1
1 6 0 3
5 7 0 3
9 0 6 2
2 5 0 7
7 7 0 2
5 0 0 5
5 7 2 1
6 5 1 0
5 0 2 3
6 5 0 2
6 5 0 4
1 5 0 0
6 5 0 9
6 5 0 6
9 0 0 4
6 5 0 7
6 5 0 8
3 5 1 1
2
3
Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams
5 7 2 2 B 1
6 5 1 0 C 3
7 6 0 1 A 7
9 0 0 5 B 2
9 0 1 9 C 1
9 0 3 2 C 4
6 0 0 1 A 3
6 7 0 2 C 5
7 6 0 3 A 8
9 0 0 6 C 1
9 0 2 0 C 2
9 0 3 3 C 4
6 0 0 2 A 4
7 0 5 1 A 4
7 6 0 4 A 8
9 0 0 7 A 1
9 0 2 1 C 2
9 0 3 4 C 4
7 3 0 1 A 2
7 6 0 7 A 8
9 0 0 8 B 2
9 0 2 2 B 1
9 0 3 5 C 5
6 0 0 4 A 4
6 4 0 1 B 8
7 4 0 1 C 8
7 7 0 1 A 2
9 0 0 9 B 1
9 0 2 3 C 2
9 0 3 6 C 5
6 4 0 2 C 6
7 4 0 2 C 8
7 7 0 2 C 1
9 0 1 0 A 1
9 0 2 4 A 2
9 0 3 7 B 4
6 5 0 1 C 4
7 4 0 8 C 6
7 7 0 3 C 5
9 0 1 1 B 2
9 0 2 5 C 4
9 0 3 8 C 2
6 5 0 2 C 3
7 4 1 0 B 8
7 7 0 4 A 1
9 0 1 2 A 1
9 0 2 6 B 2
9 0 3 9 B 4
6 5 0 4 C 3
7 4 1 1 B 6
7 7 0 6 C 5
9 0 1 3 A 2
9 0 2 7 B 2
9 0 4 0 A 3
6 5 0 6 C 3
7 4 1 2 A 2
9 0 0 1 A 1
9 0 1 4 A 1
9 0 2 8 C 2
9 0 4 1 A 3
6 5 0 7 C 3
7 5 0 4 A 3
9 0 0 2 B 2
9 0 1 5 B 1
9 0 2 9 C 4
9 0 4 2 A 4
6 5 0 8 C 2
7 5 0 5 B 3
9 0 0 3 B 2
9 0 1 6 A 1
9 0 3 0 C 4
9 0 4 3 A 4
6 5 0 9 C 3
7 5 5 1 C 2
9 0 0 4 C 3
9 0 1 7 A 1
9 0 3 1 C 4
9 0 4 4 A 4
4
5
1 4 0 2
6 0 0 4
3 0 3 9
2 0 4 0
9 1 7 0
9 1 6 3
2 0 4 5
9 0 4 6
9 1 7 2
9 0 7 7
9 0 4 0
3 0 1 8
7 0 5 1
9 0 5 3
9 0 6 6
9 0 5 2
9 0 4 8
9 0 7 0
3 0 2 0
9 0 6 9
9 0 6 8
9 0 5 0
9 0 7 4
9 0 4 9
9 0 7 1
9 0 3 9
3 0 1 0
9 0 7 2
2 0 1 1
2 0 5 2
5 0 0 3
9 0 7 3
3 1 0 0
2 0 2 4
5 0 1 0
2 7 3 2
3 0 9 9
9 0 7 5
1 0 1
1
9 0 5 5
9 1 2 2
1 4 4
3 0 8 9
1
9 0 5 6
6 5 0 1
7 7 0 6
9 0 2 9
3 4 7 0
9 1 5 8
6 7 0 2
1 6 0 2
9 0 3 2
2 7 5 0
9 0 3 6
1 5 1
3 5 1 7
4
5
GRUNDIG Service-Technik
4 - 6
9 0 4 5 A 4
9 0 5 8 B 3
9 0 7 1 B 5
9 1 0 3 C 6
9 1 1 6 C 7
9 1 3 0 B 8
9 1 4 4 B 6
9 0 4 6 A 4
9 0 5 9 B 3
9 0 7 2 B 5
9 1 0 4 C 8
9 1 1 7 C 7
9 1 3 1 B 7
9 1 4 5 B 6
9 0 4 7 A 4
9 0 6 0 B 3
9 0 7 3 B 5
9 1 0 5 C 8
9 1 1 8 C 7
9 1 3 2 B 6
9 1 4 6 B 6
9 0 4 8 B 4
9 0 6 1 B 3
9 0 7 4 B 5
9 1 0 6 C 7
9 1 1 9 C 7
9 1 3 3 B 7
9 1 4 7 B 7
9 0 4 9 B 4
9 0 6 2 C 3
9 0 7 5 B 5
9 1 0 7 C 8
9 1 2 0 C 7
9 1 3 4 B 8
9 1 4 8 A 7
9 0 5 0 B 4
9 0 6 3 B 3
9 0 7 7 A 5
9 1 0 8 C 8
9 1 2 1 C 6
9 1 3 5 B 8
9 1 5 0 B 6
9 0 5 1 B 3
9 0 6 4 C 8
9 0 7 8 B 5
9 1 0 9 C 8
9 1 2 2 C 5
9 1 3 6 B 8
9 1 5 1 A 6
9 0 5 2 B 3
9 0 6 5 A 5
9 0 7 9 B 2
9 1 1 0 C 8
9 1 2 3 B 6
9 1 3 7 B 8
9 1 5 2 A 6
9 0 5 3 A 4
9 0 6 6 A 5
9 0 8 0 C 2
9 1 1 1 C 8
9 1 2 4 B 6
9 1 3 8 B 8
9 1 5 3 A 6
9 0 5 4 B 3
9 0 6 7 A 5
9 0 8 1 C 5
9 1 1 2 C 7
9 1 2 5 B 6
9 1 3 9 B 8
9 1 5 4 A 8
9 0 5 5 C 4
9 0 6 8 B 5
9 1 0 0 C 7
9 1 1 3 C 7
9 1 2 6 C 6
9 1 4 0 B 8
9 1 5 5 A 7
9 0 5 6 C 4
9 0 6 9 B 5
9 1 0 1 C 8
9 1 1 4 C 6
9 1 2 7 A 8
9 1 4 1 B 8
9 1 5 6 A 8
9 0 5 7 A 3
9 0 7 0 B 5
9 1 0 2 C 8
9 1 1 5 C 7
9 1 2 9 B 6
9 1 4 2 B 8
9 1 5 7 C 6
6
7
1 6 1
3 6 1 8
1 6 2
1
1
2 6 0 5
5 6 0 2
9 1 6 2
9 1 5 9
7 6 0 1
2 6 2 2
9 1 4 8
9 1 6 0
3 6 0 6
2 6 1 1
9 1 5 5
9 1 5 6
5 6 0 1
2 6 1 5
9 1 5 0
3 4 1 4
9 1 4 5
9 1 3 4
9 1 4 4
9 1 4 6
9 1 3 2
3 4 4 1
9 1 2 3
2 4 1 2
9 1 3 0
9 1 6 4
7 4 1 1
9 1 2 9
1
1 4 0 1
3 4 1 5
3 5 1 0
3 4 2 8
7 4 0 1
9 1 1 3
3 4 0 3
3 4 6 8
9 1 2 1
1 4 5
2
9 1 0 6
9 1 1 4
9 1 5 7
1
7 4 0 8
2 4 2 0
1 4 3
1
1
6
7
It`s Free
9 1 5 8 C 4
9 1 7 1 C 7
9 1 5 9 A 7
9 1 7 2 A 5
9 1 6 0 A 7
9 1 6 1 A 6
9 1 6 2 A 7
9 1 6 3 A 5
9 1 6 4 B 6
9 1 6 5 A 5
9 1 6 6 A 6
9 1 6 7 C 6
9 1 6 8 A 6
9 1 6 9 A 5
9 1 7 0 A 5
8
A
1
5 6 0 3
2 6 1 6
9 1 4 2
5 4 0 1
3 4 2 3
6 4 0 1
B
9 1 4 1
7 4 1 0
9 1 3 8
7 4 0 2
5 4 0 2
9 1 1 1
9 1 0 4
C
1 4 1
9 1 0 5
9 1 0 2
8
GRUNDIG Service-Technik

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis