Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Leistungstabellen; Kühlleistung Aoyg 72Lrla - Fujitsu SIMULTAN AOYG 72LRLA Montage- Und Betriebsanleitung

Simultan multi-system xl
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SIMULTAN AOYG 72LRLA:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

14. Leistungstabellen

Erläuterungen der Abkürzungen
TC:
abgegebene Gesamtleistung (in kW)
SCH:
sensible Kühlleistung (in kW)
PI:
Leistungsaufnahme (in kW)
°CDB
Trockenkugeltemperaturt (in °C)
°CWB
Feuchtkugeltemperatur (in °C)
14.1 Kühlleistung AOYG 72LRLA
Kühlleistung 2 x AUYG 36LRLE
°CDB
18
°CWB
12
°CDB TC
SHC
IP
-15 17,44 14,10 2,73 19,42 14,19 2,77 20,08 15,43 2,79 21,40 15,49 2,82 22,07 16,71 2,83 23,39 16,65 2,86 24,72 17,74 2,89
-10 17,26 13,96 2,74 19,23 14,05 2,78 19,88 15,28 2,79 21,20 15,32 2,82 21,85 16,55 2,83 23,16 16,48 2,86 24,48 17,56 2,89
0
17,10 13,83 2,91 19,05 13,92 2,95 19,69 15,13 2,97 20,99 15,18 3,00 21,64 16,38 3,02 22,95 16,32 3,05 24,24 17,38 3,08
5
17,06 13,80 3,04 19,01 13,88 3,09 19,65 15,09 3,11 20,94 15,13 3,14 21,60 16,35 3,16 22,89 16,28 3,18 24,19 17,35 3,21
10 16,88 13,77 3,42 18,81 13,86 3,47 19,44 15,06 3,49 20,72 15,12 3,52 21,37 16,32 3,54 22,65 16,27 3,58 23,94 17,32 3,62
15 16,40 13,61 3,53 18,25 13,84 3,59 18,89 15,04 3,61 20,12 15,09 3,64 20,74 16,30 3,66 21,99 16,23 3,70 23,23 17,28 3,74
20 16,62 13,74 3,93 18,50 13,97 4,00 19,14 15,19 4,01 20,40 15,23 4,05 21,03 16,46 4,08 22,29 16,40 4,12 23,56 17,46 4,15
25 16,78 13,75 4,67 18,69 13,98 4,74 19,33 15,20 4,76 20,61 15,25 4,81 21,24 16,48 4,83 22,52 16,41 4,88 23,79 17,48 4,93
30 16,45 13,07 5,33 18,33 13,29 5,40 18,96 14,45 5,43 20,19 14,49 5,49 20,82 15,65 5,51 22,07 15,59 5,56 23,32 16,62 5,63
35 15,01 12,77 5,94 16,72 13,06 6,02 17,29 14,20 6,06 18,43 14,24 6,12 19,00 15,39 6,15 20,14 15,32 6,21 21,28 16,32 6,27
40 14,86 12,06 5,62 16,55 12,41 5,70 17,12 13,49 5,74 18,25 13,53 5,79 18,81 14,62 5,82 19,94 14,57 5,88 21,07 15,51 5,94
46 11,84 10,93 5,48 13,19 11,74 5,55 13,63 12,44 5,59 14,52 12,81 5,64 14,98 13,83 5,68 15,89 13,77 5,73 16,78 14,65 5,78
Kühlleistung 2 x ARYG 36LMLE
°CDB
18
°CWB
12
°CDB TC
SHC
IP
-15 17,44 13,04 3,06 19,42 13,12 3,11 20,08 14,26 3,13 21,40 14,32 3,16 22,07 15,45 3,17 23,39 15,39 3,21 24,72 16,4 3,24
-10 17,26 12,91 3,07 19,23 12,99 3,12 19,88 14,12 3,13 21,20 14,16 3,16 21,85 15,30 3,18 23,16 15,24 3,21 24,48 16,23 3,24
0
17,10 12,79 3,27 19,05 12,87 3,31 19,69 13,98 3,33 20,99 14,03 3,36 21,64 15,15 3,38 22,95 15,09 3,42 24,24 16,07 3,45
5
17,06 12,76 3,41 19,01 12,83 3,46 19,65 13,95 3,48 20,94 13,99 3,51 21,60 15,11 3,54 22,89 15,05 3,57 24,19 16,03 3,60
10 16,88 12,73 3,83 18,81 12,81 3,89 19,44 13,93 3,91 20,72 13,98 3,95 21,37 15,09 3,97 22,65 15,04 4,01 23,94 16,01 4,06
15 16,40 12,58 3,96 18,25 12,80 4,02 18,89 13,91 4,05 20,12 13,95 4,08 20,74 15,07 4,11 21,99 15,01 4,14 23,23 15,98 4,19
20 16,62 12,71 4,41 18,50 12,92 4,48 19,14 14,04 4,49 20,40 14,08 4,54 21,03 15,22 4,57 22,29 15,16 4,62 23,56 16,14 4,65
25 16,78 12,71 5,23 18,69 12,93 5,31 19,33 14,05 5,34 20,61 14,09 5,39 21,24 15,23 5,42 22,52 15,17 5,47 23,79 16,16 5,52
30 16,45 12,08 5,97 18,33 12,28 6,05 18,96 13,36 6,08 20,19 13,40 6,15 20,82 14,47 6,18 22,07 14,41 6,23 23,32 15,36 6,30
35 15,01 11,81 6,65 16,72 12,07 6,75 17,29 13,13 6,79 18,43 13,17 6,86 19,00 14,22 6,89 20,14 14,16 6,96 21,28 15,09 7,03
40 14,86 11,15 6,30 16,55 11,47 6,39 17,12 12,47 6,44 18,25 12,51 6,49 18,81 13,51 6,52 19,94 13,46 6,59 21,07 14,34 6,66
46 11,84 10,10 6,14 13,19 10,85 6,22 13,63 11,50 6,26 14,52 11,84 6,32 14,98 12,78 6,36 15,89 12,73 6,42 16,78 13,55 6,48
21
23
15
16
TC
SHC
IP
TC
SHC
21
23
15
16
TC
SHC
IP
TC
SHC
Raumtemperatur
25
27
18
19
IP
TC
SHC
IP
TC
SHC
Raumtemperatur
25
27
18
19
IP
TC
SHC
IP
TC
SHC
29
32
21
23
IP
TC
SHC
IP
TC
SHC
29
32
21
23
IP
TC
SHC
IP
TC
SHC
IP
IP
71

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis