Protokollbeschreibung Modbus
Beispiel Modbus ASCII
Anforderung: 3A 30 31 30 34 30 30 31 46 30 30 31 32 43 41 0D 0A
wobei
3A
30 31
30 34
30 30 31 46
30 30 31 32
43 41
0D 0A
Antwort:
3A 30 31 30 34 32 34 34 37 30 34 34 42 35 41 34 37 30 32 34 32 31 41 34 37
30 32 45 46 34 34 34 36 41 34 39 32 30 30 34 36 39 44 31 30 39 45 34 36 39
43 44 30 31 43 33 46 34 42 35 38 38 41 33 46 34 43 41 44 43 43 33 46 34 42
31 46 32 38 41 41 0D 0A
wobei
3A
30 31
30 34
32 34
34 37 30 34 34 42 35 41 Wirkleistung L1
34 37 30 32 34 32 31 41 Wirkleistung L2
34 37 30 32 45 46 34 34 Wirkleistung L3
34 36 41 34 39 32 30 30 Blindleistung L1
34 36 39 44 31 30 39 45 Blindleistung L2
34 36 39 43 44 30 31 43 Blindleistung L3
33 46 34 42 35 38 38 41 Cosinus Phi L1
33 46 34 43 41 44 43 43 Cosinus Phi L2
33 46 34 42 31 46 32 38 Cosinus Phi L3
41 41
0D 0A
V5.00
Start Telegramm (Colon)
Geräteadresse 0x01
Befehl 0x04
ab Register 0x0020 Messwert Wirkleistung L1 lesen (lt.
Modbus Definition ist im Frage Telegramm die gewünschte
Adresse minus 1 zu setzen)
9 Register lesen,
LRC-Code
Telegramm Ende (CR LF)
Start Telegramm (Colon)
Geräteadresse 0x01
Befehl 0x04
36 Datenbytes
LRC-Code
Telegramm Ende (CR LF)
33867 W
33346 W
33519 W
21065 var
20104 var
20072 var
0.79
0.80
0.79
KBR multimess D6
65