Herunterladen Diese Seite drucken

Fantini Cosmi CH110R Handbuch Seite 6

Raumthermostat für zentralgerät

Werbung

P03
Limite inferiore del set point invernale
Lower limit of the winter set point
Límite inferior del set point invernal
Limite inférieure du point de consigne hivernal
Unterer grenzwert des sollwerts winter
Нижний предел уставки зимнего режима
Limita inferioară set point de iarnă
Κατώτερο όριο του χειμερινού σημείου ρύθμισης
Apatinė žiemos nuostačio riba
P04
Limite superiore del set point invernale
Upper limit of the winter set point
Límite superior del set point invernal
Limite supérieure du point de consigne hivernal
Oberer grenzwert für den sollwert winter
Верхний предел уставки зимнего режима
Limita superioară set point de iarnă
Ανώτατο όριο του χειμερινού σημείου ρύθμισης
Viršutinė žiemos nuostačio riba
P05
Limite inferiore del set point estivo
Lower limit of the summer set point
Límite inferior del set point de verano
Limite inférieure du point de consigne es val
Unterer grenzwert für den sollwert sommer
Нижний предел уставки летнего режима
Limita inferioară set point de vară
Κατώτατο όριο του θερινού σημείου ρύθμισης
Apatinė vasaros nuostačio riba
P06
Limite superiore del set point estivo
Upper limit of the summer set point
Límite superior del set point de verano
Limite supérieure du point de consigne es val
Oberer grenzwert für den sollwert sommer
Верхний предел уставки летнего режима
Limita superioară set point de vară
Ανώτατο όριο του θερινού σημείου ρύθμισης
Viršutinė vasaros nuostačio riba
P07
Regolazione del differenziale
Differential adjustment
Regulación del diferencial
Réglage du diff éren el
Einstellung des differenzwerts
Регулировка дифференциала
Reglarea diferențialului
Διαφορική ρύθμιση
Diferencialo reguliavimas
2.0°C
40.0°C
2.0°C
40.0°C
0.3°C
CH110R
2.0°C ... 40.0°C (passo 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pitch 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (paso 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pas 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (Schritt 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (шаг 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pas 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (βήμα 1.0°C)
2,0 °C ... 40,0 °C (1,0°C žingsnis)
2.0°C ... 40.0°C (passo 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pitch 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (paso 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pas 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (Schritt 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (шаг 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pas 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (βήμα 1.0°C)
2,0 °C ... 40,0 °C (1,0°C žingsnis)
2.0°C ... 40.0°C (passo 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pitch 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (paso 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pas 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (Schritt 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (шаг 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pas 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (βήμα 1.0°C)
2,0 °C ... 40,0 °C (1,0°C žingsnis)
2.0°C ... 40.0°C (passo 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pitch 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (paso 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pas 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (Schritt 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (шаг 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (pas 1.0°C)
2.0°C ... 40.0°C (βήμα 1.0°C)
2,0 °C ... 40,0 °C (1,0°C žingsnis)
0.3°C ... 2.0°C* (passo 0.1°C)
0.3°C ... 2.0°C* (pitch 0.1°C)
0.3°C ... 2.0°C* (paso 0.1°C)
0.3°C ... 2.0°C* (pas 0.1°C)
0.3°C ... 2.0°C* (Schritt 0.1°C)
0.3°C ... 2.0°C* (шаг 0.1°C)
0.3°C ... 2.0°C* (pas 0.1°C)
0.3°C ... 2.0°C* (βήμα 0.1°C)
0,3 °C ... 2,0 °C* (0,1 °C)

Werbung

loading