Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Klemmenbelegung Der I/O-Erweiterungen; Mögliche Leiterquerschnitte Und Drehmomente - Camille Bauer SINEAX AM2000 Handbuch

Komplettgerät für die messung und überwachung in starkstrom-netzen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SINEAX AM2000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

5.2 Klemmenbelegung der I/O-Erweiterungen

Funktion
2 Relaisausgänge
2 Analogausgänge
4 Analogausgänge
4 Digitaleingänge
(aktiv)
4 Digitaleingänge
(passiv)
5.3 Mögliche Leiterquerschnitte und Drehmomente
Eingänge L1(2), L2(5), L3(8), N(11), I1(1-3), I2(4-6), I3(7-9), Hilfsenergie (13-14)
Eindrähtig
1 x 0,5...6,0mm
Feindrähtig mit Adern-Endhülse
1 x 0,5...4,0mm
Drehmoment
0,5...0,6 Nm bzw. 4,42...5,31 lbf in
I/O's, Relais, RS485-Anschluss (A, B, C/X)
Eindrähtig
1 x 0,5...2,5mm
Feindrähtig mit Adern-Endhülse
1 x 0,5...2,5mm
Drehmoment
max. 0,5 Nm bzw. 4,42 lbf in
PM 1000086 000 09
Option 1
1.1: 51,52,53
1.2: 55,56,57
1.1: 56(+), 57(-)
1.2: 55(+), 57(-)
1.1: 56(+), 57(-)
1.2: 55(+), 57(-)
1.3: 52(+), 53(-)
1.4: 51(+), 53(-)
1.1: 51(-), 53(+)
1.2: 52(-), 53(+)
1.3: 55(-), 57(+)
1.4: 56(-), 57(+)
1.1: 51(+), 53(-)
1.2: 52(+), 53(-)
1.3: 55(+), 57(-)
1.4: 56(+), 57(-)
2
2
oder 2 x 0,5...2,5mm
2
2
oder 2 x 0,5...2,5mm
2
2
oder 2 x 0,5...1,0mm
2
2
oder 2 x 0,5...1,5mm
Geräte-Handbuch SINEAX AM2000
Option 2
Option 3
2.1: 61,62,63
3.1: 41,42,43
2.2: 65,66,67
3.2: 45,46,47
2.1: 66(+), 67(-)
3.1: 46(+), 47(-)
2.2: 65(+), 67(-)
3.2: 45(+), 47(-)
2.1: 66(+), 67(-)
3.1: 46(+), 47(-)
2.2: 65(+), 67(-)
3.2: 45(+), 47(-)
2.3: 62(+), 63(-)
3.3: 42(+), 43(-)
2.4: 61(+), 63(-)
3.4: 41(+), 43(-)
2.1: 61(-), 63(+)
3.1: 41(-), 43(+)
2.2: 62(-), 63(+)
3.2: 42(-), 43(+)
2.3: 65(-), 67(+)
3.3: 45(-), 47(+)
2.4: 66(-), 67(+)
3.4: 46(-), 47(+)
2.1: 61(+), 63(-)
3.1: 41(+), 43(-)
2.2: 62(+), 63(-)
3.2: 42(+), 43(-)
2.3: 65(+), 67(-)
3.3: 45(+), 47(-)
2.4: 66(+), 67(-)
3.4: 46(+), 47(-)
Option 4
4.1: 31,32,33
4.2: 35,36,37
4.1: 36(+), 37(-)
4.2: 35(+), 37(-)
4.1: 36(+), 37(-)
4.2: 35(+), 37(-)
4.3: 32(+), 33(-)
4.4: 31(+), 33(-)
4.1: 31(-), 33(+)
4.2: 32(-), 33(+)
4.3: 35(-), 37(+)
4.4: 36(-), 37(+)
4.1: 31(+), 33(-)
4.2: 32(+), 33(-)
4.3: 35(+), 37(-)
4.4: 36(+), 37(-)
9/78

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis