Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Pentair JUNG PUMPEN MULTIFREE AW1 Originalbetriebsanleitung Seite 56

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
FRANÇAIS
JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany
411.13.1612 - 412-13.1612
EN 12050-1:2001
Station de relevage pour effluents contenant des matières fécales
10/2 AW1 (JP47280)
15/2 AW1 (JP47278)
25/2 AW1 (JP09149/3)
35/2 AW1 (JP09151/3)
45/2 AW1 (JP46796)
15/4 AW2 (JP46791)
25/4 AW2 (JP46793)
35/4 AW2 (JP46794)
45/4 AW2 (JP46795)
25/2 BW1 (JP09498)
35/2 BW1 (JP09500)
45/2 BW1 (JP46856)
75/2 BW1 (JP46873
100/2 BW1 (JP46871)
15/4 BW1 (JP09455/1)
25/4 BW1 (JP09456/1)
35/4 BW1 (JP09457/1)
45/4 BW2 (JP46858)
55/4 BW2 (JP48267)
75/4 BW2 (JP46877)
100/4 BW2 (JP46875)
45/2 CW1 (JP47352)
75/2 CW1 (JP46881)
100/2 CW1 (JP46879)
10/4 CW1 (JP09610/5)
15/4 CW1 (JP09612/5)
25/4 CW1 (JP09655/5)
35/4 CW1 (JP09858/5)
45/4 CW2 (JP47236)
55/4 CW2 (JP47372))
75/4 CW2 (JP47234)
100/4 CW3 (JP47354)
Collecte et relevage automatique des eaux usées exemptes de matières
fécales et des eaux usées contenant des matières fécales au-dessus du
niveau de refoulement.
RÉACTION AU FEU
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
EFFICACITÉ (PERFORMANCE DE RELEVAGE)
- Refoulement de matières solides
- Raccords de tuyaux
- Dimensions minimales des conduites d'aération
- Débit minimum
- Passage libre minimal de l'installation
- Volume utile minimal
RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- Capacité de charge et stabilité structurelle du coll-
ecteur pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments
- Stabilité structurelle du collecteur pour une utilisation à
l'intérieur des bâtiments
NIVEAU SONORE
RÉSISTANCE
- de la stabilité structurelle
- de la performance de relevage
- de la résistance mécanique
SUBSTANCES DANGEREUSES
56
0197
13
10/2 AW1, EX (JP47281)
15/2 AW1, EX (JP47279)
25/2 AW1, EX (JP09150/3)
25/2 AW1, EX (JP46123)
25/2 AW1, EX (JP47124)
25/2 AW1, EX (JP46119)
25/2 AW1, EX (JP47213)
25/2 AW1, EX (JP46120)
25/2 AW1, EX (JP09272)
35/2 AW1, EX (JP09152/3)
45/2 AW1, EX (JP46870)
15/4 AW2, EX (JP46792)
25/4 AW2, EX (JP46867)
35/4 AW2, EX (JP46868)
45/4 AW2, EX (JP46869)
25/2 BW1, EX (JP09499)
35/2 BW1, EX (JP09501)
45/2 BW1, EX (JP46857)
75/2 BW1, EX (JP46874)
100/2 BW1, EX (JP46872)
15/4 BW1, EX (JP09458/1)
25/4 BW1, EX (JP09459/1)
35/4 BW1, EX (JP09460/1)
45/4 BW2, EX (JP46859)
55/4 BW2, EX (JP48268)
75/4 BW2, EX (JP46878)
100/4 BW2, EX (JP46876)
45/2 CW1, EX (JP47353)
75/2 CW1, EX (JP47229)
100/2 CW1, EX (JP46880)
10/4 CW1, EX (JP09609/5)
15/4 CW1, EX (JP09611/5)
25/4 CW1, EX (JP09656/5)
35/4 CW1, EX JP09859/5)
45/4 CW2, EX (JP47237)
55/4 CW2, EX (JP47373)
75/4 CW2, EX (JP47235)
100/4 CW3, EX (JP47355)
NPD
satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
NPD
satisfaisant
satisfaisant
NPD
NPD
NPD
≤ 70 dB(A)
satisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
NPD
NEDERLANDS
JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany
411.13.1612 - 412-13.1612
EN 12050-1:2001
Fecaliënpompinstallatie
10/2 AW1 (JP47280)
15/2 AW1 (JP47278)
25/2 AW1 (JP09149/3)
35/2 AW1 (JP09151/3)
45/2 AW1 (JP46796)
15/4 AW2 (JP46791)
25/4 AW2 (JP46793)
35/4 AW2 (JP46794)
45/4 AW2 (JP46795)
25/2 BW1 (JP09498)
35/2 BW1 (JP09500)
45/2 BW1 (JP46856)
75/2 BW1 (JP46873
100/2 BW1 (JP46871)
15/4 BW1 (JP09455/1)
25/4 BW1 (JP09456/1)
35/4 BW1 (JP09457/1)
45/4 BW2 (JP46858)
55/4 BW2 (JP48267)
75/4 BW2 (JP46877)
100/4 BW2 (JP46875)
45/2 CW1 (JP47352)
75/2 CW1 (JP46881)
100/2 CW1 (JP46879)
10/4 CW1 (JP09610/5)
15/4 CW1 (JP09612/5)
25/4 CW1 (JP09655/5)
35/4 CW1 (JP09858/5)
45/4 CW2 (JP47236)
55/4 CW2 (JP47372))
75/4 CW2 (JP47234)
100/4 CW3 (JP47354)
Verzamelen en automatisch pompen van afvalwater zonder fecaliën en
afvalwater met fecaliën boven het terugstuwniveau
BRANDGEDRAG
WATERDICHTHEID
RENDEMENT (POMPWERKING)
- Transport van vaste stoffen
- Buisaansluitingen
- Minimum afmeting van verluchtingsleidingen
- Minimum doorstromingssnelheid
- Minimum vrije doorgang van de installatie
- Minimum nuttig volume
MECHANISCHE VASTHEID
- Draagkracht en structurele stabiliteit van de verzamel-
container voor het gebruik buiten gebouwen
- Structurele stabiliteit van de verzamelcontainer voor
het gebruik binnenin gebouwen
GELUIDSNIVEAU
DUURZAAMHEID
- van de structurele stabiliteit
- van de pompwerking
- van de mechanische vastheid
GEVAARLIJKE STOFFEN
0197
13
10/2 AW1, EX (JP47281)
15/2 AW1, EX (JP47279)
25/2 AW1, EX (JP09150/3)
25/2 AW1, EX (JP46123)
25/2 AW1, EX (JP47124)
25/2 AW1, EX (JP46119)
25/2 AW1, EX (JP47213)
25/2 AW1, EX (JP46120)
25/2 AW1, EX (JP09272)
35/2 AW1, EX (JP09152/3)
45/2 AW1, EX (JP46870)
15/4 AW2, EX (JP46792)
25/4 AW2, EX (JP46867)
35/4 AW2, EX (JP46868)
45/4 AW2, EX (JP46869)
25/2 BW1, EX (JP09499)
35/2 BW1, EX (JP09501)
45/2 BW1, EX (JP46857)
75/2 BW1, EX (JP46874)
100/2 BW1, EX (JP46872)
15/4 BW1, EX (JP09458/1)
25/4 BW1, EX (JP09459/1)
35/4 BW1, EX (JP09460/1)
45/4 BW2, EX (JP46859)
55/4 BW2, EX (JP48268)
75/4 BW2, EX (JP46878)
100/4 BW2, EX (JP46876)
45/2 CW1, EX (JP47353)
75/2 CW1, EX (JP47229)
100/2 CW1, EX (JP46880)
10/4 CW1, EX (JP09609/5)
15/4 CW1, EX (JP09611/5)
25/4 CW1, EX (JP09656/5)
35/4 CW1, EX JP09859/5)
45/4 CW2, EX (JP47237)
55/4 CW2, EX (JP47373)
75/4 CW2, EX (JP47235)
100/4 CW3, EX (JP47355)
NPD
succesvol
succesvol
succesvol
NPD
succesvol
succesvol
NPD
NPD
NPD
≤ 70 dB(A)
succesvol
succesvol
succesvol
NPD

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis