Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an techdoc@turck.com. V01.00 | 2025/05 | 3 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Programmierung, Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblätter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten. Die Kontaktdaten der Turck-Niederlassungen weltweit finden Sie auf S. [} 25]. V01.00 | 2025/05 | 4 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohn- bereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden. V01.00 | 2025/05 | 5 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Der I/O-Hub TBIL-ENM-16DXP verbindet bis zu 16 digitale Sensoren oder Aktuatoren mit einem IO-Link-Master-Port. Das Gerät stellt Diagnosen für Spannungsversorgung und Kurzschluss der Sensoren und Aktua- toren am IO-Link-Master zur Verfügung. V01.00 | 2025/05 | 6 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
300 ms automatisch betriebsbereit. Wenn das Gerät an einen IO-Link-Master angeschlos- sen ist, startet die IO-Link-Kommunikation automatisch. Dazu sendet der IO-Link-Master einen Wake-up-Request an das Gerät. V01.00 | 2025/05 | 9 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Hardware ID read/ Hardware-Version des Geräts (22) write 0x17 Firmware read Firmware-Version des Geräts, z. B. V1.0.7.0 (23) Revision only V01.00 | 2025/05 | 10 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 11
Dieser Parameter enthält eine frei zu vergebende Nummer zur Identifizierung des Geräts, z.B. eine Modul-Nummer. Format Länge Byte 4 Byte Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte3 Bit-Offset 31…24 23…16 15…8 7…0 V01.00 | 2025/05 | 11 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 12
X2P2 X2P4 X1P2 X1P4 X0P2 X0P4 HINWEIS Dieser Parameter kann über die IODD auch modulübergreifend für alle Steckplätze gesetzt werden. V01.00 | 2025/05 | 12 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 13
X5P4 X5P2 X6P4 X6P2 X7P4 X7P2 HINWEIS Dieser Parameter kann über die IODD auch modulübergreifend für alle Steckplätze gesetzt werden. V01.00 | 2025/05 | 13 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 15
(X5P4) (X5P2) (X6P4) (X6P2) (X7P4) (X7P2) HINWEIS Dieser Parameter kann über die IODD auch modulübergreifend für alle Steckplätze gesetzt werden. V01.00 | 2025/05 | 15 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Alle Ausgänge im Fehlerfall auf LOW setzen Alle Ausgänge im Fehlerfall auf HIGH setzen Alle Ausgänge im Fehlerfall Momentanwert halten V01.00 | 2025/05 | 16 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
X5P2 X5P4 X4P2 X4P4 X3P2 X3P4 X2P2 X2P4 X1P2 X1P4 X0P2 X0P4 Bezeichnung Bedeutung X…P… Ausgang nicht aktiv Ausgang aktiv V01.00 | 2025/05 | 17 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
LED X0 (A/B)… Bedeutung (Eingang) Bedeutung (Ausgang) X7 (A/B) grün Eingangssignal liegt an Ausgang aktiv kein Eingangssignal Ausgang nicht aktiv V01.00 | 2025/05 | 18 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Parameter length underrun meter definiert wurde. 0x8035 Function not available Funktion im Device nicht verfügbar 0x8041 Inconsistent parameter set Parameter inkonsistent V01.00 | 2025/05 | 20 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Wenn die Fehlfunktion weiterhin besteht, liegt eine Gerätestörung vor. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und ersetzen Sie es durch ein neues Gerät des gleichen Typs. V01.00 | 2025/05 | 21 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Verfügung und muss vollständig ausgefüllt, wetter- und transportsicher an der Außenseite der Verpackung angebracht sein. Entsorgen Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll. V01.00 | 2025/05 | 22 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Schwingungsprüfung gemäß IEC/EN 60068-2-6 Schockprüfung gemäß IEC/EN 60068-2-27 Kippfallen und Umstürzen gemäß IEC/EN 60068-2-31 Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß IEC/EN 61131-2 Zulassungen V01.00 | 2025/05 | 23 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 24
226 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 20 °C Gehäusematerial Polycarbonat Gehäusefarbe schwarz Halogenfrei Montage 2 Befestigungslöcher, Ø 4,5 mm V01.00 | 2025/05 | 24 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Turck Banner Malaysia Sdn Bhd Unit A-23A-08, Tower A, Pinnacle Petaling Jaya, Jalan Utara C, 46200 Petaling Jaya Selangor www.turckbanner.my V01.00 | 2025/05 | 25 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 26
Árpád fejedelem útja 26-28., Óbuda Gate, 2. em., H-1023 Budapest www.turck.hu Turck Inc. 3000 Campus Drive, USA-MN 55441 Minneapolis www.turck.us V01.00 | 2025/05 | 26 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 27
Over 30 subsidiaries and 60 representations worldwide! 100052623 | 2025/05 100052623 www.turck.com...