Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an techdoc@turck.com. V01.00 | 2022/09 | 5 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Programmierung, Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblätter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten. Die Kontaktdaten der Turck-Niederlassungen weltweit finden Sie auf S. [} 33]. V01.00 | 2022/09 | 6 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohn- bereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden. V01.00 | 2022/09 | 7 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
C4…C7 sicher und – im Rahmen des Energiemanagements – auch nicht sicher abgeschaltet werden. Das Gerät stellt Diagnosen für Spannungsversorgung und Kurzschluss der Sensoren und Aktua- toren über IO-Link zur Verfügung. V01.00 | 2022/09 | 9 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Sensoren und Aktuatoren aus SELV- bzw. PELV-Netzteilen versorgen. Externe Stromkreise, die nicht als SELV- oder PELV-System ausgelegt sind, durch Opto- koppler, Relais oder andere Maßnahmen entkoppeln. V01.00 | 2022/09 | 13 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Abschaltung der V1- und V2-Spannungsgruppen vor der Inbetriebnahme der Anlage durch ein vorgeschaltetes Sicherheitsrelais überprüfen und dokumentieren. Schaltverhalten der Ausgangskreise kontrollieren. V01.00 | 2022/09 | 15 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Speicherprogrammierbare Steuerungen IEC 61131-2:2007 EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine DIN EN ISO 12100:211-03 Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung V01.00 | 2022/09 | 16 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Application read/ Default "***" In diesem Feld können kun- (24) Specific Tag write den- oder anwendungsspe- zifische Daten hinterlegt werden. V01.00 | 2022/09 | 17 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 18
Unterspannung Versorgung V1, V2 und V (80) only Überstrom VAUX Steckverbinder C0…C7 Diagnose 0x51 Output Short read Überstrom Ausgang 0…15 (81) Circuit only V01.00 | 2022/09 | 18 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 19
C2P2 C2P4 C1P2 C1P4 C0P2 C0P4 HINWEIS Dieser Parameter kann über die IODD auch modulübergreifend für alle Steckplätze gesetzt werden. V01.00 | 2022/09 | 19 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 21
C2P2 C2P4 C1P2 C1P4 C0P2 C0P4 HINWEIS Dieser Parameter kann über die IODD auch modulübergreifend für alle Steckplätze gesetzt werden. V01.00 | 2022/09 | 21 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 22
Erweitert unterer Schwellwert: 17,5 V Byte 0 Bit-Offset Byte 1 Bit-Offset Unterspannungs- Unterspannungs- Schwellwert diagnose V2 diagnose V1 aktivieren aktivieren V01.00 | 2022/09 | 22 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
ð Bit = 1: Moduldiagnose Bit = 1: Weitere Diagnosebits aus- werten, um den Ursprung der Dia- gnose zu ermitteln. V01.00 | 2022/09 | 23 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
C1P2 C1P4 C0P2 C0P4 C7P2 C7P4 C6P2 C6P4 C5P2 C5P4 C4P2 C4P4 Bezeichnung Bedeutung CxPy Ausgang nicht aktiv Ausgang aktiv V01.00 | 2022/09 | 24 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Bei Modulen mit Gruppendiagnose blinken im Fehlerfall alle Steckplatz- LEDs der Versorgungsgruppe. – Ausgang aktiv, Überlast am Aus- gang/Kurzschluss kein Eingangssignal Ausgang nicht aktiv V01.00 | 2022/09 | 25 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Parameter length underrun meter definiert wurde. 0x8035 Function not available Funktion im Device nicht verfügbar 0x8041 Inconsistent parameter set Parameter inkonsistent V01.00 | 2022/09 | 27 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Ist kein Fehler vorhanden, liegt eine Gerätestörung vor. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät au- ßer Betrieb und ersetzen Sie es durch ein neues Gerät des gleichen Typs. V01.00 | 2022/09 | 28 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Verfügung und muss vollständig ausgefüllt, wetter- und transportsicher an der Außenseite der Verpackung angebracht sein. Entsorgen Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll. V01.00 | 2022/09 | 29 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Frametyp Übertragungsrate COM 2: 38,4 kBit/s Übertragungsphysik 3-Leiter-Physik (PHY2) Mindestzykluszeit 4,2 ms Anschlüsse Spannungsversorgung TBIL-L4-…: 7/8''-Stecker, 4-polig TBIL-L5-…: 7/8''-Stecker, 5-polig V01.00 | 2022/09 | 30 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 31
164 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 20 °C Gehäusematerial PA6-GF30 Gehäusefarbe schwarz Halogenfrei Montage 2 Befestigungslöcher, Ø 6,5 mm V01.00 | 2022/09 | 31 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Turck Banner Malaysia Sdn Bhd Unit A-23A-08, Tower A, Pinnacle Petaling Jaya, Jalan Utara C, 46200 Petaling Jaya Selangor www.turckbanner.my V01.00 | 2022/09 | 33 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 34
Árpád fejedelem útja 26-28., Óbuda Gate, 2. em., H-1023 Budapest www.turck.hu Turck Inc. 3000 Campus Drive, USA-MN 55441 Minneapolis www.turck.us V01.00 | 2022/09 | 34 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com...
Seite 35
Over 30 subsidiaries and 60 representations worldwide! 100019420 | 2022/09 100019420 www.turck.com...