Herunterladen Diese Seite drucken

Philips Chassis GR1-AX Service Seite 54

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Chassis GR1-AX:

Werbung

25
aaa
4822 124 40196
4822 121 43245
4822 124 41531
4822 121 43383
4822 124 41599
4822 124 41748
4822 124 41764
4822 126 10163
5322 121 42489
5322 121 42465
4822 121 51349
4822 121 43104
5322 122 32356
4822 121 43103
4822 122 33799
4822 122 33307
4822 124 41678
4822 122 40606
4822 122 33799
.
4822 124 22343
4822 121 42408
4822 124 22583
4822 124 41554
4822 124 40435
5322 121 42661
4822 121 41673
5322 121 42661
4822 121 41673
5322 122 32356
4822 122 33302
5322 122 32356
5322 122 32356
5322 122 32356
4822 124 41643
§322 122 32356
§322 122 32335
4822 122 31316
§322 122 32143
5322 122 32143
4822 122 30045
4822 122 30045
4822 124 40242
4822 124 41643
4822 122 40606
4822 124 41643
4822 122 40606
4822 122 31316
4822 116 52254
4822 116 52176
4822 100 11213
4822 116 52256
4822 116 52278
4822 116 52205
4822 116 52233
4822 116 52256
4822 116 52254
4822 116 52244
4822 116 52249
4822 116 52263
4822 116 52209
4822 116 52228
4822 116 52256
220UF 20% 16V
68nF 10% 100V
470nF 10% 250V
100nF 400V
68uUF 20% 385V
220uF 20% 400V
100uF 20% 400V
330pF 10% 1kV
33nF 5% 100V
68nF 5% 63V
68nF 5% 63V
33nF 10% 100V
820pF 10% 100V
27nF 10% 100V
1nF 10% 1kV
10nF 5% 50V
22uF 20% 25V
22nF 80% 50V
inF 10% B 1kV
100UF 20% 16V
220nF 5% 63V
47uF +50/-10% 160V
220uF 20% 10V
10uF 20% 50V
330nF 5% 63V
220nF 10% 100V
330nF 5% 63V
220nF 10% 100V
820pF 10% 100V
~ 1InF 5% 50V
820pF 10% 100V
820pF 10% 100V
820pF 10% 100V
100UF 20% 16V
820pF 10% 100V
330pF 10% 100V
100pF 2% 100V
22pF 2% 100V
22pF 2% 100V
27pF 2% 100V
27pF 2% 100V
1pF 20% 63V
100UF 20% 16V
22nF 80% 50V
100UF 20% 16V
22nF 80% 50V
100pF 2% 100V
20k 5% 0.5W
10Q 5% 0.5W
22k trimpot lin.
2k2 5% 0.5W
390k 5% 0.5W
1k1 5% 0.5W
10k 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
20k 5% 0.5W
15k 5% 0.5W
1k8 5% 0.5W
2k7 5% 0.5W
1k3 5% 0.5W
6802 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
4822 116 52256
4822 116 52202
4822 116 52256
4822 116 52228
4822 053 20185
4822 116 52251
4822 116 52283
4822 116 52244
4822 116 52244
4822 116 52257
4822 116 52267
4822 100 11141
4822 116 52304
4822 116 52231
4822 116 52249
4822 116 52249
4822 116 52243
4822 116 52304
4822 100 11392
4822 116 52251
4822 050 24701
4822 116 52204
4822 111 30508
4822 111 91851
4822 116 52239
4822 116 52284
4822 116 52264
4822 116 82703
4822 111 91847
4822 116 52264
4822 116 52251
4822 116 52283
4822 111 91851
4822 116 52222
4822 116 52207
4822 100 11348
4822 116 52256
4822 116 52219
4822 116 52219
4822 116 52256
4822 116 52204
4822 116 52235
4822 100 11141
4822 052 10228
4822 052 10918
4822 116 52253
4822 050 26801
4822 116 52224
4822 116 52275
4822 116 52278
4822 116 52282
4822 116 52298
4822 116 52246
4822 116 52233
4822 116 52231
4822 116 52229
4822 111 91849
4822 111 91849
4822 111 91849
4822 116 52217
4822 116 52222
4822 116 52279
4822 116 52253
4822 116 52193
4822 116 52241
2k2 5% 0.5W
82Q 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
6802 5% 0.5W
1M8 5% 0.25W
18k 5% 0.5W
4k7 5% 0.5W
15k 5% 0.5W
15k 5% 0.5W
22k 5% 0.5W
30k 5% 0.5W
10k trimpot lin.
82k 5% 0.5W
820Q 5% 0.5W
1k8 5% 0.5W
1k8 5% 0.5W
1k5 5% 0.5W
82k 5% 0.5W
47k trimpot lin.
18k 5% 0.5W
470Q 1% 0.6W
1k 5% 0.5W
102 5% 0.33W
2k2
120k 5% 0.5W
47k 5% 0.5W
27k 5% 0.5W
12 5%
105 5%
27k 5% 0.5W
18k 5% 0.5W
4k7 5% 0.5W
2k2
3902 5% 0.5W
1k2 5% 0.5W
1k trimpot lin.
2k2 5% 0.5W
3302 5% 0.5W
3300 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
1k 5% 0.5W
1M 5% 0.5W
10k trimpot lin.
202 5% 0.33W
921 5% 0.33W
2k 5% 0.5W
6802 1% 0.6W
470Q 5% 0.5W
360k 5% 0.5W
390k 5% 0.5W
430k 5% 0.5W
680k 5% 0.5W
1k6 5% 0.5W
10k 5% 0.5W
8202 5% 0.5W
750Q 5% 0.5W
1002
1000
1000
2702 5% 0.5W
3902 5% 0.5W
4k3 5% 0.5W
2k 5% 0.5W
39Q 5% 0.5W
13k 5% 0.5W
' = soldered eyelet 4822 535 30095 on PCB
Ds
= soldered eyelet 4822 535 30096 on PCB
CS 31 180

Werbung

loading