Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

R&S ESCI Bedienungsanleitung Seite 751

Inhaltsverzeichnis

Werbung

R&S ESCI
Befehl
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:FUNCtion:PNOise[:STATe]
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:LINK
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MAXimum:LEFT
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MAXimum:NEXT
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MAXimum[:PEAK]
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MAXimum:RIGHt
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MINimum:LEFT
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MINimum:NEXT
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MINimum[:PEAK]
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MINimum:RIGHt
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:MODE
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:TRACe
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:X
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:X:RELative?
CALCulate<1|2>:DELTamarker<1...4>:Y?
CALCulate<1|2>:DLINe<1|2>
CALCulate<1|2>:DLINe<1|2>:STATe
CALCulate<1|2>:ESPectrum:PSEarch|PEAKsearch:AUTO
CALCulate<1|2>:FLINe<1|2>
CALCulate<1|2>:FLINe<1|2>:STATe
CALCulate<1|2>:LIMit<1 ... 8>:CONTrol:SPACing
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ACHannel:ABSolute
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ACHannel:ABSolute:STATe
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ACHannel[:RELative]
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ACHannel[:RELative]:STATe
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ACHannel:RESult?
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ALTernate<1...11>:ABSolute
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ALTernate<1...11>:ABSolute:
STATe
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ALTernate<1...11>[:RELative]
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ALTernate<1...11>[:RELative]:
STATe
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower:ALTernate<1...11>:RESult?
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACPower[:STATe]
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:ACTive?
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:CATalog?
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:CLEar[:IMMediate]
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:COMMent
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:CONTrol[:DATA]
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:CONTrol:DOMain
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:CONTrol:MODE
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:CONTrol:OFFSet
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:CONTrol:SHIFt
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:COPY
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:DELete
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:FAIL?
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:LOWer[:DATA]
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:LOWer:MARGin
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:LOWer:MODE
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:LOWer:OFFSet
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:LOWer:SHIFt
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:LOWer:SPACing
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:LOWer:STATe
CALCulate<1|2>:LIMit<1...8>:LOWer:THReshold
Operating Manual 1166.6256.11 - 02
Alphabetische Liste der Fernsteuerungsbefehle
Parameter
ON | OFF
ON | OFF
ABSolute | RELative
1...3
0 ... MAX (Frequenz | Sweepzeit)
MINimum .. MAXimum (abhängig von
aktueller Einheit)
ON | OFF
ON | OFF
0...fmax
ON | OFF
LINear | LOGarithmic
-200DBM...200DBM, -200...200DBM
ON | OFF
0...100DB, 0...100DB
ON | OFF
-200DBM...200DBM, -200...200DBM
ON | OFF
0...100DB, 0...100DB
ON | OFF
ON | OFF
<string>
<numeric_value>,<numeric_value>
FREQuency | TIME
RELative | ABSolute
<numeric_value>
<numeric_value>
1...8 | <name>
<numeric_value>,<numeric_value>...
<numeric_value>
RELative | ABSolute
<numeric_value>
<numeric_value>
LINear | LOGarithmic
ON | OFF
<numeric_value>
Seite
6.21
6.18
6.16
6.16
6.15
6.16
6.18
6.17
6.17
6.17
6.13
6.13
6.14
6.14
6.15
6.101
6.101
6.22
6.102
6.102
6.38
6.30
6.31
6.28
6.29
6.32
6.34
6.35
6.33
6.33
6.36
6.28
6.24
6.24
6.26
6.26
6.37
6.37
6.38
6.37
6.38
6.27
6.27
6.26
6.39
6.40
6.40
6.40
6.40
6.41
6.39
6.41
6.349

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Produkte für R&S ESCI

Diese Anleitung auch für:

Esp-b10Esp-b6Esp-b16Esci7Esp-b9

Inhaltsverzeichnis