RAW
Basis
Fortgeschrittene
5 CH
8 CH
12 CH
6
7
7
8
9
8
10
c
Funktion
161–164 Farbe 41
165–168 Farbe 42
169–172 Farbe 43
173–176 Farbe 44
177–180 Farbe 45
181–184 Farbe 46
185–188 Farbe 47
189–192 Farbe 48
193–196 Farbe 49
197–200 2700 K (CRI 91)
201–204 3200 K (CRI 93)
205–208 3400 K (CRI 92)
209–212 3600 K (CRI 93)
213–216 3800 K (CRI 93)
217–220 4000 K (CRI 91)
221–224 4200 K (CRI 93)
225–228 4400 K (CRI 93)
229–232 4800 K (CRI 92)
233–236 5600 K (CRI 91)
237–240 6000 K (CRI 93)
241–244 6600 K (CRI 91)
245–248 7200 K (CRI 90)
249–252 7600 K (CRI 91)
253–255 8000 K (CRI 91)
000-009 Dimm-Modus (CH 1-5)
010-024 2800 K (CRI 94)
025-039 3200 K (CRI 93)
040-054 3600 K (CRI 93)
055-069 4000 K (CRI 91)
070-084 4400 K (CRI 93)
085-099 4800 K (CRI 92)
CCT
100-114 5200 K (CRI 92)
115-129 5600 K (CRI 91)
130-144 6000 K (CRI 93)
145-159 6600 K (CRI 91)
160-174 7200 K (CRI 90)
175-189 8000 K (CRI 91)
190-255 10000 K (CRI 92)
Master-Dimmer
000-255 Von niedriger bis hoher Intensität (0-100 %)
Hauptdimmer Fein
000-255 Von niedriger bis hoher Intensität (0-100 %)
000–031 Geschlossen (keine Lichtausgabe)
032-063 Öffnen Sie
064-095 Lineares Stroboskop, von niedriger bis hoher
Stroboskop
096-127 Öffnen Sie
128-159 Impuls-Strobe, von niedriger bis hoher Frequenz
160-191 Öffnen Sie
Wert
Einstellung
Königsblau
Spezial Blasser
Lavendel
Liberty Green
Fliederfarbener
Farbton
Lee Leuchtstoffröhre
4300 K
Keine Farbe Blau
Terry Rot
Helleres Blau
Waterfront Grün
Frequenz
31
ACT Par 200W RGBAL
Produktcode: 34065