Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Panasonic CS-VA70KE Technisches Handbuch Seite 18

Split-klimageräte für wandmontage, wärmepumpe, r 410 a
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für CS-VA70KE:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Beschreibung der Betriebsarten
Ventilatorautomatik
Bei eingeschalteter Ventilatorautomatik läuft der Ventilator in den Drehzahlen hoch und mittel. Zusätzlich ist die
Funktion zur Geruchsunterdrückung aktiv.
Ventilator im
Innengerät
Stop
Kompressor
Beispiel eines Ablaufdiagramms im Kühlbetrieb
Solltemp.
Basis-Zeiten
Kompressor
Ventilator Innengerät
Ventilator Außengerät
Betriebs-LED
Umschaltventil
Beschreibung der Betriebsphasen:
d - g: Wiederanlaufsperre (3 Min.)
g - h, o - p: 60 Sek. Zwangsbetrieb des Kompressors
h - o: Autom. Kompressoranlauf nach 7 Minuten
q - t: Frostschutz
18
*1
Sni
Sni
Stop
EIN
AUS
Ansaug-
temperatur
Kompr.
EIN
1,5 K
Kompr.
AUS
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
*2
Sni
Sni
Stop
EIN
Temp. des
10 °C
Wärmetau-
schers im
Innengerät
2 °C
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Betriebsbedingungen:
a - h: Hohe Außentemperatur
h - p: Mäßige Außentemperatur
p - w: Niedrige Außentemperatur
Hinweise:
*1 Hohe Ventilatordrehzahl bis
zum Abschalten des Kom-
pressors (bei Erreichen der
Raumtemperatur).
*2 Mittlere Ventilatordrehzahl
bei erneutem Anlaufen des
Kompressors.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
EIN
AUS

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis