Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Photon Focus MV-D1024-28 Bedienungsanleitung Seite 55

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Fortsetzung Tabelle 39: Zustände 128 – 255 des Pseudozufallszahlengenerators
Nr. HEX BIN
Nr. HEX BIN
128 295 1010100101 160 2F4 0010111101 192 2CF 1111001101 224 2A6 0110010101
129 12A 0101010010 161 1E8 0001011110 193 19E 0111100110 225 14C 0011001010
130 254 0010101001 162 3D0 0000101111 194 33D 1011110011 226 299 1001100101
131 0A8 0001010100 163 3A1 1000010111 195 27A 0101111001 227 133 1100110010
132 150 0000101010 164 343 1100001011 196 0F5 1010111100 228 266 0110011001
133 2A0 0000010101 165 287 1110000101 197 1EB 1101011110 229 0CC 0011001100
134 141 1000001010 166 10E 0111000010 198 3D6 0110101111 230 199 1001100110
135 282 0100000101 167 21D 1011100001 199 3AC 0011010111 231 332 0100110011
136 105 1010000010 168 03A 0101110000 200 358 0001101011 232 265 1010011001
137 20B 1101000001 169 074 0010111000 201 2B1 1000110101 233 0CA 0101001100
138 017 1110100000 170 0E9 1001011100 202 163 1100011010 234 194 0010100110
139 02F 1111010000 171 1D2 0100101110 203 2C6 0110001101 235 329 1001010011
140 05F 1111101000 172 3A4 0010010111 204 18C 0011000110 236 253 1100101001
141 0BF 1111110100 173 348 0001001011 205 319 1001100011 237 0A7 1110010100
142 17F 1111111010 174 291 1000100101 206 233 1100110001 238 14F 1111001010
143 2FF 1111111101 175 123 1100010010 207 067 1110011000 239 29F 1111100101
144 1FE 0111111110 176 246 0110001001 208 0CF 1111001100 240 13E 0111110010
145 3FD 1011111111 177 08C 0011000100 209 19F 1111100110 241 27D 1011111001
146 3FA 0101111111 178 119 1001100010 210 33F 1111110011 242 0FA 0101111100
147 3F5 1010111111 179 232 0100110001 211 27E 0111111001 243 1F4 0010111110
148 3EA 0101011111 180 065 1010011000 212 0FC 0011111100 244 3E9 1001011111
149 3D5 1010101111 181 0CB 1101001100 213 1F9 1001111110 245 3D3 1100101111
150 3AA 0101010111 182 196 0110100110 214 3F2 0100111111 246 3A7 1110010111
151 355 1010101011 183 32D 1011010011 215 3E5 1010011111 247 34E 0111001011
152 2AA 0101010101 184 25A 0101101001 216 3CA 0101001111 248 29C 0011100101
153 155 1010101010 185 0B5 1010110100 217 395 1010100111 249 138 0001110010
154 2AB 1101010101 186 16B 1101011010 218 32A 0101010011 250 270 0000111001
155 157 1110101010 187 2D6 0110101101 219 255 1010101001 251 0E1 1000011100
156 2AF 1111010101 188 1AC 0011010110 220 0AA 0101010100 252 1C2 0100001110
157 15E 0111101010 189 359 1001101011 221 154 0010101010 253 384 0010000111
158 2BD 1011110101 190 2B3 1100110101 222 2A9 1001010101 254 308 0001000011
159 17A 0101111010 191 167 1110011010 223 153 1100101010 255 211 1000100001
HEX:
Hexadezimaler Wert
BIN:
Binärer Wert, Bitreihenfolge Bit 0 - 7
REV: 1.4
MV-D1024-28 Bedienungsanleitung
Nr. HEX BIN
Nr. HEX BIN
Seite 55/64

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis