Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Lennox FLEXY II Produkthandbuch Seite 52

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für FLEXY II:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Leistungsdaten
FCM = Rooftop Nur-Kühlen
FGM = Nur-Kühlen mit gasbefeuerter Heizung
KÄLTELEISTUNG UND LEISTUNGSAUFNAHME
FHM
ratur
Außenlufttempe
Feuchtkugel
Trockenkugel
21°C
24°C
16°C
27°C
30°C
24°C
27°C
19°C
30°C
33°C
27°C
30°C
22°C
33°C
36°C
21°C
24°C
16°C
27°C
30°C
24°C
27°C
19°C
30°C
33°C
27°C
30°C
22°C
33°C
36°C
21°C
24°C
16°C
27°C
30°C
24°C
27°C
19°C
30°C
33°C
27°C
30°C
22°C
33°C
36°C
HEIZLEISTUNG UND LEISTUNGSAUFNAHME
FHM
20°C
Außenluft-
.
temp
PT
PA
298,8 63,1 267,5 59,1 238,6 55,4 222,2 53,3 211,8 52,0 187,4 48,8 165,2 46,1 145,2 43,7 137,9 42,9
8°C
11°C
294,8 66,7 264,0 62,4 235,5 58,4 219,5 56,2 209,3 54,8 185,3 51,5 163,6 48,6 144,1 46,2 137,0 45,4
290,8 70,6 260,5 66,0 232,5 61,7 216,8 59,4 206,7 57,8 183,2 54,4 162,0 51,3 143,0 48,8 136,1 48,0
14°C
17°C
286,9 75,0 257,1 70,0 229,6 65,4 214,1 62,8 204,3 61,2 181,3 57,5 160,5 54,3 142,1 51,6 135,3 50,8
20°C
283,1 79,8 253,8 74,3 226,7 69,3 211,6 66,6 201,9 64,8 179,4 60,8 159,1 57,4 141,1 54,6 134,6 53,7
279,3 85,3 250,5 79,2 223,9 73,7 209,1 70,7 199,6 68,8 177,6 64,5 157,8 60,8 140,3 57,8 133,9 56,8
23°C
26°C
275,6 91,4 247,3 84,6 221,2 78,5 206,6 75,2 197,4 73,1 175,8 68,4 156,5 64,4 139,5 61,2 133,3 60,1
8°C
309,5 55,4 276,8 52,3 246,3 49,4 229,2 47,7 218,1 46,6 192,2 44,2 168,6 42,0
305,3 58,2 273,1 54,9 243,1 51,8 226,2 50,1 215,4 49,0 189,9 46,5 166,8 44,2 145,9 42,4 138,1 41,8
11°C
14°C
301,1 61,2 269,4 57,8 239,9 54,5 223,3 52,7 212,7 51,6 187,7 49,0 165,0 46,7 144,6 44,8 137,1 44,2
297,0 64,6 265,8 60,9 236,8 57,5 220,5 55,6 210,0 54,4 185,6 51,7 163,4 49,3 143,4 47,5 136,1 46,9
17°C
293,0 68,3 262,2 64,3 233,7 60,7 217,7 58,7 207,5 57,5 183,5 54,6 161,8 52,2 142,3 50,4 135,2 49,8
20°C
23°C
289,1 72,3 258,8 68,1 230,7 64,3 215,0 62,2 205,0 60,8 181,5 57,8 160,2 55,3 141,3 53,5 134,3 52,9
285,2 76,8 255,3 72,3 227,8 68,2 212,4 65,9 202,5 64,5 179,5 61,3 158,7 58,7 140,3 56,8 133,5 56,3
26°C
312,5 53,7 279,3 50,8 248,4 48,1 230,9 46,5 219,7 45,5 193,3 43,2 169,1 41,2
8°C
11°C
308,2 56,3 275,5 53,3 245,1 50,5 227,9 48,9 216,9 47,8 190,9 45,5 167,3 43,4 145,9 41,7 138,0 41,2
304,0 59,2 271,8 56,0 241,8 53,1 224,9 51,4 214,1 50,3 188,7 47,9 165,5 45,8 144,6 44,2 136,9 43,7
14°C
17°C
299,9 62,4 268,1 59,0 238,6 55,9 222,0 54,2 211,4 53,1 186,4 50,6 163,8 48,5 143,3 46,9 135,8 46,4
20°C
295,8 65,9 264,5 62,3 235,5 59,0 219,2 57,2 208,8 56,1 184,3 53,5 162,1 51,4 142,1 49,8 134,8 49,3
291,7 69,7 261,0 65,9 232,4 62,4 216,4 60,5 206,2 59,4 182,2 56,7 160,5 54,5 141,0 53,0 133,9 52,6
23°C
26°C
287,8 74,0 257,5 69,9 229,4 66,2 213,7 64,2 203,7 62,9 180,2 60,1 158,9 57,9 140,0 56,4 133,0 56,0
PT :
PT :
Brutto-Gesamtkälte-/Heizleistung in kW
PS :
PS :
Mittlere Heizleistung in kW
PA :
PA :
Verdichter-Leistungsaufnahme
xxx :
xxx :
Daten entsprechend den Eurovent-Standardbedingungen
25°C
PT
PS
PA
PT
195,1 125,4 52,3 205,2 132,3 63,3 195,7 127,4 70,1 184,9 122,4 77,8 175,3 118,3 84,8
215,5 166,4 57,4 207,1 161,9 63,5 197,5 157,2 70,3 186,7 152,0 78,0 177,1 147,5 85,0
217,3 194,4 57,6 208,9 190,4 63,6 199,3 185,9 70,4 188,4 180,7 78,2 178,8 175,9 85,2
220,4 220,4 57,9 213,5 213,5 64,1 205,3 205,3 71,2 195,7 195,7 79,2 187,1 187,1 86,5
232,8 136,1 59,2 223,3 130,7 65,2 212,5 125,6 72,0 200,5 120,6 79,8 190,0 116,5 86,9
235,0 165,3 59,4 225,4 160,5 65,4 214,6 155,7 72,2 202,6 150,6 80,1 192,1 146,2 87,2
237,1 193,3 59,6 227,5 189,2 65,6 216,7 184,6 72,5 204,6 179,6 80,3 194,1 174,9 87,5
239,2 219,9 59,8 229,6 216,5 65,8 218,7 212,4 72,7 207,3 207,3 80,8 197,8 197,8 88,2
252,7 134,5 61,2 242,0 128,8 67,2 230,1 123,6 74,1 216,9 118,6 82,0 205,4 114,6 89,3
255,2 163,5 61,4 244,5 158,5 67,5 232,5 153,6 74,4 219,3 148,6 82,3 207,8 144,4 89,7
257,7 191,1 61,7 246,9 186,9 67,7 234,9 182,4 74,7 221,6 177,6 82,7 210,1 173,2 90,0
260,0 217,2 61,9 249,2 213,9 68,0 237,2 210,0 74,9 223,9 205,4 83,0 212,3 201,0 90,3
230,9 159,6 59,0 221,0 154,9 64,9 209,9 150,1 71,6 197,5 145,0 79,3 186,7 140,5 86,3
233,3 199,3 59,3 223,4 194,7 65,2 212,2 189,6 71,9 199,8 183,8 79,6 189,0 178,5 86,6
235,7 235,7 59,4 227,2 227,2 65,6 217,4 217,4 72,5 206,2 206,2 80,5 196,3 196,3 87,9
247,9 247,9 60,7 239,1 239,1 66,9 229,0 229,0 74,0 217,5 217,5 82,1 207,4 207,4 89,6
250,7 157,6 61,0 239,6 152,7 66,9 227,3 147,9 73,7 213,7 142,9 81,5 202,0 138,7 88,6
253,5 197,9 61,3 242,3 193,2 67,2 230,0 188,2 74,0 216,4 182,6 81,9 204,6 177,5 89,0
256,1 237,2 61,5 245,0 232,7 67,5 232,6 227,5 74,3 218,8 218,8 82,3 208,1 208,1 89,7
262,8 262,8 62,2 253,0 253,0 68,4 241,9 241,9 75,6 229,4 229,4 83,8 218,5 218,5 91,4
271,3 155,0 63,0 259,0 150,0 69,0 245,5 145,3 75,9 230,7 140,5 83,9 218,0 136,5 91,3
274,3 195,7 63,3 262,0 190,9 69,4 248,5 186,0 76,3 233,7 180,7 84,3 220,9 176,0 91,8
277,3 235,1 63,6 264,9 230,7 69,7 251,3 225,8 76,7 236,5 220,1 84,7 223,7 214,8 92,2
280,2 273,2 63,9 267,7 267,7 70,1 255,5 255,5 77,3 242,1 242,1 85,6 230,3 230,3 93,4
235,1 166,2 59,4 224,7 161,6 65,3 213,0 156,8 72,0 200,1 151,6 79,6 188,9 147,0 86,6
237,7 209,5 59,7 227,3 204,8 65,6 215,6 199,5 72,3 202,6 193,4 80,0 191,4 187,8 87,0
242,5 242,5 60,1 233,3 233,3 66,2 222,9 222,9 73,1 211,1 211,1 81,2 200,7 200,7 88,6
255,2 255,2 61,4 245,8 245,8 67,6 235,1 235,1 74,7 223,0 223,0 82,9 212,4 212,4 90,4
255,1 164,0 61,4 243,5 159,3 67,3 230,7 154,5 74,1 216,6 149,6 81,9 204,4 145,3 89,1
258,0 208,1 61,7 246,4 203,3 67,7 233,5 198,2 74,5 219,4 192,4 82,3 207,2 187,1 89,6
260,9 251,2 62,0 249,2 246,5 68,0 236,6 236,6 74,8 223,7 223,7 83,0 212,5 212,5 90,5
270,3 270,3 62,9 259,8 259,8 69,2 248,1 248,1 76,3 235,0 235,0 84,6 223,6 223,6 92,3
275,9 161,1 63,5 263,1 156,4 69,5 249,1 151,8 76,4 233,8 147,1 84,4 220,7 143,1 91,9
279,1 205,7 63,8 266,3 201,1 69,9 252,2 196,1 76,8 236,9 190,7 84,9 223,7 185,8 92,4
282,3 249,2 64,1 269,4 244,7 70,2 255,3 239,6 77,2 239,9 233,5 85,3 225,2 225,2 92,5
286,0 286,0 64,5 274,6 274,6 70,8 261,8 261,8 78,1 247,8 247,8 86,5 235,5 235,5 94,4
15°C
10°C
PT
PA
PT
PA
PT
FDM = Rooftop als Wärmepumpe mit gasbefeuerter Heizung
30°C
35°C
PS
PA
PT
PS
7°C
5°C
0°C
PA
PT
PA
PT
Regelung Pa (FC/FH) :
0,3 kW
Regelung Pa (FG/FD) :
0,5 kW
Technisches Produkthandbuch / FLEXY II-0708 - Page 51
FHM = Rooftop als Wärmepumpe
230
Größe
40°C
PA
PT
PS
PA
PT
-5°C
-10°C
PA
PT
PA
PT
-
-
Zuluftventilator Pa (FC/FH) :
Zuluftventilator Pa (FG/FD) :
Außenluftventilator Pa (alle) :
45°C
PS
PA
-12°C
PA
PT
PA
-
-
-
-
-
-
11,34 kW
14,01 kW
4,1 kW

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis