15 WEITERE THEMEN
Die Einträge auf dieser und der nächsten Seite werden nur vom Axe-Fx III Mark II verwendet, der insgesamt 1.024 Presets hat.
4, 0 = 512
4, 44 = 556
4, 1 = 513
4, 45 = 557
4, 2 = 514
4, 46 = 558
4, 3 = 515
4, 47 = 559
4, 4 = 516
4, 48 = 560
4, 5 = 517
4, 49 = 561
4, 6 = 518
4, 50 = 562
4, 7 = 519
4, 51 = 563
4, 8 = 520
4, 52 = 564
4, 9 = 521
4, 53 = 565
4, 10 = 522
4, 54 = 566
4, 11 = 523
4, 55 = 567
4, 12 = 524
4, 56 = 568
4, 13 = 525
4, 57 = 569
4, 14 = 526
4, 58 = 570
4, 15 = 527
4, 59 = 571
4, 16 = 528
4, 60 = 572
4, 17 = 529
4, 61 = 573
4, 18 = 530
4, 62 = 574
4, 19 = 531
4, 63 = 575
4, 20 = 532
4, 64 = 576
4, 21 = 533
4, 65 = 577
4, 22 = 534
4, 66 = 578
4, 23 = 535
4, 67 = 579
4, 24 = 536
4, 68 = 580
4, 25 = 537
4, 69 = 581
4, 26 = 538
4, 70 = 582
4, 27 = 539
4, 71 = 583
4, 28 = 540
4, 72 = 584
4, 29 = 541
4, 73 = 585
4, 30 = 542
4, 74 = 586
4, 31 = 543
4, 75 = 587
4, 32 = 544
4, 76 = 588
4, 33 = 545
4, 77 = 589
4, 34 = 546
4, 78 = 590
4, 35 = 547
4, 79 = 591
4, 36 = 548
4, 80 = 592
4, 37 = 549
4, 81 = 593
4, 38 = 550
4, 82 = 594
4, 39 = 551
4, 83 = 595
4, 40 = 552
4, 84 = 596
4, 41 = 553
4, 85 = 597
4, 42 = 554
4, 86 = 598
4, 43 = 555
4, 87 = 599
4, 88 = 600
5, 4 = 644
4, 89 = 601
5, 5 = 645
4, 90 = 602
5, 6 = 646
4, 91 = 603
5, 7 = 647
4, 92 = 604
5, 8 = 648
4, 93 = 605
5, 9 = 649
4, 94 = 606
5, 10 = 650
4, 95 = 607
5, 11 = 651
4, 96 = 608
5, 12 = 652
4, 97 = 609
5, 13 = 653
4, 98 = 610
5, 14 = 654
4, 99 = 611
5, 15 = 655
4, 100 = 612
5, 16 = 656
4, 101 = 613
5, 17 = 657
4, 102 = 614
5, 18 = 658
4, 103 = 615
5, 19 = 659
4, 104 = 616
5, 20 = 660
4, 105 = 617
5, 21 = 661
4, 106 = 618
5, 22 = 662
4, 107 = 619
5, 23 = 663
4, 108 = 620
5, 24 = 664
4, 109 = 621
5, 25 = 665
4, 110 = 622
5, 26 = 666
4, 111 = 623
5, 27 = 667
4, 112 = 624
5, 28 = 668
4, 113 = 625
5, 29 = 669
4, 114 = 626
5, 30 = 670
4, 115 = 627
5, 31 = 671
4, 116 = 628
5, 32 = 672
4, 117 = 629
5, 33 = 673
4, 118 = 630
5, 34 = 674
4, 119 = 631
5, 35 = 675
4, 120 = 632
5, 36 = 676
4, 121 = 633
5, 37 = 677
4, 122 = 634
5, 38 = 678
4, 123 = 635
5, 39 = 679
4, 124 = 636
5, 40 = 680
4, 125 = 637
5, 41 = 681
4, 126 = 638
5, 42 = 682
4, 127 = 639
5, 43 = 683
5, 0 = 640
5, 44 = 684
5, 1 = 641
5, 45 = 685
5, 2 = 642
5, 46 = 686
5, 3 = 643
5, 47 = 687
108
5, 48 = 688
5, 92 = 732
5, 49 = 689
5, 93 = 733
5, 50 = 690
5, 94 = 734
5, 51 = 691
5, 95 = 735
5, 52 = 692
5, 96 = 736
5, 53 = 693
5, 97 = 737
5, 54 = 694
5, 98 = 738
5, 55 = 695
5, 99 = 739
5, 56 = 696
5, 100 = 740
5, 57 = 697
5, 101 = 741
5, 58 = 698
5, 102 = 742
5, 59 = 699
5, 103 = 743
5, 60 = 700
5, 104 = 744
5, 61 = 701
5, 105 = 745
5, 62 = 702
5, 106 = 746
5, 63 = 703
5, 107 = 747
5, 64 = 704
5, 108 = 748
5, 65 = 705
5, 109 = 749
5, 66 = 706
5, 110 = 750
5, 67 = 707
5, 111 = 751
5, 68 = 708
5, 112 = 752
5, 69 = 709
5, 113 = 753
5, 70 = 710
5, 114 = 754
5, 71 = 711
5, 115 = 755
5, 72 = 712
5, 116 = 756
5, 73 = 713
5, 117 = 757
5, 74 = 714
5, 118 = 758
5, 75 = 715
5, 119 = 759
5, 76 = 716
5, 120 = 760
5, 77 = 717
5, 121 = 761
5, 78 = 718
5, 122 = 762
5, 79 = 719
5, 123 = 763
5, 80 = 720
5, 124 = 764
5, 81 = 721
5, 125 = 765
5, 82 = 722
5, 126 = 766
5, 83 = 723
5, 127 = 767
5, 84 = 724
5, 85 = 725
5, 86 = 726
5, 87 = 727
5, 88 = 728
5, 89 = 729
5, 90 = 730
5, 91 = 731