Rollenbreite
Rollenpapierbreite-Einstellungen des Drucker-
treibers
257,0 mm (10,12 Zoll) B4-Rolle (257,0mm) (B4 Roll (257.0mm))
254,0 mm (10,00 Zoll) 10-Inch-Rolle (254,0mm)
203,2 mm (8,00 Zoll)
8-Inch-Rolle (203,2mm) (8 in Roll (203.2mm))
*1:Nähere Informationen zu Medientypen, die für das randlose Drucken verwendet werden können, finden
Sie in der "Papierinformationsliste".
*2: Beim randlosen Drucken wird die Verwendung dieser Breiten empfohlen.
*3: Im Gegensatz zum standardmäßigen randlosen Drucken ist links und rechts ein kleiner Rand
vorhanden, da die Papierbreite etwas geringer eingestellt wird als die Dokumentbreite.
Einzelblätter
Blätter der folgenden Größen werden unterstützt.
Papierformate
A0
A1
A2
A2+
A3
A3+
A4
ISO B1
ISO B2
ISO B3
ISO B4
JIS B1
JIS B2
JIS B3
JIS B4
34"x44" (ANSI E)
28"x40" (ANSI F)
Maße
841,0 x 1189,0 mm (33,11 x 46,81 Zoll)
594,0 x 841,0 mm (23,39 x 33,11 Zoll)
420,0 x 594,0 mm (16,54 x 23,39 Zoll)
431,8 x 609,6 mm (17,00 x 24,00 Zoll)
297,0 x 420,0 mm (11,69 x 16,54 Zoll)
329,0 x 483,0 mm (12,95 x 19,02 Zoll)
210,0 x 297,0 mm (8,27 x 11,69 Zoll)
707,0 x 1000,0 mm (27,83 x 39,37 Zoll)
500,0 x 707,0 mm (19,69 x 27,83 Zoll)
353,0 x 500,0 mm (13,90 x 19,69 Zoll)
250,0 x 353,0 mm (9,84 x 13,90 Zoll)
728,0 x 1030,0 mm (28,66 x 40,55 Zoll)
515,0 x 728,0 mm (20,28 x 28,66 Zoll)
364,0 x 515,0 mm (14,33 x 20,28 Zoll)
257,0 x 364,0 mm (10,12 x 14,33 Zoll)
863,6 x 1117,6 mm (34,00 x 44,00 Zoll)
711,2 x 1016,0 mm (28,00 x 40,00 Zoll)
43
Randloser Druck (*1)
Möglich (*3)
Empfohlen (*2)
Möglich (*3)