Bivalenz-temperatur
Heizbetrieb
Grenzwert der
Betriebs-
Heizbetrieb
temperaturen
AUS
Bereitschaftsmodus
Anderer Modus als
"Aktiv Modus"
Temperaturregler AUS
Kurbelgehäuseheizung
54
T
=
j
COP
dh
12°C
T
= T
COP
j
biv
dh
T
= T
COP
j
TOL
dh
T
= 2°C
COP
j
dh
T
= 7°C
COP
j
dh
T
=
j
wärmer
COP
dh
12°C
T
= T
COP
j
biv
dh
T
= T
COP
j
TOL
dh
T
= -
j
COP
dh
15°C
T
= -7°C COP
j
dh
T
= 2°C
COP
j
dh
kälter
T
= 7°C
COP
j
dh
T
=
j
COP
dh
12°C
T
= T
COP
j
biv
dh
T
= T
COP
j
TOL
dh
mittel
T
[°C]
biv
wärmer T
[°C]
biv
kälter
T
[°C]
biv
mittel
T
[°C]
TOL
wärmer T
[°C]
TOL
kälter
T
[°C]
TOL
P
OFF
[W]
P
[W]
SB
P
TO
[W]
P
[W]
CK
7,59 6,49 7,82 6,78 8,35 7,50 8,67 7,54
3,29 2,50 3,15 2,37 3,16 2,39 3,44 2,59
3,29 2,50 3,15 2,37 3,16 2,39 3,44 2,59
4,33 3,01 4,09 2,91 3,96 3,00 4,09 3,25
6,21 4,59 6,04 4,46 6,04 4,39 6,13 4,62
7,47 6,58 7,93 6,82 8,12 7,07 7,32 6,75
4,33 3,01 4,09 2,91 3,96 3,00 4,09 3,25
4,33 3,01 4,09 2,91 3,96 3,00 4,09 3,25
3,17 2,52 3,30 2,53 3,21 2,46 3,29 2,62
4,52 3,48 4,33 3,34 4,44 3,38 4,39 3,49
5,83 4,97 6,20 5,02 5,69 4,87 5,85 4,83
6,71 5,93 7,15 6,26 7,89 6,40 6,89 5,99
7,54 7,12 7,82 7,41 8,16 8,48 7,37 8,00
2,98 2,29 3,15 2,29 3,04 2,35 3,14 2,53
2,54 2,09 2,72 2,07 2,56 1,98 2,71 2,14
-
-
-
-
-16
-16
-10
-10
2
2
-22
-22
0,4
0,4
5,3
5,3
0
0
0
0
-
-
-
-
-16
-16
-10
-10
2
2
-22
-22
0,4
0,4
5,3
5,3
0
0
0
0
Stand: Januar 2024