Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Diamond Minicold ISO 80 Plus Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Minicold ISO 80 Plus:

Werbung

09/2012
Mod: C11.6B/PM
Production code: 10702723-0-0-0

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Diamond Minicold ISO 80 Plus

  • Seite 1 09/2012 Mod: C11.6B/PM Production code: 10702723-0-0-0...
  • Seite 2 Esquema de Montagem Assembly Diagram Schèma de Montage Montageanleitung N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio Esquema del Montage Montage Overzicht Minicold ISO 80 Plus C11.6B/PM Minicold ISO 100 Plus C11.6B/10PM EDM00069.00 1/29...
  • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

    Esquema de Montagem Assembly Diagram Schèma de Montage Montageanleitung N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio Esquema del Montage Montage Overzicht INDICE / INDEX / INDICE / INDEX / INDICE / ÍNDICE / INDEX ..........3 REPARAÇÃO REPARATION RÉPARATION ORBEREITUNG REPARAZIONE REPARACIÓN OORBEREIDING PERTO DOS FECHOS AMLOCK FASTENING...
  • Seite 4: Preparação | Preparation | P

    Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht REPARAÇÃO REPARATION RÉPARATION ORBEREITUNG REPARAZIONE REPARACIÓN OORBEREIDING Recomenda-se manuseamento/montagem por duas pessoas E’ necessario presenza persone movimentazione e il montaggio.
  • Seite 5 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Materiais / quantidades entregues com a câmara: Materiali consegnati con la cella frigorifera: (B) Chave hexagonal (B) Chiave esagonale (A) Bolacha de alinhamento (A) Gettone di fissaggio...
  • Seite 6: Aperto Dos Fechos | Camlock Fastening

    Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht PERTO DOS FECHOS AMLOCK FASTENING ERRAGE DES CROCHETS NSCHRAUBEN DER ACKEN GGANCIO DEI FASTENERS PRIETE DE LOS GANCHOS EVESTIGEN VAN DE KLEMHAKEN Aperto dos fechos no interior da câmara:...
  • Seite 7: Secuencia De Montaje | V Olgorde Van De Montage

    Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EQUÊNCIA DE MONTAGEM SSEMBLY SEQUENCE ÉQUENCE DE MONTAGE ONTAGESEQUENZ EQUENZA DI MONTAGGIO ECUENCIA DE MONTAJE OLGORDE VAN DE MONTAGE PT Recomendada para câmara com porta à...
  • Seite 8 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (F1/3), 1. Fissare il pannello (F1/3); 2. Apertar os fechos; 2. Fissare le chiusure: 3.Colocar bolachas (A) nos orifícios indicados.
  • Seite 9 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D6); Fissare il pannello (D6); 2. Colocar bolachas (A) nos fechos. Posizionare i gettoni nelle chiusure. 1.
  • Seite 10 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D12); 1.Fissare il pannello (D12); 2. Verificar/ajustar os painéis (D12) e (C6) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D12) e (C6) affinchè...
  • Seite 11 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D9); 1.Fissare il pannello (D9); 2. Verificar/ajustar os painéis (D9) e (C9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D9) e (C9) affinchè...
  • Seite 12 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D6); 1.Fissare il pannello (D6); 2. Verificar/ajustar os painéis (D6) e (D6) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D6) e (D6) affinchè...
  • Seite 13 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (D6); 1. Fissare il pannello (D6); 2. Verificar/ajustar os painéis (D6) e (AL) para que fiquem 2.
  • Seite 14 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (D12); 1.Fissare il pannello (D12); 2. Verificar/ajustar os painéis (D12) e (C9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (D12) e (C9) affinchè...
  • Seite 15 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (T9); 1.Fissare il pannello (T9); 2. Colocar bolachas (A) nos fechos. 2.Collocare i gettoni (A) nelle chiusure. 1.Fit the panel (T9);...
  • Seite 16 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (T9); 1. Fissare il pannello (T9); 2. Apertar todos os fechos. 2. Fissare tutte le chiusure. 1.
  • Seite 17: 2740Mm X 2140Mm (Lxp, Wxd, Lxp, Bxt, Lxp, Lxf, Bxd)

    Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 2740mm x 2140mm (LxP, WxD, LxP, BxT, LxP, LxF, BxD) 1. Posicionar o painel de solo (F9) 1.
  • Seite 18 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Retirar a fita de plástico e depois colocar silicone. Togliere il nastro di gomma e doppo mettere silicone. Remove the rubber tape and then put silicone.
  • Seite 19 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C9); 1.Fissare il pannello (C9); 2. Verificar/ajustar os painéis (C9) e (D6) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (C9) e (D6) affinchè...
  • Seite 20 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (C6); 1. Fissare il pannello (C6) ; 2. Verificar/ajustar os painéis (C6) e (D12) para que fiquem 2.
  • Seite 21 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (D12); 1. Fissare il pannello (D12); 2. Verificar/ajustar os painéis (D12) e (D9) para que fiquem 2.
  • Seite 22 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o aro (AL); 1. Fissare il pannello porta (AL); 2.Verificar/ajustar o aro para que fique nivelado com o 2.
  • Seite 23 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C9); 1.Fissare il pannello (C9); 2. Verificar/ajustar os painéis (C9) e (D12) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (C9) e (D12) affinchè...
  • Seite 24 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C6); 1.Fissare il pannello (C6); 2. Verificar/ajustar os painéis (C6) e (D6) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (C6) e (D6) affinchè...
  • Seite 25 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (T1/3); 1.Fissare il pannello (T1/3) ; 2. Verificar/ajustar os painéis (T1/3) e (T9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (T1/3) e (Y9) affinchè...
  • Seite 26 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Colocar a porta (PL). Fissare la porta (PL). Place the door (PL). Colocar la puerta (PL). Placer la porte (PL).
  • Seite 27: Reversibilidade Da Porta E Afinações

    Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EVERSIBILIDADE DA PORTA E AFINAÇÕES OOR REVERSIBILITY AND ADJUSTMENTS ÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE ET RÉGLAGES MKEHRBARE ÜR UND ÜREINSTELLUNG EVERSIBILIDAD DE LA...
  • Seite 28: Afinação Do Fecho Da Porta / Door Lock Adjustment / Réglage De La Serrure De La Porte / Einstellung Des

    Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 4.2 Afinação do fecho da porta / Door lock adjustment / Réglage de la serrure de la porte / Einstellung des Türschlosses / Affinazione della serratura della porta / Afino de la cerradura de la puerta / Regeling van het deurslot PT Depois de montar a câmara deve verificar se o vedante da porta (PL) está...
  • Seite 29: Afinação Das Dobradiças Da Porta |Door Hinges Adjustment|Réglage Des Charnières De La Porte|Türscharnieren Anzupassen|Modificare Le Cerniere Della Porta|Ajustar Las Bisagras De La Puerta| Regeling Van De Deurscharnieren

    Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 4.3 Afinação das dobradiças da porta |Door hinges adjustment|Réglage des charnières de la porte|Türscharnieren anzupassen|Modificare le cerniere della porta|Ajustar las bisagras de la puerta| Regeling van de deurscharnieren Para afinar as dobradiças da porta no sentido horizontal: Per modificare la posizione delle cerniere della porta nel senso...
  • Seite 30 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00069.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Para afinar as dobradiças da porta no sentido vertical: Per modificare la posizione delle cerniere della porta in senso ...

Diese Anleitung auch für:

Minicold iso 100 plus

Inhaltsverzeichnis