Herunterladen Diese Seite drucken

Philips GR1-AX Bedienungsanleitung Seite 40

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für GR1-AX:

Werbung

14
CHASSIS GR1-AX
PARTS ON CRT-PANEL FOR SETS WITH PMO01... OR ZB01... SERIAL NO. AND ONWARDS
CS 31 169
4822 124 41554
4822 124 40435
4822 121 41673
4822 121 41673
4822 122 30135
4822 122 10158
4822 122 30135
4822 122 30135
4822 122 30135
4822 122 30135
4822 122 30135
4822 124 41643
4822 122 30135
5322 122 32335
4822 122 31316
5322 122 32143
5322 122 32143
4822 122 30045
4822 122 30045
4822 124 41643
4822 122 30103
4822 124 40178
4822 122 30103
4822 122 31316
4822 116 52176
4822 116 52184
4822 100 11213
4822 116 52256
4822 116 82377
4822 116 52269
4822 116 52233
4822 116 52256
4822 116 52254
4822 116 52244
4822 116 52263
4822 116 52228
4822 116 52229
4822 116 52202
4822 116 52256
4822 116 52228
4822 053 20185
4822 116 52233
4822 116 52239
4822 116 52244
4822 116 52257
4822 116 52264
4822 100 11141
4822 116 52304
4822 116 52249
4822 116 52249
4822 116 52294
4822 100 11141
4822 116 52238
4822 116 82258
4822 116 52207
4822 111 30508
4822 050 22202
4822 116 52264
4822 052 10128
4822 052 10228
4822 116 52251
4822 116 52283
4822 116 52222
100pF 2% 100V
220uUF 20% 10V
10UF 20% 50V
220nF 10% 100V
220nF 10% 100V
820pF 10% 100V
1nF 10% 50V
820pF 10% 100V
B20pF 10% 100V
820pF 10% 100V
820pF 10% 100V
820pF 10% 100V
100UF 20% 16V
820pF 10% 100V
330pF 10% 100V
100pF 2% 100V
22DF 2% 100V
22DF 2% 100V
27pF 2% 100V
27pF 2% 100V
100UF 20% 16V
22nF 80% 63V
100UF 20% 10V
22nF 80% 63V
10Q 5% 0.5W
180 5% 0.5W
22k trimpot lin.
2k2 5% 0.5W
470k 0.5% 0.4W
3k3 5% 0.5W
10k 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
20k 5% 0.5W
15k 5% 0.5W
2k7 5% 0.5W
6802 5% 0.5W
750Q 5% 0.5W
820 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
6802 5% 0.5W
1M8 5% 0.25W
10k 5% 0.5W
120k 5% 0.5W
15k 5% 0.5W
22k 5% 0.5W
27k 5% 0.5W
10k trimpot. lin.
82k 5% 0.5W
1k8 5% 0.5W
1k8 5% 0.5W
62k 5% 0.5W
10k trimpot. lin.
12k 5% 0.5W
470Q 5% 0.5W
1k2 5% 0.5W
1002 5% 0.33W
2k2 1% 0.6W
27k 5% 0.5W
192 5% 0.5W
202 5% 0.33W
18k 5% 0.5W
4k7 5% 0.5W
390Q 5% 0.5W
4822 116 52207
4822 100 11348
4822 116 52256
4822 116 52219
4822 116 52219
4822 116 52204
4822 116 52235
4822 100 11141
4822 052 10918
4822 052 10628
4822 052 10228
4822 116 52253
4822 116 52282
4822 116 52298
4822 116 52246
4822 116 52233
4822 116 52231
4822 116 52229
4822 050 21001
4822 050 21001
4822 050 21001
4822 116 52259
4822 116 52259
4822 116 52222
4822 116 52259
4822 116 52266
4822 116 52259
4822 116 52279
4822 116 52193
4822 116 52182
4822 116 52281
4822 116 52251
4822 116 52274
4822 116 52251
4822 100 11391
4822 116 81801
4822 050 22008
4822 116 81801
4822 116 81844
4822 116 52256
4822 116 52253
4822 116 52246
4822 116 52253
4822 116 52195
4822 116 52224
4822 053 12159
4822 053 11279
4822 053 11159
4822 053 11279
4822 116 52206
4822 116 52199
4822 053 20394
4822 113 80454
4822 052 11519
4822 052 11519
4822 111 30494
4822 052 10228
4822 116 52271
4822 051 10333
4822 111 30494
4822 052 11108
4822 111 30483
4822 116 52264
4822 116 52257
4822 116 52296
1k2 5% 0.5W
1k trimpot lin.
2k2 5% 0.5W
3300 5% 0.5W
3300 5% 0.5W
1k 5% 0.5W
1M 5% 0.5W
10k trimpot lin.
901 5% 0.33W
6Q2 5% 0.33W
202 5% 0.33W
2k 5% 0.5W
430k 5% 0.5W
680k 5% 0.5W
1k6 5% 0.5W
10k 5% 0.5W
8200 5% 0.5W
750 5% 0.5W
100 1% 0.6W
1002 1% 0.6W
1002 1% 0.6W
2k4 5% 0.5W
2k4 5% 0.5W
390Q 5% 0.5W
2k4 5% 0.5W
3k 5% 0.5W
2k4 5% 0.5W
4k3 5% 0.5W
39Q 5% 0.5W
150 5% 0.5W
43k 5% 0.5W
18k 5% 0.5W
36k 5% 0.5W
18k 5% 0.5W
330 trimpot lin.
326 5% 0.5W
2Q 1% 0.6W
3Q6 5% 0.5W
207 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
2k 5% 0.5W
1k6 5% 0.5
2k 5% 0.5W
47Q 5% 0.5W
470 5% 0.5W
159 5% 3W
272 5% 2W
1502 5% 2W
272 5% 2
12002 5% 0.5W
680 5% 0.5W
390k 5% 0.25W
407 10% 5W
510 5% 0.5W
9102 5% 0.5W
2Q7 5% 0.33W
202 5% 0.5W
33k 5% 0.5W
33k 2% 0.25W
207 5% 0.33W
102 5% 0.5W
102 5% 0.33W
27k 5% 0.5W
22k 5% 0.5
6k8 5% 0.5W

Werbung

loading