Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

2.3 Technische Daten - poolstar Poolex Vertigo FI Installations Und Gebrauchs Anleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

2.3 Technische Daten

Testbedingungen
Heizleistung (W)
Luft
26°C
(1)
Wasser
(2)
Leistungsaufnahme (W)
26°C
MODE INVERTER
COP (Leistungszahl)
Heizleistung (W)
Luft
15°C
(1)
Wasser
(2)
Leistungsaufnahme (W)
26°C
MODE SILENCE
COP (Leistungszahl)
Heizleistung (W)
Luft
15°C
(1)
Wasser
(2)
Leistungsaufnahme (W)
26°C
MODE INVERTER
COP (Leistungszahl)
Heizleistung (W)
Luft
15°C
(1)
Wasser
(2)
Leistungsaufnahme (W)
26°C
MODE
SILENCE
COP (Leistungszahl)
Kühlleistung (W)
Luft
35°C
(1)
Wasser
Leistungsaufnahme (W)
(2)
27°C
EER
(Coeff. de performance)
Max. Leistung (kW)
Maximalstrom (A)
Stromversorgung
Protection
Heiztemperaturbereich
Kühltemperaturbereich
Betriebsbereich
Abmessungen L x B x H (mm)
Gewicht (kg)
Schalldruckpegel 1 m (dBA)
(3)
Schalldruckpegel 10 m (dBA)
(3)
Hydraulikanschluss (mm)
Wärmetauscher
Wasserdurchflussmenge (m³/h)
Kompressor-Hersteller
Kompressortyp
Kältemittel
Kurzschlussverlust (mCE)
Max. Beckenvolumen (m
)
³)
(4)
Fernbedienung
Modus
Die technischen Daten unserer Wärmepumpen sind nur zu Informationszwecken gedacht. Wir behalten uns das Recht vor, daran ohne Vorankündigung Änderungen
vorzunehmen.
1 Umgebungstemperatur der Luft
2 Anfängliche Wassertemperatur
3 Lärmbelastung bei 1 m, 4 m und 10 m Entfernung gemäß Richtlinien EN ISO 3741 und EN ISO 354
4 Berechnet für einen in den Boden eingelassenen, mit Luftpolsterfolie abgedeckten Privatpool
2. Beschreibung
55
75
95
125
7.70~1.50 10.35~1.98 13.27~2.53 16.53~3.16 21.2~4.05 26.82~5.17 32.63~6.31 21.2~4.05 26.86~5.17 32.66~6.31 40.3~7.79 45.65~8.79
1.12~0.098 1.50~0.129 1.93~0.167 2.38~0.206 3.09~0.267 4.17~0.348 4.82~0.412 3.09~0.266 4.16~0.347 4.81~0.411 5.97~0.507 6.88~0.577
15.31~6.84 15.35~6.87 15.15~6.84 15.34~6.93 15.17~6.86 14.86~6.43 15.32~6.76 15.23~6.86 14.90~6.44 15.35~6.78 15.36~6.75 15.23~6.63
4.71~1.50 6.38~1.98 7.98~2.53 10.32~3.16 13.11~4.05 16.59~5.17 20.34~6.31 13.11~4.05 16.59~5.17 20.34~6.31 25.39~7.79 29.15~8.79
0.66~0.098 0.88~0.129 1.10~0.167 1.42~0.206 1.81~0.267 2.25~0.348 2.83~0.412 1.81~0.266 2.25~0.347 2.82~0.411 3.57~0.507 4.10~0.577
15.31~7.14 15.35~7.25 15.15~7.25 15.34~7.25 15.17~7.24 14.86~7.33 15.32~7.17 15.23~7.24 14.90~7.33 15.35~7.20 15.36~7.09 15.23~7.10
5.82~1.15 7.82~1.52 9.83~2.01 12.62~2.43 15.83~3.15 20.03~4.15 24.22~5.38 15.83~3.15 20.06~4.15 24.24~5.35 30.06~6.31 35.02~7.33
1.18~0.153 1.58~0.20 2.00~0.264 2.60~0.323 3.28~0.418 4.42~0.565 5.00~0.715 3.28~0.417 4.41~0.564 4.99~0.709 6.24~0.839 7.40~0.980
7.52~4.93 7.60~4.95 7.61~4.92 7.52~4.85 7.54~4.82 7.35~4.52 7.52~4.84 7.55~4.82 7.36~4.54 7.55~4.85 7.52~4.81 7.48~4.73
3.83~1.15 5.11~1.52 6.43~2.01 8.03~2.43 10.85~3.15 13.07~4.15 15.68~5.38 10.85~3.15 13.17~4.15 15.62~5.35 19.57~6.31 22.03~7.33
0.72~0.153 0.94~0.20 1.21~0.264 1.51~0.323 2.03~0.418 2.43~0.565 2.95~0.715 2.03~0.417 2.45~0.564 2.93~0.709 3.73~0.839 4.21~0.980
7.52~5.32 7.60~5.44 7.61~5.31 7.52~5.32 7.54~5.32 7.35~5.35 7.52~5.29 7.55~5.32 7.36~5.35 7.55~5.32 7.52~5.23 7.48~5.23
3.78~1.25 5.08~1.69 6.39~2.13 8.20~2.70 10.29~3.39 13.04~4.32 15.76~5.24 10.29~3.39 13.04~4.32 15.76~5.24 19.54~6.51 22.76~7.36
1.09~0.263 1.46~0.355 1.85~0.445 2.40~0.57 3.01~0.713 4.09~0.909 4.62~1.10 3.01~0.710 4.08~0.908 4.60~1.10 5.76~1.36 6.82~1.56
4.75~3.47 4.76~3.48 4.79~3.45 4.74~3.42 4.75~3.39 4.75~3.18 4.76~3.40 4.77~3.39 4.76~3.19 4.76~3.41 4.79~3.39 4.72~3.33
1,6
2
2,8
3,3
7,10
8,87
12,42
14,64
220~240V / 50Hz
510*510*690
30
35
40
47
36~45
38~46
38~46
41~50
19~27
20~28
20~28
23~31
2,4
3,2
4
5
GMCC
GMCC
GMCC
GMCC
Single-Rotary
30-45
40-55
50-70
70-90
9
Poolex Vertigo Fi
155
200
240
155T
4,8
5,8
6,5
4,8
21,30
25,73
28,84
8,58
IPX4
15°C~40°C
8°C~28°C
-10°C~43°C
575*575*780
575*575*780
660*660*1030
52
100
104
52
42~52
47~56
48~57
42~52
24~32
28~37
29~38
24~32
PVC 50mm
PVC- und Serpentine Titanium Tank
6,7
8,5
10,5
6,7
GMCC
GMCC
GMCC
GMCC
TWIN-ROTARY
R32
1,1
80-115
110~140
140-170
80-115
Feste Touchscreen-Steuerung
Heizen / Kühlen / Lautlos
200T
240T
300T
350T
5,8
6,5
8,2
9
10,37
11,62
14,66
16,09
380~415V / 50Hz
680*680*1100
104
104
120
120
48~57
48~57
49~59
49~59
29~38
29~38
30~39
30~39
8,5
10,5
13,0
15,0
GMCC
GMCC
MITSUBISHI MITSUBISHI
110~140
140-170
170-210
210-250

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis