Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Desoutter AFDE610-330 Betriebsanleitung Seite 6

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 34
441513
Issue no : 12
Series : C
Tool type
Speed
330
550
1750
2350
AFDE610/620
2850
3750
4600
5250
400
660
1100
1450
1740
AFDE640
2100
2820
3400
4500
5450
6300
6 / 76
Item 48
Item 48
AFDE610
AFDE620
411013
411013
411013
411013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
411013
-
-
411013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Item 52
Motor type
(teeth)
AFDE610
432323 (26) 4 POLE (433273) 4 POLE (433603)
432313 (25) 4 POLE (433273) 4 POLE (433603)
432323 (26) 2 POLE (239003) 2 POLE (433613)
432303 (23) 2 POLE (239003) 2 POLE (433613)
432323 (26) 2 POLE (239003) 2 POLE (433613)
432313 (25) 2 POLE (239003) 2 POLE (433613)
432313 (25) 2 POLE (239003) 2 POLE (433613)
432313 (25) 2 POLE (239003) 2 POLE (433613)
AFDE640
432323 (26) 4 POLE (433873)
432313 (25) 4 POLE (433873)
432323 (26) 4 POLE (433873)
432303 (23) 4 POLE (433873)
432323 (26) 4 POLE (433873)
432323 (26) 2 POLE (253623)
432303 (23) 2 POLE (253623)
432323 (26) 2 POLE (253623)
432313 (25) 2 POLE (253623)
432313 (25) 2 POLE (253623)
432313 (25) 2 POLE (253623)
Motor type
AFDE620
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05/2016

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis