Herunterladen Diese Seite drucken

Philips CHASSIS D16-III Bedienungsanleitung Seite 53

Werbung

27
27
5-H
CHASSIS D16-II
CHASSIS 016-II
2355
2356
2359
2360
2361
2362
2968
2401
2402
2404
2405
2406
2410
2414
2415
2416
2424
2451
2452
2455
2456
2457
2459
2460
2461
2463
2464
2465
2466
2469
2470
2471
2472
2474
2475
2485
2493
2494
2495
2496
2505
2507
2510
2512
2525
2526
2527
2600
2601
2602
2604
2606
2607
2612
2616
2617
2624
2625
2626
2628
2635
2639
2640
2641
2642
4822 122 33417
4822 122 32585
4822 122 32597
4822 121 42589
4822 122 33483
4822 122 31797
4822 122 31797
4822 124 41748
4822 124 40242
4822 122 31644
4822 124 41716
5322 121 42386
5322 121 42386
4822 122 33482
4822 121 42408
4822 121 42408
4822 124 40435
4822 124 22263
4822 121 41689
4822 122 31171
4822 122 33382
4822 121 51526
4822 126 10403
4822 124 41739
5322 122 32818
4822 122 33496
4822 124 40242
4822 122 31797
4822 122 32597
5322 122 32838
4822 122 32891
4822 122 33496
4822 121 51528
4822 121 51527
4822 124 41831
4822 121 41952
4822 121 40482
4822 122 32585
4822 124 41741
4822 121 51252
4822 122 31797
4822 122 32585
4822 124 40201
4822 122 32585
4822 124 40201
4822 122 32585
4822 124 41747
5322 124 21189
4822 122 31971
4822 122 31971
4822 124 40195
4822 122 31765
4822 124 40684
4822 122 31797
4822 124 40849
4822 122 33496
4822 122 33496
4822 124 40242
4822 124 22633
4822 122 33496
4822 122 31961
4822 122 31797
4822 124 21212
4822 122 33496
4822 121 42783
4822 122 33496
4822 122 31765
1,5nF 400V
470pF 10% 500V
6,8nF 10% 63V
82nF 5% 63V
33nF 10% 63V
22nF 10% 63V
22nF 10% 63V
TSQOMF 20% 10V
1pF 20% 63V
2,2nF 10% 63V
220uF 20% 35V
100nF 5% 63V
100nF 5% 63V
15nF 10% 63V
220nF 5% 63V
220nF 5% 63V
10uF 20% 50V
220uF 25V
100nF 10% 250V
1,2nF 10% 500V
9,1nF 5% 2000V
22nF 5% 400V
1,8nF 10% 2kV
A7uF 20% 160V
2,2nF 10% 100V
100nF 10% 63V
1pF 20% 63V
22nF 10% 63V
6,8nF 10% 63V
82nF 10% 63V
68nF 10% 63V
100nF 10% 63V
470nF 5% 250V
390nF 5% 250V
1pF 20% 160V
4,7nF 10% 400V
68nF 10% 250V
470pF 10% 500V
2,2uUF 10% 350V
470nF 5% 63V
22nF 10% 63V
470pF 10% 500V
1000UF 20% 16V
A70pF 10% 500V
1000UF 20% 16V
AT70pF 10% 500V
680uF 20%
100uF 20% 40V
10pF 10% 50V (scan)
10pF 10% 50V (scan)
150uF 20% 16V
100pF 5% 50V
150uF 20% 6,3V
22nF 10% 63V
330yF 20% 16V
100nF 10% 63V
100nF 10% 63V
1pF 20% 63V
22uF 20% 35V
100nF 10% 63V
68pF 5% 63V
22nF 10% 63V
15uF 20% 40V
100nF 10% 63V
2,2nF 1% 250V
100nF 10% 63V
100pF 5% 50V
2659
2701
2702
2703
2705
4822 124 22794
4822 122 33496
4822 122 33496
4822 122 33496
4822 124 41829
47uF 20% 10V
100nF 10% 63V
100nF 10% 63V
100nF 10% 63V
1000"UF 20% 6,3V
3100
3101
3104
3106
3108
3109
3112
3114
3115
3116
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3139
3140
3143
3145
3148
3149
3153
3154
3155
3156
3157
3163
3177
3178
3182
3183
3184
3185
3200
3200
3203
3204
3205
3206
3207
3207
3208
3208
3208
3210
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3218
4822 111 90191
4822 111 90249
5322 111 90113
4822 111 90249
4822 111 90182
4822 111 90202
4822 111 30593
4822 111 90572
5322 111 90092
4822 116 52231
4822 111 90543
4822 111 90251
5322 111 90111
4822 111 90569
4822 116 52283
4822 111 90542
4822 111 90572
5322 111 90096
§322 111 90096
5322 111 90267
5322 111 90267
4822 111 90249
4822 111 90249
4822 111 90151
4822 111 90249
5322 111 90113
4822 111 90249
4822 116 52297
4822 111 90182
4822 111 30593
5322 111 90267
4822 116 52289
5322 111 90092
4822 116 52231
4822 116 80176
5322 111 90267
5322 111 90267
§322 111 90092
5322 111 90092
4822 111 90543
5322 111 90111
5322 111 90109
4822 111 90366
4822 111 90248
5322 111 90092
4822 111 90157
4822 111 90157
5322 111 90109
4822 111 90366
4822 111 90372
4822 111 90366
4822 111 90248
4822 111 90171
4822 111 90248
4822 111 90571
4822 111 90157
4822 111 90157
4822 111 90569
4822 111 90244
4822 111 90248
1k 2% 0,29W
10k 2% 0,25W
5602 2% 0,25W
10k 2% 0,25W
390k 2% 0,25W
68k 2% 0,25W
303 5% 0,33W
5k6 2% 0,25W
1k 2% 0,25W
8200 5% 0,5W
47k 2% 0,25W
22k 2% 0,25W
4k7 2% 0,25W
2k7 2% 0,25W
4k7 5% 0,5W
27k 2% 0,25W
5k6 2% 0,25W
1k2 2% 0,25W
1k2 2% 0,25W
33k 2% 0,25W
33k 2% 0,25W
10k 2% 0,25W
10k 2% 0,25W
1k5 2% 0,25W
10k 2% 0,25W
5600 2% 0,25W
10k 2% 0,25W
68k 5% 0,5W
390k 2% 0,25W
3Q3 5% 0,33W
33k 2% 0,25W
5k6 5% 0,5W
1k 2% 0,25W
8202 5% 0,5W
12 5% 0,5W
33k 2% 0,25W
33k 2% 0,25W
1k 2% 0,25W
1k 2% 0,25W
47k 2% 0,25W
4k7 2% 0,25W
470Q 2% 0,25W™
6202 2% 0,25W
2k2 2% 0,25W
1k 2% 0,25W
3k3 2% 0,25W
3k3 2% 0,25W
470Q 2% 0,25W"
62002 2% 0,25W
9102 2% 0,25W™
6202 2% 0,25W™™
2k2 2% 0,25W
8202 2% 0,25W
2k2 2% 0,25W
3k9 2% 0,25W
3k3 2% 0,25W
3k3 2% 0,25W
2k7 2% 0,25W
9100 2% 0,25W+
2k2 2% 0,25W

Werbung

loading