Herunterladen Diese Seite drucken

Husqvarna TE 250 2007 Werkstatt-Handbuch Seite 28

Werbung

Total drive ratios
1st gear (TE 250)...................................................................... 28,205
1st gear (TE 450)...................................................................... 21,070
1st gear (TE 510)...................................................................... 19,565
1st gear (TC 250)...................................................................... 26,055
1st gear (TC 450)..................................................................... 18,261
1st gear (TC 510)......................................................................17,159
1st gear (SMR 400-450-510)..................................................16,435
1st gear (SMR 450-R)..............................................................17,217
2nd gear (TE 250)..................................................................... 22,721
2nd gear (TE 450).....................................................................16,973
2nd gear (TE 510).....................................................................15,761
2nd gear (TC 250).....................................................................21,348
2nd gear (TC 450).....................................................................14,130
2nd gear (TC 510).....................................................................13,283
2nd gear (SMR 400-450-510)................................................13,239
2nd gear (SMR 450-R)............................................................13,869
3rd gear (TE 250) .....................................................................18,803
3rd gear (TE 450) .....................................................................14,047
3rd gear (TE 510) .....................................................................13,043
3rd gear (TC 250) .....................................................................17,631
3rd gear (TC 450) .....................................................................12,357
3rd gear (TC 510) .....................................................................11,616
3rd gear (SMR 400-450-510) ................................................10,956
3rd gear (SMR 450-R) .............................................................11,478
GENERALITÀ
GENERAL
NOTES GENERALES
ALLGEMEINES
GENERALIDADES
4th gear (TE 250).......................................................................15,329
4th gear (TE 450).......................................................................11,451
4th gear (TE 510).......................................................................10,633
4th gear (TC 250).......................................................................15,172
4th gear (TC 450).......................................................................10,633
4th gear (TC 510).......................................................................9,995
4th gear (SMR 400-450-510).................................................. 8,932
4th gear (SMR 450-R)............................................................... 9,357
5th gear (TE 250)...................................................................... 12,974
5th gear (TE 450)...................................................................... 9,692
5th gear (TE 510)...................................................................... 9,000
5th gear (TC 250)...................................................................... 13,324
5th gear (TC 450)...................................................................... 9,338
5th gear (TC 510)....................................................................... 8,778
5th gear (SMR 400-450-510).................................................. 7,560
5th gear (SMR 450-R).............................................................. 7,920
6th gear (TE 250)...................................................................... 11,491
6th gear (TE 450)....................................................................... 8,584
6th gear (TE 510)....................................................................... 7,971
6th gear (SMR 400-450-510).................................................. 6,696
6th gear (SMR 450-R).............................................................. 7,014
A.12
Part. N. 8000 A7735 (07-2006)

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading